公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有8家上市公司披露被股东减持,股数合计0.87亿股,减持市值达9.00亿元。其中海陆重工被减持的股数最多,达3103.17万股,占流通A股比例为7.02%,减持市值为23940.85万元。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600393 | 粤泰股份 | 11.15 | 大宗交易(获流通权股份) | 1465.62 | 4.8935 | 11.66 | 17089.13 | 13.12 |
002255 | 海陆重工 | 11.15 | 大宗交易(获流通权股份) | 1712.95 | 3.8766 | 7.93 | 13583.70 | 8.67 |
600097 | 开创国际 | 11.15 | 大宗交易(获流通权股份) | 767.23 | 3.7870 | 18.35 | 14078.67 | 20.37 |
002255 | 海陆重工 | 11.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 1390.22 | 3.1462 | 7.45 | 10357.15 | 8.67 |
002163 | 中航三鑫 | 11.09 | 大宗交易(获流通权股份) | 1500.00 | 2.0209 | 8.40 | 12600.00 | 8.75 |
000838 | 财信发展 | 11.15 | 大宗交易(获流通权股份) | 1200.00 | 1.8995 | 10.45 | 12539.99 | 10.75 |
300013 | 新宁物流 | 11.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 300.00 | 1.3477 | 15.18 | 4554.00 | 15.57 |
300013 | 新宁物流 | 11.10 | 大宗交易(获流通权股份) | 200.00 | 0.8984 | 15.19 | 3038.00 | 15.57 |
300013 | 新宁物流 | 11.10 | 大宗交易(获流通权股份) | 100.00 | 0.4492 | 15.18 | 1518.00 | 15.57 |
600097 | 开创国际 | 11.02 | 获流通权股份出售 | 21.46 | 0.1059 | - | 398.08 | 20.37 |
000008 | 神州高铁 | 03.31 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0067 | - | 108.10 | 10.09 |
000008 | 神州高铁 | 05.12 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0033 | - | 57.20 | 10.09 |
000662 | 天夏智慧 | 08.09 | 获流通权股份出售 | 0.91 | 0.0032 | - | 20.62 | 25.28 |
000008 | 神州高铁 | 05.13 | 获流通权股份出售 | 3.70 | 0.0025 | - | 43.14 | 10.09 |
000662 | 天夏智慧 | 08.16 | 获流通权股份出售 | 0.59 | 0.0021 | - | 13.54 | 25.28 |
000662 | 天夏智慧 | 10.28 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0003 | - | 2.28 | 25.28 |
000008 | 神州高铁 | 06.07 | 获流通权股份出售 | 0.17 | 0.0001 | - | 2.11 | 10.09 |
000008 | 神州高铁 | 05.12 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 1.37 | 10.09 |
000008 | 神州高铁 | 05.24 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.16 | 10.09 |
000008 | 神州高铁 | 05.13 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.17 | 10.09 |
000008 | 神州高铁 | 04.06 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.09 | 10.09 |
000008 | 神州高铁 | 06.07 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.22 | 10.09 |
000008 | 神州高铁 | 06.03 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.12 | 10.09 |
注:本表包含2016年11月16日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。
[责任编辑:]