今日46只个股突破五日均线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指3202.76点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为1834.60亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝泰隆、科达股份、开开实业等,乖离率分别为5.18%、4.97%、4.89%;桃李面包、凤竹纺织、海航创新等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
601011宝 泰 隆 7.29 6.32 7.83 8.24 5.18
600986科达股份 7.01 6.53 17.16 18.01 4.97
600272开开实业 7.23 5.23 21.78 22.85 4.89
601012隆基股份 3.10 2.17 13.94 14.28 2.45
600848上海临港 2.92 1.88 24.88 25.36 1.93
600520*ST 中发 2.81 1.75 22.24 22.65 1.83
600984建设机械 2.55 1.62 9.09 9.26 1.83
600110诺德股份 4.87 3.20 11.66 11.84 1.54
600503华丽家族 2.05 4.90 9.80 9.94 1.39
600161天坛生物 1.94 0.82 39.49 40.03 1.37
600758红阳能源 2.25 11.67 15.29 15.42 0.82
601996丰林集团 1.37 1.36 9.53 9.61 0.80
600191华资实业 1.67 0.62 14.54 14.65 0.78
600276恒瑞医药 1.30 0.17 45.57 45.89 0.70
600667太极实业 1.10 1.52 9.13 9.19 0.70
600742一汽富维 1.21 1.53 15.74 15.85 0.70
600084中葡股份 0.93 3.11 10.80 10.87 0.69
600183生益科技 2.63 1.44 12.00 12.08 0.67
600478科 力 远 1.44 0.72 11.17 11.24 0.66
600824益民集团 1.01 1.13 6.97 7.01 0.60
600694大商股份 0.80 0.62 43.95 44.19 0.54
600383金地集团 0.66 0.14 12.09 12.15 0.50
603568伟明环保 1.39 4.42 27.55 27.68 0.49
600418江淮汽车 0.85 1.17 12.94 13.00 0.48
600598北 大 荒 1.18 0.66 11.11 11.16 0.47
600056中国医药 2.09 0.82 19.94 20.03 0.43
600318新力金融 1.80 1.46 33.85 33.99 0.43
600337美克家居 0.95 0.47 13.72 13.78 0.42
600529山东药玻 1.58 0.95 21.12 21.20 0.40
603268松发股份 1.13 7.16 54.39 54.60 0.39
600499科达洁能 1.01 1.31 8.95 8.98 0.38
600567山鹰纸业 1.76 1.04 3.45 3.46 0.35
600803新奥股份 1.37 0.22 12.52 12.56 0.30
600802福建水泥 0.60 1.64 9.95 9.98 0.30
600898三联商社 0.88 1.28 18.39 18.44 0.27
603869北部湾旅 1.09 3.52 32.51 32.59 0.24
600990四创电子 0.45 0.78 73.58 73.75 0.23
601616广电电气 1.13 0.91 7.16 7.17 0.20
603117万林股份 0.64 3.10 17.30 17.32 0.14
600252中恒集团 0.20 1.26 5.05 5.05 0.08
601288农业银行 0.32 0.01 3.17 3.17 0.06
600833第一医药 1.53 2.82 22.52 22.53 0.06
600298安琪酵母 0.18 0.53 16.91 16.92 0.06
600555海航创新 0.56 1.02 7.16 7.16 0.06
600493凤竹纺织 0.37 1.97 16.47 16.48 0.04
603866桃李面包 1.15 3.91 46.43 46.45 0.03
热词搜索: 均线 个股 五日

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐