今日上午主力资金净流入最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 流入力度 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
601880 | 大 连 港 | 10.00 | 21930.82 | 13.64 | 交通运输 |
002113 | 天润数娱 | 8.01 | 16562.43 | 8.51 | 综合 |
002450 | 康 得 新 | 3.23 | 9895.53 | 12.22 | 化工 |
601866 | 中海集运 | 3.20 | 9420.81 | 11.68 | 交通运输 |
300386 | 飞天诚信 | 10.02 | 8930.93 | 7.76 | 计算机 |
000839 | 中信国安 | 3.27 | 5745.12 | 5.07 | 综合 |
300059 | 东方财富 | 0.78 | 5609.72 | 3.22 | 传媒 |
002746 | 仙坛股份 | 10.00 | 5254.63 | 5.23 | 农林牧渔 |
600887 | 伊利股份 | 0.22 | 4567.80 | 13.78 | 食品饮料 |
002018 | 华信国际 | 4.29 | 4360.35 | 7.56 | 化工 |
300037 | 新 宙 邦 | 3.95 | 4304.42 | 11.34 | 化工 |
000413 | 东旭光电 | 3.85 | 4288.29 | 2.21 | 电子 |
002102 | 冠福股份 | 10.09 | 3808.20 | 2.24 | 轻工制造 |
000725 | 京东方A | 2.56 | 3776.03 | 2.91 | 电子 |
000673 | 当代东方 | 4.51 | 3759.99 | 18.22 | 传媒 |
002517 | 恺英网络 | 2.60 | 3678.59 | 20.83 | 传媒 |
300124 | 汇川技术 | 3.47 | 3622.34 | 10.03 | 电气设备 |
600699 | 均胜电子 | 2.26 | 3411.15 | 12.29 | 汽车 |
002072 | 凯 瑞 德 | 2.42 | 3407.16 | 19.21 | 纺织服装 |
002451 | 摩恩电气 | 9.97 | 3403.98 | 11.66 | 电气设备 |
今日上午主力资金净流出最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 流出力度 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600497 | 驰宏锌锗 | -2.69 | -23682.45 | -10.95 | 有色金属 |
601668 | 中国建筑 | -1.64 | -18264.40 | -12.24 | 建筑装饰 |
600528 | 中铁二局 | -3.47 | -17082.72 | -14.15 | 建筑装饰 |
000659 | 珠海中富 | -9.23 | -16728.78 | -19.60 | 轻工制造 |
000060 | 中金岭南 | -2.50 | -14475.07 | -13.93 | 有色金属 |
002486 | 嘉 麟 杰 | -6.08 | -13203.95 | -9.88 | 纺织服装 |
000595 | 宝塔实业 | -2.91 | -11742.75 | -11.44 | 机械设备 |
600030 | 中信证券 | -0.23 | -11382.64 | -9.80 | 非银金融 |
601186 | 中国铁建 | -0.43 | -9919.08 | -13.33 | 建筑装饰 |
002651 | 利君股份 | -9.99 | -9111.74 | -14.28 | 机械设备 |
002081 | 金 螳 螂 | -1.93 | -8933.36 | -28.53 | 建筑装饰 |
000970 | 中科三环 | -2.43 | -8903.95 | -17.27 | 有色金属 |
600531 | 豫光金铅 | -3.39 | -8779.55 | -15.83 | 有色金属 |
601699 | 潞安环能 | -1.56 | -8333.16 | -16.77 | 采掘 |
601901 | 方正证券 | -1.90 | -8183.66 | -8.18 | 非银金融 |
600917 | 重庆燃气 | -9.99 | -8035.87 | -7.66 | 公用事业 |
603258 | 电魂网络 | -5.35 | -6650.39 | -4.96 | 传媒 |
601500 | 通用股份 | -2.20 | -6280.98 | -5.89 | 化工 |
601688 | 华泰证券 | -1.29 | -6105.15 | -11.03 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | -1.79 | -5600.98 | -16.57 | 通信 |
[责任编辑:]