今日上午尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流入 资金 (万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000413 | 东旭光电 | 3.85 | 15726.56 | 9310.21 | 电子 |
600050 | 中国联通 | 2.95 | 1736.42 | 8209.83 | 通信 |
300441 | 鲍斯股份 | 9.99 | 4612.58 | 4988.51 | 机械设备 |
600626 | 申达股份 | 10.03 | 8085.36 | 4410.31 | 纺织服装 |
600662 | 强生控股 | 3.37 | 6504.51 | 3564.04 | 交通运输 |
603028 | 赛 福 天 | 10.00 | 8401.22 | 2978.47 | 机械设备 |
002072 | 凯 瑞 德 | 2.42 | 4123.10 | 2835.29 | 纺织服装 |
600838 | 上海九百 | 4.62 | 4337.38 | 2764.71 | 商业贸易 |
002139 | 拓邦股份 | 5.71 | 5840.25 | 2617.74 | 电子 |
002556 | 辉隆股份 | 2.02 | 1634.38 | 2478.03 | 化工 |
300528 | 幸福蓝海 | 4.62 | 5691.70 | 2393.96 | 传媒 |
000887 | 中鼎股份 | 0.84 | 2826.90 | 1969.53 | 汽车 |
002450 | 康 得 新 | 3.23 | 19296.97 | 1963.86 | 化工 |
600666 | 奥 瑞 德 | 0.11 | -3322.86 | 1739.20 | 电子 |
000938 | 紫光股份 | 0.37 | 1407.14 | 1729.73 | 计算机 |
601311 | 骆驼股份 | 2.09 | 4729.46 | 1638.94 | 汽车 |
300387 | 富邦股份 | 9.05 | 2826.60 | 1614.65 | 化工 |
603598 | 引力传媒 | 6.63 | 1422.37 | 1557.81 | 传媒 |
000002 | 万 科A | -0.15 | -5530.38 | 1441.90 | 房地产 |
000839 | 中信国安 | 3.27 | 14485.48 | 1401.51 | 综合 |
今日上午尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流出 资金(万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600917 | 重庆燃气 | -9.99 | -27519.01 | -10157.52 | 公用事业 |
600528 | 中铁二局 | -3.47 | -31171.53 | -9763.58 | 建筑装饰 |
601901 | 方正证券 | -1.90 | -17204.04 | -5628.59 | 非银金融 |
600497 | 驰宏锌锗 | -2.69 | -32357.84 | -5507.64 | 有色金属 |
600547 | 山东黄金 | -0.34 | -2971.91 | -3969.44 | 有色金属 |
600330 | 天通股份 | -3.08 | -9543.45 | -3357.70 | 有色金属 |
000060 | 中金岭南 | -2.50 | -19914.77 | -3057.75 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | 0.78 | 9198.93 | -2822.58 | 传媒 |
300431 | 暴风集团 | -1.02 | -9405.06 | -2611.85 | 传媒 |
600531 | 豫光金铅 | -3.39 | -21368.95 | -2282.90 | 有色金属 |
601688 | 华泰证券 | -1.29 | -13297.68 | -2212.05 | 非银金融 |
002797 | 第一创业 | 0.07 | -4309.47 | -2178.73 | 非银金融 |
300072 | 三聚环保 | 2.06 | 1251.04 | -2120.25 | 化工 |
601898 | 中煤能源 | -1.93 | -3408.71 | -2102.01 | 采掘 |
600030 | 中信证券 | -0.23 | -18014.69 | -2071.40 | 非银金融 |
000783 | 长江证券 | -0.79 | -5338.49 | -2059.77 | 非银金融 |
002716 | 金贵银业 | -1.91 | -10707.27 | -1998.10 | 有色金属 |
000757 | 浩物股份 | -3.23 | -5474.32 | -1821.53 | 汽车 |
000166 | 申万宏源 | -1.73 | -4711.00 | -1798.46 | 非银金融 |
600502 | 安徽水利 | -2.81 | -10242.95 | -1797.65 | 建筑装饰 |
[责任编辑:]