11月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600986 | 科达股份 | 8.20 | 5.51 | 17.20 | 18.21 | 5.88 |
600272 | 开开实业 | 5.44 | 3.92 | 21.71 | 22.47 | 3.51 |
601012 | 隆基股份 | 3.03 | 1.36 | 13.94 | 14.27 | 2.40 |
600848 | 上海临港 | 2.39 | 1.11 | 24.85 | 25.23 | 1.51 |
600598 | 北 大 荒 | 1.90 | 0.50 | 11.12 | 11.24 | 1.04 |
600758 | 红阳能源 | 2.45 | 9.83 | 15.30 | 15.45 | 0.98 |
603568 | 伟明环保 | 1.90 | 3.07 | 27.57 | 27.82 | 0.89 |
600984 | 建设机械 | 1.33 | 1.21 | 9.07 | 9.15 | 0.86 |
600084 | 中葡股份 | 1.11 | 2.18 | 10.80 | 10.89 | 0.83 |
600824 | 益民集团 | 1.30 | 0.61 | 6.97 | 7.03 | 0.83 |
600520 | *ST 中发 | 1.45 | 0.83 | 22.18 | 22.35 | 0.76 |
600318 | 新力金融 | 2.19 | 1.16 | 33.87 | 34.12 | 0.73 |
603869 | 北部湾旅 | 1.71 | 2.82 | 32.55 | 32.79 | 0.73 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.32 | 0.14 | 45.57 | 45.90 | 0.72 |
600191 | 华资实业 | 1.53 | 0.54 | 14.53 | 14.63 | 0.67 |
600478 | 科 力 远 | 1.44 | 0.57 | 11.17 | 11.24 | 0.66 |
603528 | 多伦科技 | 2.12 | 4.02 | 82.38 | 82.92 | 0.66 |
600742 | 一汽富维 | 1.15 | 0.83 | 15.74 | 15.84 | 0.65 |
600802 | 福建水泥 | 1.01 | 1.03 | 9.96 | 10.02 | 0.62 |
600567 | 山鹰纸业 | 2.06 | 0.88 | 3.45 | 3.47 | 0.58 |
600161 | 天坛生物 | 0.84 | 0.40 | 39.40 | 39.60 | 0.50 |
601011 | 宝 泰 隆 | 1.30 | 1.84 | 7.74 | 7.78 | 0.49 |
600803 | 新奥股份 | 1.53 | 0.16 | 12.53 | 12.58 | 0.43 |
601616 | 广电电气 | 1.41 | 0.75 | 7.16 | 7.19 | 0.42 |
600503 | 华丽家族 | 0.82 | 1.89 | 9.78 | 9.82 | 0.41 |
600555 | 海航创新 | 0.98 | 0.80 | 7.16 | 7.19 | 0.39 |
600418 | 江淮汽车 | 0.70 | 0.92 | 12.93 | 12.98 | 0.36 |
600183 | 生益科技 | 2.21 | 1.03 | 11.99 | 12.03 | 0.33 |
600252 | 中恒集团 | 0.40 | 0.94 | 5.05 | 5.06 | 0.24 |
600383 | 金地集团 | 0.33 | 0.08 | 12.08 | 12.11 | 0.23 |
600898 | 三联商社 | 0.82 | 0.99 | 18.39 | 18.43 | 0.23 |
603729 | 龙韵股份 | 0.99 | 1.18 | 83.55 | 83.70 | 0.18 |
600990 | 四创电子 | 0.38 | 0.67 | 73.57 | 73.70 | 0.17 |
600056 | 中国医药 | 1.68 | 0.57 | 19.93 | 19.95 | 0.11 |
600664 | 哈药股份 | 1.27 | 0.11 | 9.58 | 9.59 | 0.08 |
600079 | 人福医药 | 0.25 | 0.22 | 20.17 | 20.18 | 0.07 |
600499 | 科达洁能 | 0.56 | 0.70 | 8.94 | 8.94 | 0.02 |
600337 | 美克家居 | 0.44 | 0.27 | 13.71 | 13.71 | 0.01 |
603066 | 音飞储存 | 0.69 | 2.10 | 55.27 | 55.27 | 0.00 |
[责任编辑:]