今日39只个股突破五日均线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3202.62点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为1352.05亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科达股份、开开实业、隆基股份等,乖离率分别为5.88%、3.51%、2.40%;音飞储存、美克家居、科达洁能等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600986科达股份 8.20 5.51 17.20 18.21 5.88
600272开开实业 5.44 3.92 21.71 22.47 3.51
601012隆基股份 3.03 1.36 13.94 14.27 2.40
600848上海临港 2.39 1.11 24.85 25.23 1.51
600598北 大 荒 1.90 0.50 11.12 11.24 1.04
600758红阳能源 2.45 9.83 15.30 15.45 0.98
603568伟明环保 1.90 3.07 27.57 27.82 0.89
600984建设机械 1.33 1.21 9.07 9.15 0.86
600084中葡股份 1.11 2.18 10.80 10.89 0.83
600824益民集团 1.30 0.61 6.97 7.03 0.83
600520*ST 中发 1.45 0.83 22.18 22.35 0.76
600318新力金融 2.19 1.16 33.87 34.12 0.73
603869北部湾旅 1.71 2.82 32.55 32.79 0.73
600276恒瑞医药 1.32 0.14 45.57 45.90 0.72
600191华资实业 1.53 0.54 14.53 14.63 0.67
600478科 力 远 1.44 0.57 11.17 11.24 0.66
603528多伦科技 2.12 4.02 82.38 82.92 0.66
600742一汽富维 1.15 0.83 15.74 15.84 0.65
600802福建水泥 1.01 1.03 9.96 10.02 0.62
600567山鹰纸业 2.06 0.88 3.45 3.47 0.58
600161天坛生物 0.84 0.40 39.40 39.60 0.50
601011宝 泰 隆 1.30 1.84 7.74 7.78 0.49
600803新奥股份 1.53 0.16 12.53 12.58 0.43
601616广电电气 1.41 0.75 7.16 7.19 0.42
600503华丽家族 0.82 1.89 9.78 9.82 0.41
600555海航创新 0.98 0.80 7.16 7.19 0.39
600418江淮汽车 0.70 0.92 12.93 12.98 0.36
600183生益科技 2.21 1.03 11.99 12.03 0.33
600252中恒集团 0.40 0.94 5.05 5.06 0.24
600383金地集团 0.33 0.08 12.08 12.11 0.23
600898三联商社 0.82 0.99 18.39 18.43 0.23
603729龙韵股份 0.99 1.18 83.55 83.70 0.18
600990四创电子 0.38 0.67 73.57 73.70 0.17
600056中国医药 1.68 0.57 19.93 19.95 0.11
600664哈药股份 1.27 0.11 9.58 9.59 0.08
600079人福医药 0.25 0.22 20.17 20.18 0.07
600499科达洁能 0.56 0.70 8.94 8.94 0.02
600337美克家居 0.44 0.27 13.71 13.71 0.01
603066音飞储存 0.69 2.10 55.27 55.27 0.00
热词搜索: 均线 个股 五日

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐