今日各行业表现(截至上午11:30)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 0.61 | 70.60 | 26.30 | 泰达股份 | 33.83 |
计算机 | 0.58 | 241.15 | 27.44 | 万集科技 | 310.09 |
电子 | 0.54 | 236.39 | 11.63 | 珈伟股份 | 607.76 |
传媒 | 0.51 | 239.26 | 37.64 | 盛讯达 | 191.39 |
商业贸易 | 0.50 | 84.73 | 6.04 | 海印股份 | 40.33 |
电气设备 | 0.50 | 187.79 | 34.53 | 通合科技 | 275.46 |
化工 | 0.39 | 290.86 | 7.70 | 高科石化 | 443.32 |
医药生物 | 0.24 | 168.46 | 6.72 | 陇神戎发 | 372.15 |
通信 | 0.22 | 100.24 | 10.72 | 路畅科技 | 374.29 |
交通运输 | 0.17 | 126.54 | -8.99 | 天顺股份 | 325.00 |
轻工制造 | 0.17 | 108.62 | 5.64 | 王子新材 | 436.31 |
机械设备 | 0.14 | 284.25 | -6.93 | 利君股份 | 1892.45 |
农林牧渔 | 0.13 | 76.97 | -5.11 | 福建金森 | 474.46 |
家用电器 | 0.12 | 40.74 | 2.58 | 美菱电器 | 29.88 |
汽车 | 0.12 | 106.49 | -1.88 | 漳州发展 | 39.08 |
公用事业 | 0.11 | 106.12 | 28.79 | 东方市场 | 41.98 |
纺织服装 | 0.07 | 81.61 | 3.75 | 中潜股份 | 256.56 |
休闲服务 | 0.05 | 21.20 | -1.26 | 张家界 | 16.20 |
建筑材料 | 0.00 | 90.44 | -7.35 | 亚玛顿 | 483.01 |
银行 | -0.03 | 37.25 | -25.65 | 常熟银行 | -0.75 |
房地产 | -0.08 | 132.39 | -24.96 | 天业股份 | -1.63 |
国防军工 | -0.14 | 31.42 | -21.39 | 中国重工 | -0.74 |
非银金融 | -0.14 | 131.74 | -23.74 | 方正证券 | -1.90 |
钢铁 | -0.22 | 34.82 | -19.41 | 鲁银投资 | -2.60 |
食品饮料 | -0.35 | 86.05 | -6.26 | 安记食品 | -3.15 |
采掘 | -0.58 | 72.45 | -23.11 | 陕西煤业 | -3.52 |
建筑装饰 | -0.73 | 150.06 | -10.00 | 正平股份 | -4.81 |
有色金属 | -0.99 | 223.86 | -35.81 | 西藏珠峰 | -4.23 |
[责任编辑:]