融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月15日共有824只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有驰宏锌锗,买入额为11.44亿元;中铁二局买入额为8.05亿元;中信证券买入额为7.75亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,162只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
点击查看融资融券明细数据
11月15日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002117 | 东港股份 | 0.53 | 1.01 | 52.24 | 0.64 |
002313 | 日海通讯 | 1.16 | 2.24 | 51.56 | -0.28 |
600336 | 澳 柯 玛 | 0.51 | 0.99 | 51.32 | -0.37 |
600098 | 广州发展 | 0.65 | 1.29 | 50.78 | 0.11 |
601996 | 丰林集团 | 0.40 | 0.82 | 48.76 | -1.15 |
002369 | 卓翼科技 | 0.59 | 1.30 | 45.47 | 0.51 |
300216 | 千山药机 | 0.67 | 1.51 | 44.45 | -0.27 |
601886 | 江河集团 | 0.72 | 1.65 | 43.42 | -0.43 |
000551 | 创元科技 | 0.42 | 0.99 | 42.99 | -0.89 |
601106 | 中国一重 | 1.85 | 4.31 | 42.91 | -0.51 |
300205 | 天喻信息 | 0.84 | 2.00 | 42.06 | 1.32 |
600684 | 珠江实业 | 0.55 | 1.31 | 42.03 | -0.80 |
600257 | 大湖股份 | 0.57 | 1.36 | 41.81 | 0.51 |
000554 | 泰山石油 | 0.60 | 1.45 | 41.61 | 0.62 |
600802 | 福建水泥 | 0.35 | 0.85 | 41.41 | 0.92 |
600218 | 全柴动力 | 0.52 | 1.25 | 41.18 | 0.85 |
002393 | 力生制药 | 1.07 | 2.62 | 41.03 | 0.57 |
300226 | 上海钢联 | 1.39 | 3.39 | 40.89 | 2.79 |
002051 | 中工国际 | 1.26 | 3.09 | 40.74 | -0.80 |
300074 | 华平股份 | 0.52 | 1.29 | 40.72 | 1.36 |
300128 | 锦富新材 | 0.79 | 1.95 | 40.57 | 1.65 |
300274 | 阳光电源 | 0.58 | 1.45 | 39.96 | 0.43 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.41 | 1.03 | 39.70 | 0.71 |
600563 | 法拉电子 | 0.39 | 0.98 | 39.58 | -0.34 |
000697 | 炼石有色 | 0.94 | 2.41 | 38.79 | 0.64 |
002401 | 中海科技 | 0.53 | 1.36 | 38.77 | 0.69 |
600483 | 福能股份 | 0.25 | 0.65 | 38.60 | 0.60 |
002579 | 中京电子 | 0.47 | 1.21 | 38.54 | 1.12 |
300212 | 易 华 录 | 0.49 | 1.28 | 38.31 | 1.20 |
600699 | 均胜电子 | 0.63 | 1.64 | 38.24 | 0.21 |
[责任编辑:]