证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月15日共有83只个股现身大宗交易平台,累计成交量24611.66万股,累计成交额383925.20万元。其中59只个股交易额超千万元。应流股份交易额最高,大宗交易共2笔,成交额28958.02万元;其次是方盛制药,大宗交易共2笔,成交额18966.58万元。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看大宗交易明细数据
11月15日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603308 | 应流股份 | -0.22 | 22.22 | 1371.77 | 28958.02 | 2 | 21.11 | -5.00 |
603998 | 方盛制药 | 0.59 | 17.06 | 1165.02 | 18966.58 | 2 | 16.28 | -4.57 |
300003 | 乐普医疗 | 0.54 | 18.72 | 968.00 | 18120.96 | 1 | 18.72 | 0.00 |
002027 | 分众传媒 | 0.47 | 19.39 | 1000.00 | 17800.00 | 1 | 17.80 | -8.20 |
002074 | 国轩高科 | 2.19 | 35.92 | 500.00 | 17600.00 | 1 | 35.20 | -2.00 |
600393 | 粤泰股份 | 1.23 | 13.12 | 1465.62 | 17089.13 | 1 | 11.66 | -11.13 |
600097 | 开创国际 | 2.16 | 20.37 | 767.23 | 14078.67 | 1 | 18.35 | -9.92 |
002255 | 海陆重工 | -1.59 | 8.67 | 1712.95 | 13583.70 | 1 | 7.93 | -8.54 |
002163 | 中航三鑫 | 2.70 | 8.75 | 1500.00 | 12600.00 | 2 | 8.40 | -4.00 |
000838 | 财信发展 | 10.03 | 10.75 | 1200.00 | 12539.99 | 1 | 10.45 | -2.79 |
600537 | 亿晶光电 | 3.63 | 7.99 | 1500.00 | 11625.00 | 2 | 7.75 | -3.00 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.59 | 57.49 | 200.00 | 11016.00 | 7 | 55.08 | -4.19 |
002566 | 益盛药业 | 0.43 | 14.09 | 800.00 | 10328.00 | 1 | 12.91 | -8.37 |
300423 | 鲁 亿 通 | 3.17 | 40.00 | 253.52 | 9337.22 | 1 | 36.83 | -7.92 |
300345 | 红宇新材 | 3.78 | 14.55 | 643.90 | 8950.17 | 1 | 13.90 | -4.47 |
300127 | 银河磁体 | 2.17 | 22.55 | 390.00 | 8572.20 | 1 | 21.98 | -2.53 |
002366 | 台海核电 | -0.98 | 54.70 | 170.00 | 8452.40 | 1 | 49.72 | -9.10 |
300292 | 吴通控股 | 5.79 | 12.25 | 700.00 | 8288.00 | 1 | 11.84 | -3.35 |
300465 | 高 伟 达 | -0.41 | 24.51 | 300.00 | 7146.00 | 1 | 23.82 | -2.82 |
600466 | 蓝光发展 | 1.14 | 8.00 | 900.00 | 7029.00 | 3 | 7.81 | -2.38 |
002589 | 瑞康医药 | 0.55 | 34.61 | 200.00 | 6784.00 | 1 | 33.92 | -1.99 |
300479 | 神思电子 | 0.19 | 31.51 | 180.00 | 5529.60 | 1 | 30.72 | -2.51 |
600485 | 信威集团 | 1.78 | 17.72 | 300.00 | 5235.00 | 1 | 17.45 | -1.52 |
600143 | 金发科技 | 0.55 | 7.34 | 700.00 | 4998.00 | 1 | 7.14 | -2.72 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.17 | 23.62 | 200.00 | 4610.00 | 2 | 23.05 | -2.41 |
000007 | 全 新 好 | -0.19 | 26.40 | 172.00 | 4468.00 | 2 | 25.98 | -1.60 |
000018 | 神州长城 | -1.38 | 10.73 | 450.00 | 4442.00 | 2 | 9.87 | -8.00 |
603368 | 柳州医药 | 1.80 | 91.00 | 50.00 | 4368.00 | 1 | 87.36 | -4.00 |
300441 | 鲍斯股份 | 5.97 | 30.34 | 150.00 | 3907.50 | 1 | 26.05 | -14.14 |
603979 | 金 诚 信 | -0.30 | 19.77 | 200.00 | 3856.00 | 1 | 19.28 | -2.48 |
002144 | 宏达高科 | -0.66 | 25.65 | 152.14 | 3785.24 | 1 | 24.88 | -3.00 |
002733 | 雄韬股份 | -1.57 | 25.10 | 150.00 | 3675.00 | 1 | 24.50 | -2.39 |
600519 | 贵州茅台 | 0.97 | 314.01 | 11.60 | 3577.90 | 2 | 308.44 | -1.77 |
600365 | 通葡股份 | 8.57 | 13.30 | 280.00 | 3572.80 | 1 | 12.76 | -4.06 |
300468 | 四方精创 | -0.95 | 71.10 | 50.00 | 3484.00 | 1 | 69.68 | -2.00 |
002314 | 南山控股 | -0.80 | 8.63 | 374.15 | 3247.28 | 6 | 8.68 | 0.57 |
601126 | 四方股份 | -0.59 | 10.12 | 300.00 | 2961.00 | 1 | 9.87 | -2.47 |
300286 | 安 科 瑞 | 1.04 | 30.97 | 82.87 | 2505.18 | 1 | 30.23 | -2.39 |
002174 | 游族网络 | 4.59 | 28.24 | 94.32 | 2424.02 | 2 | 25.70 | -8.99 |
000519 | 江南红箭 | 0.29 | 13.61 | 170.00 | 2320.50 | 1 | 13.65 | 0.29 |
601888 | 中国国旅 | 0.39 | 44.10 | 52.20 | 2302.02 | 1 | 44.10 | 0.00 |
000727 | 华东科技 | 0.29 | 3.40 | 744.00 | 2269.20 | 1 | 3.05 | -10.29 |
300312 | 邦讯技术 | 1.97 | 16.08 | 150.00 | 2130.00 | 1 | 14.20 | -11.69 |
603729 | 龙韵股份 | -0.26 | 82.88 | 25.00 | 1869.75 | 1 | 74.79 | -9.76 |
300266 | 兴源环境 | 0.06 | 48.03 | 41.30 | 1858.50 | 1 | 45.00 | -6.31 |
300498 | 温氏股份 | -0.23 | 33.98 | 57.31 | 1756.76 | 5 | 30.65 | -9.79 |
600900 | 长江电力 | 0.08 | 13.04 | 144.00 | 1717.20 | 3 | 11.93 | -8.55 |
601677 | 明泰铝业 | -2.76 | 17.29 | 100.00 | 1600.00 | 1 | 16.00 | -7.46 |
300058 | 蓝色光标 | 0.19 | 10.47 | 143.00 | 1485.77 | 1 | 10.39 | -0.76 |
600594 | 益佰制药 | 0.42 | 16.88 | 92.00 | 1472.00 | 1 | 16.00 | -5.21 |
300289 | 利 德 曼 | -0.29 | 13.95 | 100.00 | 1360.00 | 1 | 13.60 | -2.51 |
603168 | 莎普爱思 | 0.31 | 44.75 | 30.00 | 1308.90 | 1 | 43.63 | -2.50 |
603789 | 星光农机 | 0.03 | 30.40 | 45.00 | 1299.60 | 1 | 28.88 | -5.00 |
000783 | 长江证券 | -1.33 | 12.60 | 100.00 | 1253.00 | 1 | 12.53 | -0.56 |
000605 | 渤海股份 | 1.74 | 24.62 | 50.00 | 1223.00 | 1 | 24.46 | -0.65 |
300486 | 东杰智能 | 0.40 | 32.50 | 40.00 | 1191.20 | 1 | 29.78 | -8.37 |
300470 | 日机密封 | -1.65 | 47.80 | 26.00 | 1144.00 | 1 | 44.00 | -7.95 |
300277 | 海 联 讯 | 1.60 | 13.95 | 90.00 | 1113.30 | 1 | 12.37 | -11.33 |
000555 | 神州信息 | 0.26 | 27.41 | 40.00 | 1090.00 | 1 | 27.25 | -0.58 |
300272 | 开能环保 | 0.12 | 16.33 | 68.00 | 998.24 | 1 | 14.68 | -10.10 |
600998 | 九 州 通 | 0.33 | 21.30 | 47.25 | 992.25 | 1 | 21.00 | -1.41 |
600984 | 建设机械 | 0.11 | 9.03 | 100.00 | 880.00 | 1 | 8.80 | -2.55 |
002236 | 大华股份 | 0.00 | 14.22 | 62.00 | 868.00 | 1 | 14.00 | -1.55 |
300354 | 东华测试 | 1.58 | 28.94 | 30.00 | 842.10 | 1 | 28.07 | -3.01 |
002501 | 利源精制 | -1.34 | 12.47 | 57.00 | 726.18 | 1 | 12.74 | 2.17 |
002252 | 上海莱士 | -0.93 | 21.30 | 31.80 | 667.80 | 1 | 21.00 | -1.41 |
300176 | 鸿特精密 | 1.26 | 33.01 | 20.00 | 586.80 | 1 | 29.34 | -11.12 |
300437 | 清 水 源 | 2.37 | 28.90 | 20.00 | 566.40 | 1 | 28.32 | -2.01 |
600095 | 哈 高 科 | -1.62 | 11.55 | 47.00 | 533.45 | 1 | 11.35 | -1.73 |
300104 | 乐 视 网 | 0.10 | 39.10 | 14.14 | 499.85 | 1 | 35.35 | -9.59 |
600309 | 万华化学 | 1.07 | 20.79 | 26.00 | 481.52 | 1 | 18.52 | -10.92 |
002138 | 顺络电子 | 1.51 | 18.17 | 26.00 | 472.42 | 1 | 18.17 | 0.00 |
002504 | 弘高创意 | 2.07 | 9.39 | 50.00 | 459.00 | 1 | 9.18 | -2.24 |
002343 | 慈文传媒 | -0.86 | 46.29 | 10.00 | 430.00 | 1 | 43.00 | -7.11 |
603011 | 合锻智能 | 0.38 | 13.05 | 30.00 | 390.30 | 1 | 13.01 | -0.31 |
601607 | 上海医药 | 0.60 | 20.25 | 20.00 | 372.00 | 1 | 18.60 | -8.15 |
002734 | 利民股份 | 0.44 | 36.74 | 10.00 | 360.10 | 1 | 36.01 | -1.99 |
603018 | 中设集团 | 1.36 | 36.54 | 10.00 | 324.50 | 1 | 32.45 | -11.19 |
600886 | 国投电力 | -0.30 | 6.67 | 48.90 | 295.85 | 1 | 6.05 | -9.30 |
002624 | 完美世界 | 0.91 | 34.51 | 8.57 | 269.96 | 1 | 31.50 | -8.72 |
603166 | 福达股份 | 3.21 | 21.24 | 12.00 | 222.24 | 1 | 18.52 | -12.81 |
300352 | 北 信 源 | -0.05 | 19.83 | 11.60 | 207.18 | 1 | 17.86 | -9.93 |
603918 | 金桥信息 | 1.30 | 35.09 | 6.50 | 202.80 | 1 | 31.20 | -11.09 |
[责任编辑:]