证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有414只个股被机构评级为买入,其中129股给出目标价位,18只股有超过50%的上升空间。其中浙能电力目标涨幅最大,预计目标价为13.60元,预计涨幅149.08%;陆家嘴紧随其后,预计目标价为44.00元,涨幅84.72%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600023 | 浙能电力 | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 5.46 | 149.08 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 23.82 | 84.72 |
300271 | 华宇软件 | 华金证券 | 买入 | 36.60 | 20.58 | 77.84 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 13.47 | 75.20 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.05 | 73.91 |
300367 | 东方网力 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 24.00 | 66.67 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 6.87 | 64.48 |
002564 | 天沃科技 | 海通证券 | 买入 | 15.58 | 9.48 | 64.35 |
000059 | 华锦股份 | 申万宏源 | 买入 | 15.00 | 9.15 | 63.93 |
600621 | 华鑫股份 | 海通证券 | 买入 | 19.36 | 11.93 | 62.28 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.20 | 28.55 | 58.32 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 7.60 | 57.89 |
600699 | 均胜电子 | 华金证券 | 买入 | 53.00 | 33.67 | 57.41 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 32.10 | 56.39 |
603885 | 吉祥航空 | 海通证券 | 买入 | 39.75 | 26.11 | 52.24 |
002127 | 南极电商 | 中泰证券 | 买入 | 18.00 | 11.88 | 51.52 |
002286 | 保 龄 宝 | 光大证券 | 买入 | 24.00 | 15.93 | 50.66 |
000600 | 建投能源 | 海通证券 | 买入 | 13.91 | 9.25 | 50.38 |
600340 | 华夏幸福 | 海通证券 | 买入 | 40.68 | 27.56 | 47.61 |
002664 | 信质电机 | 华金证券 | 买入 | 38.00 | 25.80 | 47.29 |
600477 | 杭萧钢构 | 安信证券 | 买入 | 14.50 | 10.03 | 44.57 |
600717 | 天 津 港 | 海通证券 | 买入 | 15.40 | 10.72 | 43.66 |
000892 | 星美联合 | 中泰证券 | 买入 | 22.40 | 15.78 | 41.95 |
601186 | 中国铁建 | 安信证券 | 买入 | 16.52 | 11.66 | 41.68 |
002121 | 科陆电子 | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 9.73 | 39.77 |
603019 | 中科曙光 | 华金证券 | 买入 | 45.00 | 32.24 | 39.58 |
603019 | 中科曙光 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 32.24 | 39.58 |
002402 | 和 而 泰 | 安信证券 | 买入 | 16.00 | 11.50 | 39.13 |
000400 | 许继电气 | 申万宏源 | 买入 | 23.80 | 17.13 | 38.94 |
600642 | 申能股份 | 海通证券 | 买入 | 8.40 | 6.06 | 38.61 |
600900 | 长江电力 | 海通证券 | 买入 | 18.00 | 13.04 | 38.04 |
600585 | 海螺水泥 | 光大证券 | 买入 | 25.20 | 18.26 | 38.01 |
000422 | 湖北宜化 | 太平洋 | 买入 | 11.03 | 8.06 | 36.85 |
300231 | 银信科技 | 华金证券 | 买入 | 30.00 | 21.96 | 36.61 |
600132 | 重庆啤酒 | 海通证券 | 买入 | 24.80 | 18.19 | 36.34 |
300271 | 华宇软件 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 20.58 | 36.05 |
300075 | 数字政通 | 华金证券 | 买入 | 30.00 | 22.09 | 35.81 |
002121 | 科陆电子 | 安信证券 | 买入 | 13.20 | 9.73 | 35.66 |
002366 | 台海核电 | 海通证券 | 买入 | 74.00 | 54.70 | 35.28 |
002271 | 东方雨虹 | 光大证券 | 买入 | 30.00 | 22.23 | 34.95 |
300345 | 红宇新材 | 华金证券 | 买入 | 19.60 | 14.55 | 34.71 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.40 | 16.68 | 34.29 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 16.15 | 33.75 |
603001 | 奥康国际 | 海通证券 | 买入 | 30.83 | 23.08 | 33.58 |
600740 | 山西焦化 | 联讯证券 | 买入 | 12.30 | 9.28 | 32.54 |
300168 | 万达信息 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 22.64 | 32.51 |
000063 | 中兴通讯 | 中泰证券 | 买入 | 22.00 | 16.77 | 31.19 |
600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.20 | 9.34 | 30.62 |
603019 | 中科曙光 | 中信建投证券 | 买入 | 42.00 | 32.24 | 30.27 |
600066 | 宇通客车 | 中银国际证券 | 买入 | 26.60 | 20.44 | 30.14 |
603306 | 华懋科技 | 华金证券 | 买入 | 49.00 | 37.87 | 29.39 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 23.19 | 29.37 |
002094 | 青岛金王 | 光大证券 | 买入 | 38.00 | 29.55 | 28.60 |
002529 | 海源机械 | 中银国际证券 | 买入 | 31.10 | 24.19 | 28.57 |
002310 | 东方园林 | 光大证券 | 买入 | 18.96 | 14.76 | 28.46 |
600791 | 京能置业 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 8.89 | 27.11 |
002011 | 盾安环境 | 海通证券 | 买入 | 14.00 | 11.02 | 27.04 |
002230 | 科大讯飞 | 华金证券 | 买入 | 39.00 | 30.74 | 26.87 |
300037 | 新 宙 邦 | 中泰证券 | 买入 | 76.00 | 60.03 | 26.60 |
002055 | 得润电子 | 海通证券 | 买入 | 40.30 | 31.96 | 26.10 |
002302 | 西部建设 | 光大证券 | 买入 | 10.50 | 8.34 | 25.90 |
002074 | 国轩高科 | 中泰证券 | 买入 | 45.00 | 35.92 | 25.28 |
000877 | 天山股份 | 光大证券 | 买入 | 9.00 | 7.19 | 25.17 |
600104 | 上汽集团 | 中银国际证券 | 买入 | 29.20 | 23.35 | 25.05 |
002517 | 恺英网络 | 海通证券 | 买入 | 50.05 | 40.08 | 24.88 |
002258 | 利尔化学 | 中泰证券 | 买入 | 14.00 | 11.25 | 24.44 |
300021 | 大禹节水 | 中信建投证券 | 买入 | 24.00 | 19.30 | 24.35 |
000736 | 中房地产 | 安信证券 | 买入 | 24.50 | 19.73 | 24.18 |
600466 | 蓝光发展 | 中泰证券 | 买入 | 9.93 | 8.00 | 24.13 |
300144 | 宋城演艺 | 东方证券 | 买入 | 30.60 | 24.66 | 24.09 |
300449 | 汉邦高科 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 48.44 | 23.86 |
002372 | 伟星新材 | 光大证券 | 买入 | 20.25 | 16.35 | 23.85 |
000789 | 万 年 青 | 光大证券 | 买入 | 10.00 | 8.08 | 23.76 |
600801 | 华新水泥 | 光大证券 | 买入 | 10.00 | 8.09 | 23.61 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 9.71 | 23.58 |
600622 | 嘉宝集团 | 安信证券 | 买入 | 19.90 | 16.13 | 23.37 |
300231 | 银信科技 | 中信建投证券 | 买入 | 27.00 | 21.96 | 22.95 |
000797 | 中国武夷 | 安信证券 | 买入 | 22.10 | 18.00 | 22.78 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 40.99 | 21.98 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 40.99 | 21.98 |
002599 | 盛通股份 | 国金证券 | 买入 | 50.00 | 40.99 | 21.98 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 40.99 | 21.98 |
600239 | 云南城投 | 安信证券 | 买入 | 7.50 | 6.15 | 21.95 |
300355 | 蒙草生态 | 东北证券 | 买入 | 13.80 | 11.33 | 21.80 |
300144 | 宋城演艺 | 海通证券 | 买入 | 30.00 | 24.66 | 21.65 |
300436 | 广 生 堂 | 东方证券 | 买入 | 78.97 | 65.00 | 21.49 |
603338 | 浙江鼎力 | 安信证券 | 买入 | 65.00 | 53.56 | 21.36 |
300078 | 思创医惠 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 28.87 | 21.23 |
002127 | 南极电商 | 中泰证券 | 买入 | 14.40 | 11.88 | 21.21 |
002531 | 天顺风能 | 中泰证券 | 买入 | 9.00 | 7.43 | 21.13 |
002638 | 勤上光电 | 海通证券 | 买入 | 13.20 | 10.91 | 20.99 |
002532 | 新界泵业 | 海通证券 | 买入 | 18.90 | 15.65 | 20.77 |
300026 | 红日药业 | 东方证券 | 买入 | 7.80 | 6.50 | 20.00 |
603588 | 高能环境 | 华金证券 | 买入 | 41.00 | 34.17 | 19.99 |
000885 | 同力水泥 | 光大证券 | 买入 | 20.00 | 16.67 | 19.98 |
300037 | 新 宙 邦 | 东吴证券 | 买入 | 72.00 | 60.03 | 19.94 |
600552 | 凯盛科技 | 光大证券 | 买入 | 22.00 | 18.43 | 19.37 |
300030 | 阳普医疗 | 中泰证券 | 买入 | 19.68 | 16.51 | 19.20 |
000967 | 盈峰环境 | 中信建投证券 | 买入 | 18.00 | 15.14 | 18.89 |
600383 | 金地集团 | 安信证券 | 买入 | 14.30 | 12.07 | 18.48 |
[责任编辑:]