11月15日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格 (CNY) | A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 17.99 | 03606 | 福耀玻璃 | 20.31 | -11.42 |
600585 | 海螺水泥 | 18.26 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 20.13 | -9.30 |
000338 | 潍柴动力 | 10.25 | 02338 | 潍柴动力 | 10.67 | -3.90 |
601318 | 中国平安 | 34.96 | 02318 | 中国平安 | 35.98 | -2.84 |
600377 | 宁沪高速 | 8.91 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.09 | -2.03 |
600028 | 中国石化 | 4.99 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.72 | 5.83 |
601939 | 建设银行 | 5.31 | 00939 | 建设银行 | 4.88 | 8.75 |
601328 | 交通银行 | 5.70 | 03328 | 交通银行 | 5.17 | 10.16 |
601398 | 工商银行 | 4.40 | 01398 | 工商银行 | 3.97 | 10.74 |
600030 | 中信证券 | 17.45 | 06030 | 中信证券 | 15.72 | 11.03 |
601988 | 中国银行 | 3.39 | 03988 | 中国银行 | 2.99 | 13.25 |
600036 | 招商银行 | 18.18 | 03968 | 招商银行 | 16.02 | 13.50 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.52 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 2.21 | 14.16 |
600600 | 青岛啤酒 | 31.09 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 27.20 | 14.32 |
601288 | 农业银行 | 3.16 | 01288 | 农业银行 | 2.76 | 14.34 |
600196 | 复星医药 | 24.03 | 02196 | 复星医药 | 20.84 | 15.32 |
601607 | 上海医药 | 20.25 | 02607 | 上海医药 | 17.22 | 17.61 |
601088 | 中国神华 | 17.25 | 01088 | 中国神华 | 14.55 | 18.55 |
600016 | 民生银行 | 9.21 | 01988 | 民生银行 | 7.73 | 19.07 |
601186 | 中国铁建 | 11.66 | 01186 | 中国铁建 | 9.75 | 19.61 |
000776 | 广发证券 | 18.88 | 01776 | 广发证券 | 15.70 | 20.26 |
601333 | 广深铁路 | 4.53 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.75 | 20.72 |
601601 | 中国太保 | 29.98 | 02601 | 中国太保 | 24.63 | 21.70 |
601818 | 光大银行 | 3.91 | 06818 | 中国光大银行 | 3.06 | 27.98 |
000898 | 鞍钢股份 | 4.86 | 00347 | 鞍钢股份 | 3.76 | 29.21 |
601628 | 中国人寿 | 22.83 | 02628 | 中国人寿 | 17.48 | 30.59 |
600837 | 海通证券 | 16.95 | 06837 | 海通证券 | 12.63 | 34.24 |
600548 | 深 高 速 | 9.07 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.72 | 34.98 |
002594 | 比 亚 迪 | 55.60 | 01211 | 比亚迪股份 | 40.53 | 37.19 |
000513 | 丽珠集团 | 58.50 | 01513 | 丽珠医药 | 41.99 | 39.33 |
601688 | 华泰证券 | 20.99 | 06886 | HTSC | 14.92 | 40.66 |
601336 | 新华保险 | 44.60 | 01336 | 新华保险 | 30.64 | 45.57 |
000002 | 万 科A | 26.94 | 02202 | 万科企业 | 18.50 | 45.64 |
601998 | 中信银行 | 6.35 | 00998 | 中信银行 | 4.28 | 48.28 |
601600 | 中国铝业 | 4.29 | 02600 | 中国铝业 | 2.87 | 49.50 |
600332 | 白 云 山 | 25.60 | 00874 | 白云山 | 16.72 | 53.08 |
601899 | 紫金矿业 | 3.63 | 02899 | 紫金矿业 | 2.31 | 56.91 |
601766 | 中国中车 | 9.96 | 01766 | 中国中车 | 6.22 | 60.00 |
000063 | 中兴通讯 | 16.77 | 00763 | 中兴通讯 | 10.47 | 60.14 |
601390 | 中国中铁 | 9.48 | 00390 | 中国中铁 | 5.90 | 60.73 |
000488 | 晨鸣纸业 | 9.58 | 01812 | 晨鸣纸业 | 5.91 | 62.18 |
601857 | 中国石油 | 7.42 | 00857 | 中国石油股份 | 4.56 | 62.86 |
601788 | 光大证券 | 17.80 | 06178 | 光大证券 | 10.75 | 65.51 |
000039 | 中集集团 | 16.46 | 02039 | 中集集团 | 9.92 | 65.85 |
002672 | 东江环保 | 19.48 | 00895 | 东江环保 | 11.74 | 65.88 |
600688 | 上海石化 | 5.99 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.53 | 69.60 |
601111 | 中国国航 | 7.65 | 00753 | 中国国航 | 4.50 | 69.88 |
000157 | 中联重科 | 4.84 | 01157 | 中联重科 | 2.83 | 70.76 |
601633 | 长城汽车 | 10.61 | 02333 | 长城汽车 | 6.18 | 71.66 |
600808 | 马钢股份 | 2.96 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.70 | 73.70 |
600011 | 华能国际 | 7.18 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4.11 | 74.87 |
002202 | 金风科技 | 17.19 | 02208 | 金风科技 | 9.80 | 75.39 |
601992 | 金隅股份 | 4.65 | 02009 | 金隅股份 | 2.61 | 77.92 |
601898 | 中煤能源 | 6.73 | 01898 | 中煤能源 | 3.74 | 79.76 |
600027 | 华电国际 | 5.04 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.79 | 80.63 |
600026 | 中海发展 | 7.26 | 01138 | 中海发展股份 | 3.96 | 83.53 |
601107 | 四川成渝 | 5.05 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.71 | 86.30 |
600875 | 东方电气 | 10.06 | 01072 | 东方电气 | 5.33 | 88.63 |
601588 | 北辰实业 | 4.28 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.25 | 90.09 |
600362 | 江西铜业 | 19.42 | 00358 | 江西铜业股份 | 10.01 | 93.95 |
000921 | 海信科龙 | 11.01 | 00921 | 海信科龙 | 5.67 | 94.23 |
601717 | 郑 煤 机 | 6.67 | 00564 | 郑煤机 | 3.42 | 95.19 |
600029 | 南方航空 | 7.47 | 01055 | 中国南方航空股份 | 3.78 | 97.67 |
601800 | 中国交建 | 15.97 | 01800 | 中国交通建设 | 7.95 | 100.96 |
601808 | 中海油服 | 12.59 | 02883 | 中海油田服务 | 6.24 | 101.68 |
601618 | 中国中冶 | 4.61 | 01618 | 中国中冶 | 2.26 | 103.95 |
600115 | 东方航空 | 6.54 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.11 | 110.42 |
000666 | 经纬纺机 | 22.43 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.58 | 112.04 |
601991 | 大唐发电 | 3.98 | 00991 | 大唐发电 | 1.80 | 120.96 |
600958 | 东方证券 | 16.58 | 03958 | 东方证券 | 7.27 | 128.16 |
600775 | 南京熊猫 | 14.85 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 6.48 | 129.13 |
601880 | 大 连 港 | 3.00 | 02880 | 大连港 | 1.31 | 129.57 |
601919 | 中国远洋 | 5.79 | 01919 | 中国远洋 | 2.49 | 132.53 |
600874 | 创业环保 | 9.05 | 01065 | 天津创业环保股份 | 3.81 | 137.26 |
600188 | 兖州煤业 | 13.35 | 01171 | 兖州煤业股份 | 5.14 | 159.78 |
601727 | 上海电气 | 8.42 | 02727 | 上海电气 | 3.24 | 159.84 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.25 | 03993 | 洛阳钼业 | 1.63 | 160.18 |
000756 | 新华制药 | 14.07 | 00719 | 山东新华制药股份 | 5.29 | 166.02 |
600685 | 中船防务 | 27.92 | 00317 | 中船防务 | 10.12 | 175.92 |
600871 | 石化油服 | 4.00 | 01033 | 中石化油服 | 1.37 | 192.27 |
601866 | 中海集运 | 4.37 | 02866 | 中海集运 | 1.48 | 194.60 |
600012 | 皖通高速 | 16.40 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.46 | 200.54 |
000585 | 东北电气 | 8.28 | 00042 | 东北电气 | 2.74 | 202.50 |
601038 | 一拖股份 | 12.00 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.91 | 206.78 |
601238 | 广汽集团 | 25.60 | 02238 | 广汽集团 | 7.99 | 220.37 |
600806 | *ST 昆机 | 8.52 | 00300 | 昆明机床 | 2.52 | 238.57 |
600860 | 京城股份 | 10.95 | 00187 | 京城机电股份 | 3.16 | 246.41 |
002490 | 山东墨龙 | 12.51 | 00568 | 山东墨龙 | 3.36 | 271.87 |
002703 | 浙江世宝 | 48.01 | 01057 | 浙江世宝 | 10.95 | 338.49 |
601811 | 新华文轩 | 30.68 | 00811 | 新华文轩 | 6.99 | 338.72 |
600876 | 洛阳玻璃 | 25.61 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 4.81 | 432.19 |
[责任编辑:]