今日营业部净买入金额超5000万元公司
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 成交额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000838 | 财信发展 | 10.03 | 58478.07 | 11559.38 | 19.77 |
000595 | 宝塔实业 | 10.00 | 84801.60 | 10840.29 | 12.78 |
002287 | 奇正藏药 | 10.00 | 64203.30 | 9597.68 | 14.95 |
300481 | 濮阳惠成 | 10.00 | 41810.48 | 7885.56 | 18.86 |
300052 | 中 青 宝 | 10.00 | 31765.43 | 7815.44 | 24.60 |
002082 | 栋梁新材 | 9.99 | 71822.32 | 7496.98 | 10.44 |
300160 | 秀强股份 | 10.04 | 27189.71 | 6927.54 | 25.48 |
300494 | 盛天网络 | 10.01 | 39533.03 | 6033.70 | 15.26 |
002231 | 奥维通信 | 9.98 | 39190.36 | 5512.33 | 14.07 |
[责任编辑:]