净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 5.12 | 3.99 | 3.42 |
002673 | 西部证券 | 3.32 | 2.20 | 2.27 |
002678 | 珠江钢琴 | -0.93 | -2.06 | 2.16 |
300292 | 吴通控股 | 13.43 | 12.30 | 1.77 |
002495 | 佳隆股份 | 22.21 | 21.08 | 1.68 |
002346 | 柘中股份 | 23.54 | 22.41 | 1.25 |
002343 | 慈文传媒 | 6.41 | 5.29 | 1.12 |
002142 | 宁波银行 | 1.95 | 0.82 | 0.99 |
002639 | 雪人股份 | 10.81 | 9.68 | 0.98 |
002288 | 超华科技 | 7.90 | 6.78 | 0.88 |
300402 | 宝色股份 | -0.24 | -1.36 | 0.86 |
300431 | 暴风集团 | 5.13 | 4.00 | 0.83 |
300368 | 汇金股份 | 10.20 | 9.07 | 0.81 |
300371 | 汇中股份 | 16.58 | 15.45 | 0.80 |
002124 | 天邦股份 | -0.07 | -1.19 | 0.79 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002606 | 大连电瓷 | -2.98 | -4.10 | -2.31 |
002141 | 蓉胜超微 | 8.02 | 6.89 | -2.23 |
002450 | 康 得 新 | 1.17 | 0.04 | -2.17 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 4.20 | 3.07 | -2.02 |
002207 | 准油股份 | -10.66 | -11.79 | -1.90 |
002709 | 天赐材料 | -5.47 | -6.60 | -1.44 |
002456 | 欧 菲 光 | -2.10 | -3.22 | -1.40 |
002732 | 燕塘乳业 | -4.68 | -5.81 | -1.29 |
002716 | 金贵银业 | -5.07 | -6.20 | -1.28 |
002815 | 崇达技术 | -6.74 | -7.87 | -1.24 |
002459 | 天业通联 | -8.27 | -9.39 | -1.17 |
002241 | 歌尔股份 | -4.42 | -5.54 | -1.15 |
002407 | 多 氟 多 | 0.47 | -0.66 | -1.09 |
002065 | 东华软件 | -2.60 | -3.73 | -1.02 |
300506 | 名 家 汇 | -2.11 | -3.24 | -0.91 |
[责任编辑:]