基金重仓概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | -1.12 | -2.25 | -12.46 | -11.28 |
600547 | 山东黄金 | -7.00 | -8.13 | -6.34 | -8.74 |
000002 | 万 科A | 1.43 | 0.30 | -4.71 | -5.41 |
601318 | 中国平安 | 0.06 | -1.07 | -4.21 | -8.04 |
601398 | 工商银行 | -0.68 | -1.80 | -3.51 | -17.44 |
600519 | 贵州茅台 | -1.60 | -2.73 | -2.76 | -8.78 |
002450 | 康 得 新 | 1.17 | 0.04 | -2.17 | -12.80 |
000333 | 美的集团 | -2.07 | -3.19 | -2.06 | -1- |
000858 | 五 粮 液 | -0.54 | -1.67 | -1.62 | -6.47 |
601328 | 交通银行 | 0.53 | -0.60 | -1.58 | -9.70 |
000776 | 广发证券 | 3.68 | 2.55 | -1.58 | -2.73 |
002456 | 欧 菲 光 | -2.10 | -3.22 | -1.40 | -7.42 |
601166 | 兴业银行 | -0.55 | -1.68 | -1.26 | -4.28 |
600837 | 海通证券 | 1.13 | 0.01 | -1.26 | -4.92 |
600584 | 长电科技 | -3.50 | -4.63 | -1.13 | -8.43 |
[责任编辑:]