46亿主力资金近三日撤出基金重仓概念股

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.13%,A股成交金额较前三日增加17.67%,主力资金净流出最多的概念为基金重仓,该概念所属个股共有100只,其中主力资金净流出前列的个股是中国建筑、山东黄金、万 科A,分别净流出12.46亿元、6.34亿元、4.71亿元;净流入最多的个股为东方财富、康美药业、西部证券,分别净流入3.42亿元、2.88亿元、2.27亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据

基金重仓概念股主力资金近三日净流量排序

证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘
涨跌(%)
主力资金
(亿元)
主力力度
(%)
601668中国建筑-1.12 -2.25 -12.46 -11.28
600547山东黄金-7.00 -8.13 -6.34 -8.74
000002万 科A1.43 0.30 -4.71 -5.41
601318中国平安0.06 -1.07 -4.21 -8.04
601398工商银行-0.68 -1.80 -3.51 -17.44
600519贵州茅台-1.60 -2.73 -2.76 -8.78
002450康 得 新1.17 0.04 -2.17 -12.80
000333美的集团-2.07 -3.19 -2.06 -1-
000858五 粮 液-0.54 -1.67 -1.62 -6.47
601328交通银行0.53 -0.60 -1.58 -9.70
000776广发证券3.68 2.55 -1.58 -2.73
002456欧 菲 光-2.10 -3.22 -1.40 -7.42
601166兴业银行-0.55 -1.68 -1.26 -4.28
600837海通证券1.13 0.01 -1.26 -4.92
600584长电科技-3.50 -4.63 -1.13 -8.43
热词搜索: 概念股 三日 主力

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐