证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月15日收盘,两市共有545只个股连续上涨超过三个交易日,78只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为能科股份,该股连涨17天。能科股份的累计涨幅最大,高达405.99%。详情如下表所示:(数据宝)
连续上涨天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅 (%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
603859 | 能科股份 | 54.95 | 17 | 405.99 | 10.01 |
300553 | 集智股份 | 102.51 | 17 | 405.47 | 10.00 |
300552 | 万集科技 | 84.55 | 17 | 379.31 | 4.34 |
002816 | 和 科 达 | 49.86 | 15 | 317.59 | 9.99 |
002817 | 黄山胶囊 | 80.02 | 15 | 300.30 | 5.34 |
603667 | 五洲新春 | 50.19 | 15 | 296.13 | 4.24 |
603258 | 电魂网络 | 85.37 | 14 | 279.59 | 10.00 |
603888 | 新 华 网 | 125.16 | 12 | 213.92 | 10.00 |
603716 | 塞 力 斯 | 110.57 | 11 | 185.34 | 10.00 |
300560 | 中 富 通 | 38.34 | 10 | 159.58 | 10.01 |
300559 | 佳发安泰 | 65.59 | 10 | 159.35 | 9.99 |
300557 | 理工光科 | 51.94 | 10 | 159.31 | 10.00 |
300556 | 丝路视觉 | 15.57 | 7 | 95.11 | 10.04 |
000595 | 宝塔实业 | 18.92 | 7 | 57.54 | 10.00 |
600280 | 中央商场 | 10.53 | 7 | 51.29 | 3.64 |
002198 | 嘉应制药 | 14.41 | 7 | 15.10 | 5.26 |
600166 | 福田汽车 | 3.14 | 7 | 13.36 | 6.80 |
002464 | 金利科技 | 69.98 | 7 | 11.97 | 1.42 |
002072 | 凯 瑞 德 | 24.80 | 7 | 11.46 | 1.64 |
000632 | 三木集团 | 9.73 | 7 | 10.82 | 5.19 |
000407 | 胜利股份 | 6.79 | 7 | 7.27 | 0.89 |
600793 | ST 宜 纸 | 29.87 | 7 | 6.53 | 0.71 |
002689 | 远大智能 | 8.01 | 7 | 5.95 | 1.39 |
600171 | 上海贝岭 | 15.38 | 7 | 3.64 | 0.39 |
601882 | 海天精工 | 3.84 | 6 | 77.78 | 10.03 |
300558 | 贝达药业 | 44.81 | 6 | 77.11 | 9.99 |
300103 | 达刚路机 | 26.04 | 6 | 40.08 | 10.01 |
000680 | 山推股份 | 6.91 | 6 | 22.95 | 3.13 |
002647 | 宏磊股份 | 59.50 | 6 | 22.45 | 10.00 |
002027 | 分众传媒 | 19.39 | 6 | 13.72 | 0.47 |
002133 | 广宇集团 | 8.89 | 6 | 13.25 | 1.02 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 8.33 | 6 | 11.36 | 0.24 |
600581 | *ST八钢 | 5.80 | 6 | 10.06 | 0.17 |
600358 | 国旅联合 | 11.32 | 6 | 8.53 | 3.19 |
600962 | 国投中鲁 | 17.83 | 6 | 8.45 | 2.65 |
600719 | 大连热电 | 8.37 | 6 | 7.86 | 2.70 |
600247 | ST 成 城 | 16.24 | 6 | 7.84 | 1.12 |
002109 | *ST 兴化 | 8.16 | 6 | 7.23 | 0.49 |
601018 | 宁 波 港 | 5.41 | 6 | 6.92 | 0.74 |
000906 | 物产中拓 | 14.81 | 6 | 6.78 | 1.37 |
002388 | 新亚制程 | 12.25 | 6 | 6.34 | 0.33 |
300399 | 京 天 利 | 37.07 | 6 | 5.91 | 0.49 |
601799 | 星宇股份 | 40.67 | 6 | 5.25 | 0.17 |
600162 | 香江控股 | 4.50 | 6 | 5.14 | 0.22 |
300017 | 网宿科技 | 60.63 | 6 | 4.25 | 1.22 |
002376 | 新 北 洋 | 13.85 | 6 | 4.21 | 0.87 |
002013 | 中航机电 | 17.29 | 6 | 3.47 | 0.46 |
600726 | 华电能源 | 5.27 | 6 | 3.33 | 0.57 |
002446 | 盛路通信 | 26.85 | 6 | 2.83 | 0.11 |
002550 | 千红制药 | 8.31 | 6 | 2.09 | 0.48 |
603203 | 快克股份 | 38.27 | 5 | 61.07 | 10.00 |
600497 | 驰宏锌锗 | 8.17 | 5 | 33.28 | 2.64 |
002436 | 兴森科技 | 9.53 | 5 | 28.26 | 0.21 |
002495 | 佳隆股份 | 8.75 | 5 | 24.64 | 0.92 |
601800 | 中国交建 | 15.97 | 5 | 15.64 | 0.25 |
002021 | 中捷资源 | 10.05 | 5 | 10.80 | 4.58 |
002288 | 超华科技 | 12.29 | 5 | 10.62 | 0.66 |
300081 | 恒信移动 | 19.63 | 5 | 10.34 | 1.19 |
600265 | *ST 景谷 | 31.75 | 5 | 9.71 | 3.05 |
300126 | 锐奇股份 | 11.87 | 5 | 9.20 | 3.49 |
000065 | 北方国际 | 28.22 | 5 | 8.96 | 0.14 |
002447 | 壹桥股份 | 10.37 | 5 | 8.93 | 2.88 |
600393 | 粤泰股份 | 13.12 | 5 | 8.61 | 1.23 |
300121 | 阳谷华泰 | 18.15 | 5 | 8.29 | 2.54 |
002552 | 宝鼎科技 | 17.71 | 5 | 8.12 | 0.06 |
601188 | 龙江交通 | 5.68 | 5 | 7.78 | 3.46 |
002092 | 中泰化学 | 11.97 | 5 | 7.45 | 2.57 |
600829 | 人民同泰 | 16.72 | 5 | 5.36 | 0.48 |
002549 | 凯美特气 | 11.17 | 5 | 4.59 | 1.09 |
300224 | 正海磁材 | 22.13 | 5 | 4.09 | 0.32 |
000902 | 新 洋 丰 | 11.54 | 5 | 4.06 | 0.79 |
600266 | 北京城建 | 13.47 | 5 | 3.46 | 1.35 |
000979 | 中弘股份 | 2.82 | 5 | 3.30 | 0.71 |
600966 | 博汇纸业 | 3.77 | 5 | 3.29 | 0.53 |
000727 | 华东科技 | 3.40 | 5 | 3.03 | 0.29 |
300065 | 海 兰 信 | 38.21 | 5 | 2.91 | 0.66 |
600048 | 保利地产 | 9.34 | 5 | 2.86 | 0.86 |
600708 | 光明地产 | 9.64 | 5 | 1.90 | 0.10 |
[责任编辑:]