证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月15日)收盘,沪指报3206.99点,跌3.39点,跌幅为0.10%;深成指报10958.10点,涨50.58点,涨幅为0.46%;创业板指报2179.30点,涨17.61点,涨幅为0.81%。个股方面,今日53只A股换手率超过20%,其中,五洲新春、新华网等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月15日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603667 | 五洲新春 | 50.19 | 66.49 | 4.24 |
603888 | 新 华 网 | 125.16 | 61.24 | 10.00 |
002817 | 黄山胶囊 | 80.02 | 60.64 | 5.34 |
300552 | 万集科技 | 84.55 | 58.04 | 4.34 |
002785 | 万 里 石 | 35.55 | 54.97 | 9.99 |
603258 | 电魂网络 | 85.37 | 53.56 | 10.00 |
601500 | 通用股份 | 29.13 | 44.61 | 7.81 |
300551 | 古鳌科技 | 96.90 | 39.44 | -8.41 |
300503 | 昊志机电 | 92.40 | 33.22 | -2.89 |
603067 | 振华股份 | 39.50 | 32.98 | -2.52 |
603160 | 汇顶科技 | 145.54 | 32.69 | -5.42 |
300492 | 山鼎设计 | 68.51 | 32.65 | -1.51 |
300441 | 鲍斯股份 | 30.34 | 32.45 | 5.97 |
300550 | 和仁科技 | 100.19 | 31.68 | -6.19 |
002114 | 罗平锌电 | 28.80 | 30.92 | -0.45 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 13.65 | 29.48 | 5.00 |
002746 | 仙坛股份 | 64.18 | 29.22 | 1.10 |
600917 | 重庆燃气 | 20.53 | 28.98 | 10.02 |
300505 | 川 金 诺 | 87.20 | 28.76 | -3.96 |
002752 | 昇兴股份 | 22.10 | 28.53 | 2.17 |
300461 | 田中精机 | 83.68 | 28.19 | -2.68 |
603988 | 中电电机 | 70.01 | 27.98 | 4.34 |
300474 | 景 嘉 微 | 68.89 | 27.79 | 3.30 |
603843 | 正平股份 | 28.87 | 26.94 | 2.96 |
002346 | 柘中股份 | 23.88 | 26.63 | 2.09 |
300491 | 通合科技 | 96.00 | 26.48 | 7.87 |
000923 | 河北宣工 | 28.22 | 26.40 | -6.31 |
300292 | 吴通控股 | 12.25 | 26.38 | 5.79 |
300366 | 创意信息 | 44.36 | 25.91 | 6.02 |
300526 | 中潜股份 | 104.19 | 25.70 | -8.20 |
603777 | 来 伊 份 | 65.48 | 25.60 | -1.03 |
002732 | 燕塘乳业 | 50.10 | 25.16 | -3.99 |
603299 | 井神股份 | 18.66 | 25.12 | 4.13 |
002639 | 雪人股份 | 13.12 | 25.08 | 1.78 |
603016 | 新 宏 泰 | 59.28 | 25.05 | 2.44 |
601128 | 常熟银行 | 13.35 | 24.87 | -3.05 |
300547 | 川环科技 | 114.40 | 24.64 | -5.77 |
002495 | 佳隆股份 | 8.75 | 24.26 | 0.92 |
002436 | 兴森科技 | 9.53 | 24.01 | 0.21 |
002813 | 路畅科技 | 70.74 | 23.95 | 1.80 |
002735 | 王子新材 | 61.26 | 23.42 | -1.19 |
300548 | 博创科技 | 106.36 | 23.34 | 0.24 |
300499 | 高澜股份 | 56.00 | 23.34 | 10.00 |
300506 | 名 家 汇 | 56.61 | 22.81 | -0.86 |
603598 | 引力传媒 | 26.25 | 22.66 | 10.02 |
300368 | 汇金股份 | 27.88 | 22.53 | 0.07 |
002207 | 准油股份 | 24.89 | 21.41 | 0.08 |
601020 | 华钰矿业 | 42.31 | 20.99 | 0.33 |
300549 | 优德精密 | 98.44 | 20.85 | -0.06 |
600777 | 新潮能源 | 18.70 | 20.72 | 5.23 |
002722 | 金轮股份 | 70.41 | 20.58 | -4.95 |
002796 | 世嘉科技 | 77.14 | 20.39 | -0.87 |
300555 | 路通视信 | 87.20 | 20.28 | -1.47 |
[责任编辑:]