证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月15日,今日有76只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,万里石、能科股份、集智股份等个股涨幅最大,涨幅分别高达977.62%、405.99%、405.47%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有50只个股创2015年8月27日以来新高,其中19只个股涨幅翻倍,嘉麟杰、仙坛股份等期间涨幅最大,分别高达198.69%、188.44%;金利华电、依米康和万里扬等17只个股涨幅也超过100%。
创新高个股中合众思壮、柘中股份等个股动态市盈率最高,分别高达762.79倍、657.46倍,北京银行市盈率最低,在20倍以下,中泰化学、国药一致和扬农化工市盈率也在30倍以下。另外,市净率较低的个股有北京银行、天原集团等,分别为1.03倍、1.60倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来 涨幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002785 | 万 里 石 | 2015.12.23 | 977.62 | 35.55 | 357.21 | 11.07 | 建筑材料 |
603859 | 能科股份 | 2016.10.21 | 405.99 | 54.95 | 527.21 | 14.42 | 电气设备 |
300553 | 集智股份 | 2016.10.21 | 405.47 | 102.51 | 155.63 | 28.35 | 机械设备 |
603016 | 新 宏 泰 | 2016.07.01 | 384.71 | 59.28 | 134.58 | 11.00 | 电气设备 |
300552 | 万集科技 | 2016.10.21 | 379.31 | 84.55 | 120.88 | 19.97 | 计算机 |
002816 | 和 科 达 | 2016.10.25 | 317.59 | 49.86 | 192.22 | 15.23 | 机械设备 |
601500 | 通用股份 | 2016.09.19 | 311.44 | 29.13 | 119.95 | 8.46 | 化工 |
002817 | 黄山胶囊 | 2016.10.25 | 300.30 | 80.02 | 119.80 | 19.47 | 医药生物 |
603667 | 五洲新春 | 2016.10.25 | 296.13 | 50.19 | 113.09 | 14.20 | 机械设备 |
603258 | 电魂网络 | 2016.10.26 | 279.59 | 85.37 | 77.71 | 33.36 | 传媒 |
603027 | 千禾味业 | 2016.03.07 | 223.08 | 42.61 | 70.93 | 7.91 | 食品饮料 |
603888 | 新 华 网 | 2016.10.28 | 213.92 | 125.16 | 121.20 | 22.22 | 传媒 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 2010.10.15 | 198.69 | 13.65 | - | 13.08 | 纺织服装 |
002746 | 仙坛股份 | 2015.02.16 | 188.44 | 64.18 | 49.05 | 5.87 | 农林牧渔 |
603716 | 塞 力 斯 | 2016.10.31 | 185.34 | 110.57 | 84.80 | 11.03 | 医药生物 |
300069 | 金利华电 | 2010.04.21 | 176.64 | 46.68 | 186.02 | 10.81 | 电气设备 |
300249 | 依 米 康 | 2011.08.03 | 168.64 | 16.18 | 245.19 | 9.67 | 家用电器 |
300560 | 中 富 通 | 2016.11.01 | 159.58 | 38.34 | 69.50 | 9.13 | 通信 |
300559 | 佳发安泰 | 2016.11.01 | 159.35 | 65.59 | 88.55 | 16.83 | 计算机 |
300557 | 理工光科 | 2016.11.01 | 159.31 | 51.94 | 139.14 | 10.69 | 机械设备 |
002434 | 万 里 扬 | 2010.06.18 | 158.80 | 15.89 | 55.38 | 6.58 | 汽车 |
600293 | 三峡新材 | 2000.09.19 | 152.34 | 17.26 | 476.75 | 4.15 | 建筑材料 |
300317 | 珈伟股份 | 2012.05.11 | 142.03 | 43.89 | 75.18 | 4.75 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 2010.06.18 | 130.30 | 9.53 | 76.12 | 6.15 | 电子 |
002435 | 长江润发 | 2010.06.18 | 129.43 | 22.87 | 179.43 | 5.20 | 机械设备 |
600182 | S 佳 通 | 1999.05.07 | 127.58 | 31.33 | 66.84 | 11.55 | 化工 |
603010 | 万盛股份 | 2014.10.10 | 127.38 | 29.82 | 52.39 | 7.49 | 化工 |
300371 | 汇中股份 | 2014.01.23 | 125.15 | 40.30 | 122.23 | 9.22 | 机械设备 |
600423 | 柳化股份 | 2003.07.17 | 122.51 | 11.17 | - | 12.43 | 化工 |
002495 | 佳隆股份 | 2010.11.02 | 119.04 | 8.75 | 203.98 | 7.36 | 食品饮料 |
002201 | 九鼎新材 | 2007.12.26 | 118.53 | 22.10 | 563.85 | 6.39 | 化工 |
600917 | 重庆燃气 | 2014.09.30 | 107.19 | 20.53 | 84.58 | 9.03 | 公用事业 |
603306 | 华懋科技 | 2014.09.26 | 106.25 | 37.87 | 33.71 | 6.75 | 汽车 |
600338 | 西藏珠峰 | 2000.12.27 | 103.88 | 35.21 | 38.39 | 22.05 | 有色金属 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2004.04.20 | 101.94 | 8.17 | 370.83 | 3.34 | 有色金属 |
300556 | 丝路视觉 | 2016.11.04 | 95.11 | 15.57 | 111.55 | 6.16 | 计算机 |
002346 | 柘中股份 | 2010.01.28 | 92.51 | 23.88 | 657.46 | 6.41 | 建筑材料 |
000968 | *ST 煤气 | 2000.06.22 | 91.65 | 11.02 | - | - | 采掘 |
600265 | *ST 景谷 | 2000.08.25 | 91.50 | 31.75 | 100.09 | - | 农林牧渔 |
300421 | 力星股份 | 2015.02.17 | 89.61 | 42.47 | 101.45 | 4.90 | 机械设备 |
300335 | 迪森股份 | 2012.07.10 | 87.56 | 18.91 | 57.67 | 6.72 | 公用事业 |
002523 | 天桥起重 | 2010.12.10 | 86.82 | 7.57 | 68.89 | 3.54 | 机械设备 |
300382 | 斯 莱 克 | 2014.01.29 | 83.79 | 55.35 | 96.04 | 7.10 | 机械设备 |
600012 | 皖通高速 | 2003.01.07 | 80.97 | 16.40 | 29.11 | 3.22 | 交通运输 |
600679 | 上海凤凰 | 1993.10.08 | 80.20 | 21.84 | 191.74 | 7.13 | 汽车 |
601882 | 海天精工 | 2016.11.07 | 77.78 | 3.84 | 29.52 | 1.99 | 机械设备 |
300558 | 贝达药业 | 2016.11.07 | 77.11 | 44.81 | 43.71 | 14.97 | 医药生物 |
002386 | 天原集团 | 2010.04.09 | 75.46 | 9.44 | - | 1.60 | 化工 |
600211 | 西藏药业 | 1999.07.21 | 71.26 | 55.67 | 51.51 | 13.98 | 医药生物 |
002247 | 帝龙文化 | 2008.06.12 | 71.19 | 17.61 | 43.63 | 3.37 | 轻工制造 |
000065 | 北方国际 | 1998.06.05 | 69.38 | 28.22 | 54.65 | 5.58 | 建筑装饰 |
002647 | 宏磊股份 | 2011.12.28 | 68.08 | 59.50 | - | 13.14 | 机械设备 |
000595 | 宝塔实业 | 1996.04.19 | 67.88 | 18.92 | - | 10.19 | 机械设备 |
002408 | 齐翔腾达 | 2010.05.18 | 67.35 | 8.10 | 42.64 | 2.55 | 化工 |
600843 | 上工申贝 | 1994.03.11 | 63.10 | 18.43 | 48.21 | 5.23 | 机械设备 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 2003.07.10 | 62.90 | 8.33 | 49.83 | 3.40 | 轻工制造 |
002383 | 合众思壮 | 2010.04.02 | 62.44 | 47.35 | 762.79 | 3.36 | 计算机 |
603203 | 快克股份 | 2016.11.08 | 61.07 | 38.27 | 38.34 | 14.46 | 机械设备 |
600393 | 粤泰股份 | 2001.03.19 | 59.02 | 13.12 | 142.31 | 3.31 | 房地产 |
603828 | 柯 利 达 | 2015.02.26 | 53.32 | 26.52 | 116.02 | 4.84 | 建筑装饰 |
601169 | 北京银行 | 2007.09.19 | 51.66 | 9.60 | 7.32 | 1.03 | 银行 |
600486 | 扬农化工 | 2002.04.25 | 49.11 | 35.90 | 28.34 | 3.37 | 化工 |
603060 | 国检集团 | 2016.11.09 | 46.47 | 21.18 | 41.11 | 11.95 | 综合 |
002818 | 富 森 美 | 2016.11.09 | 46.38 | 49.52 | 37.83 | 8.02 | 商业贸易 |
600817 | *ST 宏盛 | 1994.01.28 | 44.41 | 22.21 | - | 38.06 | 综合 |
002092 | 中泰化学 | 2006.12.08 | 43.39 | 11.97 | 27.04 | 1.69 | 化工 |
601028 | 玉龙股份 | 2011.11.07 | 41.00 | 11.63 | - | 3.98 | 机械设备 |
603556 | 海兴电力 | 2016.11.10 | 33.09 | 45.29 | 35.03 | 8.86 | 机械设备 |
000153 | 丰原药业 | 2000.09.20 | 31.22 | 13.00 | 70.66 | 3.52 | 医药生物 |
000028 | 国药一致 | 1993.08.09 | 25.69 | 74.39 | 27.99 | 4.45 | 医药生物 |
002819 | 东方中科 | 2016.11.11 | 21.01 | 8.64 | 32.00 | 3.14 | 机械设备 |
603977 | 国泰集团 | 2016.11.11 | 20.99 | 11.24 | 21.89 | 3.79 | 商业贸易 |
300158 | 振东制药 | 2011.01.07 | 20.30 | 21.84 | 83.06 | 2.24 | 医药生物 |
002358 | 森源电气 | 2010.02.10 | 14.88 | 21.70 | 51.19 | 4.39 | 电气设备 |
300089 | 文化长城 | 2010.06.25 | 10.82 | 18.59 | 55.38 | 4.67 | 轻工制造 |
300563 | 神宇股份 | 2016.11.14 | 9.98 | 14.00 | 29.40 | 4.14 | 通信 |
[责任编辑:]