连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002450 | 康 得 新 | 15 | 17.62 | 26.62 | -4.41 |
600321 | 国栋建设 | 6 | 12.03 | 12.21 | -4.43 |
603160 | 汇顶科技 | 8 | 11.58 | 15.82 | 50.80 |
002466 | 天齐锂业 | 11 | 11.00 | 16.33 | -3.83 |
600330 | 天通股份 | 7 | 9.71 | 11.54 | 0.22 |
000961 | 中南建设 | 5 | 8.87 | 24.62 | -4.58 |
002780 | 三夫户外 | 10 | 8.46 | 21.47 | -19.37 |
600900 | 长江电力 | 10 | 8.27 | 31.44 | -3.05 |
000413 | 东旭光电 | 5 | 8.23 | 12.07 | -0.52 |
002355 | 兴民智通 | 21 | 7.77 | 16.89 | -16.14 |
002265 | 西仪股份 | 6 | 7.24 | 18.72 | -20.49 |
601088 | 中国神华 | 6 | 6.85 | 15.08 | -5.17 |
000510 | 金路集团 | 7 | 6.76 | 9.32 | 50.71 |
002256 | 兆新股份 | 8 | 6.42 | 21.05 | -6.63 |
002606 | 大连电瓷 | 5 | 6.39 | 21.23 | 0.38 |
600276 | 恒瑞医药 | 10 | 6.03 | 21.01 | -3.39 |
000838 | 财信发展 | 10 | 5.98 | 28.44 | 5.50 |
000666 | 经纬纺机 | 7 | 5.80 | 23.10 | 5.01 |
000626 | 远大控股 | 12 | 5.75 | 13.37 | -8.99 |
000793 | 华闻传媒 | 9 | 5.38 | 12.77 | -4.62 |
603101 | 汇嘉时代 | 6 | 5.23 | 13.76 | -12.18 |
002426 | 胜利精密 | 11 | 5.21 | 26.74 | -4.64 |
603667 | 五洲新春 | 6 | 5.01 | 21.22 | 67.92 |
600312 | 平高电气 | 16 | 4.89 | 18.13 | -5.07 |
002374 | 丽鹏股份 | 6 | 4.88 | 14.25 | -11.69 |
600340 | 华夏幸福 | 5 | 4.42 | 31.13 | -1.85 |
002311 | 海大集团 | 14 | 4.30 | 28.54 | -4.29 |
002156 | 通富微电 | 9 | 4.07 | 14.98 | 7.51 |
300551 | 古鳌科技 | 19 | 3.76 | 18.46 | 390.14 |
002236 | 大华股份 | 5 | 3.74 | 27.62 | -0.56 |
600699 | 均胜电子 | 5 | 3.66 | 35.41 | -1.32 |
603026 | 石大胜华 | 8 | 3.53 | 14.69 | -4.76 |
600877 | 中国嘉陵 | 5 | 3.50 | 16.93 | -6.15 |
002746 | 仙坛股份 | 6 | 3.44 | 9.04 | 23.07 |
002456 | 欧 菲 光 | 5 | 3.39 | 10.52 | -2.20 |
600751 | 天海投资 | 5 | 3.25 | 16.76 | -0.09 |
002594 | 比 亚 迪 | 10 | 3.11 | 12.54 | -1.38 |
002286 | 保 龄 宝 | 6 | 3.05 | 16.62 | -7.28 |
000895 | 双汇发展 | 5 | 2.96 | 33.58 | -1.11 |
300197 | 铁汉生态 | 10 | 2.95 | 15.05 | -4.23 |
300512 | 中亚股份 | 6 | 2.91 | 10.86 | -5.92 |
002341 | 新纶科技 | 10 | 2.88 | 21.46 | -5.41 |
600821 | 津 劝 业 | 8 | 2.80 | 14.82 | -8.50 |
601015 | 陕西黑猫 | 5 | 2.78 | 7.90 | 6.44 |
600716 | 凤凰股份 | 13 | 2.77 | 13.81 | -4.95 |
600270 | 外运发展 | 8 | 2.75 | 24.11 | -4.62 |
600714 | 金瑞矿业 | 6 | 2.70 | 11.98 | -9.13 |
300115 | 长盈精密 | 5 | 2.61 | 20.21 | -9.08 |
600517 | 置信电气 | 6 | 2.61 | 24.21 | -3.38 |
000518 | 四环生物 | 8 | 2.60 | 18.86 | -2.40 |
600784 | 鲁银投资 | 6 | 2.60 | 11.41 | -2.36 |
002752 | 昇兴股份 | 5 | 2.54 | 13.35 | 22.10 |
601012 | 隆基股份 | 6 | 2.54 | 20.28 | -0.22 |
002390 | 信邦制药 | 12 | 2.52 | 25.79 | -2.41 |
002638 | 勤上光电 | 10 | 2.50 | 15.06 | 0.18 |
000049 | 德赛电池 | 8 | 2.40 | 14.26 | -4.78 |
000957 | 中通客车 | 5 | 2.36 | 20.60 | -3.95 |
600298 | 安琪酵母 | 6 | 2.36 | 25.79 | -2.93 |
300207 | 欣 旺 达 | 5 | 2.35 | 19.27 | -3.03 |
603800 | 道森股份 | 5 | 2.35 | 13.96 | -7.28 |
601789 | 宁波建工 | 5 | 2.29 | 10.65 | -1.28 |
603508 | 思维列控 | 7 | 2.24 | 14.44 | -2.75 |
002038 | 双鹭药业 | 10 | 2.24 | 16.55 | -1.41 |
002427 | 尤夫股份 | 8 | 2.23 | 15.34 | -1.86 |
300156 | 神雾环保 | 7 | 2.20 | 12.38 | -1.70 |
002106 | 莱宝高科 | 5 | 2.16 | 13.81 | -2.86 |
002711 | 欧浦智网 | 5 | 2.15 | 18.52 | -3.78 |
600816 | 安信信托 | 5 | 2.09 | 10.54 | 0.70 |
002219 | 恒康医疗 | 6 | 2.04 | 29.09 | -0.92 |
300008 | 天海防务 | 8 | 2.04 | 17.00 | 0.23 |
000555 | 神州信息 | 7 | 2.03 | 14.63 | -2.56 |
002094 | 青岛金王 | 5 | 1.98 | 10.40 | -7.57 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 1.97 | 20.47 | -1.14 |
002043 | 兔 宝 宝 | 5 | 1.95 | 14.14 | -2.60 |
600126 | 杭钢股份 | 9 | 1.94 | 14.16 | -4.78 |
002494 | 华斯股份 | 7 | 1.93 | 20.58 | -2.21 |
002077 | 大港股份 | 17 | 1.89 | 26.02 | -5.95 |
002238 | 天威视讯 | 9 | 1.88 | 15.03 | -1.75 |
002196 | 方正电机 | 6 | 1.85 | 17.32 | -2.39 |
300339 | 润和软件 | 5 | 1.81 | 12.77 | -1.01 |
600597 | 光明乳业 | 8 | 1.81 | 27.27 | -1.75 |
603696 | 安记食品 | 6 | 1.78 | 7.36 | -1.93 |
600332 | 白 云 山 | 5 | 1.77 | 17.44 | -1.12 |
600758 | 红阳能源 | 7 | 1.76 | 11.69 | -7.03 |
000721 | 西安饮食 | 5 | 1.75 | 17.69 | -3.65 |
300071 | 华谊嘉信 | 8 | 1.69 | 17.18 | -2.89 |
002414 | 高德红外 | 11 | 1.66 | 24.25 | -2.55 |
300206 | 理邦仪器 | 13 | 1.66 | 10.99 | -1.19 |
002351 | 漫 步 者 | 5 | 1.57 | 10.65 | -2.56 |
000007 | 全 新 好 | 6 | 1.57 | 19.06 | -5.38 |
300367 | 东方网力 | 6 | 1.55 | 14.93 | -2.04 |
300058 | 蓝色光标 | 7 | 1.54 | 14.56 | -1.97 |
601689 | 拓普集团 | 5 | 1.54 | 19.21 | -1.55 |
600373 | 中文传媒 | 7 | 1.54 | 19.65 | -2.61 |
002697 | 红旗连锁 | 5 | 1.53 | 13.03 | -3.14 |
002614 | 蒙 发 利 | 5 | 1.53 | 14.68 | 0.26 |
600535 | 天 士 力 | 5 | 1.51 | 24.63 | -2.74 |
603601 | 再升科技 | 9 | 1.51 | 15.89 | -4.35 |
300511 | 雪榕生物 | 7 | 1.47 | 8.62 | -0.91 |
300342 | 天银机电 | 15 | 1.46 | 22.86 | -5.23 |
[责任编辑:]