今年以来上市新股市场表现一览
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字涨停板数量 |
---|---|---|---|---|---|
300566 | 激智科技 | 11.15 | 21.51 | - | 0 |
300563 | 神宇股份 | 11.14 | 14.00 | 9.98 | 1 |
002819 | 东方中科 | 11.11 | 8.64 | 21.01 | 2 |
603977 | 国泰集团 | 11.11 | 11.24 | 20.99 | 2 |
603556 | 海兴电力 | 11.10 | 45.29 | 33.09 | 3 |
002818 | 富 森 美 | 11.09 | 49.52 | 46.38 | 4 |
603060 | 国检集团 | 11.09 | 21.18 | 46.47 | 4 |
603203 | 快克股份 | 11.08 | 38.27 | 61.07 | 5 |
300558 | 贝达药业 | 11.07 | 44.81 | 77.11 | 6 |
601882 | 海天精工 | 11.07 | 3.84 | 77.78 | 6 |
300556 | 丝路视觉 | 11.04 | 15.57 | 95.11 | 7 |
300557 | 理工光科 | 11.01 | 51.94 | 159.31 | 10 |
300559 | 佳发安泰 | 11.01 | 65.59 | 159.35 | 10 |
300560 | 中 富 通 | 11.01 | 38.34 | 159.58 | 10 |
603716 | 塞 力 斯 | 10.31 | 110.57 | 185.34 | 11 |
603888 | 新 华 网 | 10.28 | 125.16 | 213.92 | 11 |
600926 | 杭州银行 | 10.27 | 26.67 | 28.72 | 2 |
603258 | 电魂网络 | 10.26 | 85.37 | 279.59 | 13 |
002816 | 和 科 达 | 10.25 | 49.86 | 317.59 | 15 |
002817 | 黄山胶囊 | 10.25 | 80.02 | 300.30 | 14 |
603667 | 五洲新春 | 10.25 | 50.19 | 296.13 | 13 |
300552 | 万集科技 | 10.21 | 84.55 | 379.31 | 16 |
300553 | 集智股份 | 10.21 | 102.51 | 405.47 | 17 |
603859 | 能科股份 | 10.21 | 54.95 | 405.99 | 17 |
300550 | 和仁科技 | 10.18 | 100.19 | 455.38 | 18 |
300551 | 古鳌科技 | 10.18 | 96.90 | 439.23 | 18 |
300555 | 路通视信 | 10.18 | 87.20 | 293.15 | 13 |
603160 | 汇顶科技 | 10.17 | 145.54 | 420.53 | 19 |
603816 | 顾家家居 | 10.14 | 62.24 | 75.27 | 4 |
603313 | 恒康家居 | 10.13 | 52.82 | 138.04 | 5 |
002813 | 路畅科技 | 10.12 | 70.74 | 613.10 | 19 |
002815 | 崇达技术 | 10.12 | 63.51 | 170.37 | 7 |
300548 | 博创科技 | 10.12 | 106.36 | 528.61 | 17 |
603777 | 来 伊 份 | 10.12 | 65.48 | 289.76 | 7 |
603421 | 鼎信通讯 | 10.11 | 56.14 | 178.06 | 8 |
603887 | 城地股份 | 10.10 | 68.28 | 290.84 | 14 |
300547 | 川环科技 | 09.30 | 114.40 | 259.97 | 10 |
300549 | 优德精密 | 09.30 | 98.44 | 354.90 | 15 |
601128 | 常熟银行 | 09.30 | 13.35 | 116.72 | 6 |
300545 | 联得装备 | 09.28 | 102.22 | 425.82 | 13 |
300546 | 雄帝科技 | 09.28 | 144.19 | 390.11 | 17 |
603738 | 泰晶科技 | 09.28 | 93.33 | 301.59 | 12 |
600908 | 无锡银行 | 09.23 | 14.12 | 119.25 | 7 |
300536 | 农尚环境 | 09.20 | 64.50 | 394.25 | 14 |
300542 | 新晨科技 | 09.20 | 72.45 | 512.94 | 18 |
601500 | 通用股份 | 09.19 | 29.13 | 311.44 | 7 |
002812 | 创新股份 | 09.14 | 85.99 | 155.09 | 7 |
603189 | 网达软件 | 09.14 | 50.52 | 383.44 | 15 |
300534 | 陇神戎发 | 09.13 | 71.66 | 264.87 | 11 |
300541 | 先进数通 | 09.13 | 71.46 | 348.31 | 15 |
603067 | 振华股份 | 09.13 | 39.50 | 347.34 | 10 |
603393 | 新天然气 | 09.12 | 69.64 | 81.40 | 6 |
601163 | 三角轮胎 | 09.09 | 44.06 | 38.64 | 4 |
002811 | 亚泰国际 | 09.08 | 50.28 | 149.53 | 9 |
300543 | 朗科智能 | 09.08 | 141.85 | 337.40 | 12 |
603843 | 正平股份 | 09.05 | 28.87 | 298.76 | 12 |
002807 | 江阴银行 | 09.02 | 13.74 | 105.69 | 9 |
603658 | 安图生物 | 09.01 | 64.71 | 208.14 | 11 |
603090 | 宏盛股份 | 08.31 | 62.07 | 408.77 | 16 |
300537 | 广信材料 | 08.30 | 48.79 | 268.78 | 14 |
300539 | 横河模具 | 08.30 | 56.99 | 546.88 | 17 |
002810 | 山东赫达 | 08.26 | 62.42 | 337.42 | 15 |
300538 | 同益股份 | 08.26 | 98.06 | 329.71 | 15 |
603007 | 花王股份 | 08.26 | 62.98 | 275.10 | 12 |
002809 | 红墙股份 | 08.23 | 85.74 | 165.12 | 11 |
300540 | 深冷股份 | 08.23 | 74.70 | 211.25 | 13 |
603031 | 安 德 利 | 08.22 | 75.70 | 348.99 | 14 |
603515 | 欧普照明 | 08.19 | 48.54 | 125.66 | 7 |
300532 | 今天国际 | 08.18 | 95.54 | 306.55 | 15 |
300533 | 冰川网络 | 08.18 | 158.30 | 196.94 | 12 |
603986 | 兆易创新 | 08.18 | 177.97 | 431.41 | 17 |
601595 | 上海电影 | 08.17 | 50.42 | 243.69 | 11 |
601997 | 贵阳银行 | 08.16 | 16.34 | 33.61 | 4 |
600936 | 广西广电 | 08.15 | 16.51 | 138.93 | 10 |
002808 | 苏州恒久 | 08.12 | 57.17 | 415.05 | 16 |
300535 | 达威股份 | 08.12 | 103.30 | 287.76 | 15 |
603159 | 上海亚虹 | 08.12 | 59.97 | 505.15 | 18 |
603569 | 长久物流 | 08.10 | 53.63 | 141.36 | 10 |
300530 | 达志科技 | 08.09 | 85.80 | 398.55 | 17 |
300531 | 优 博 讯 | 08.09 | 114.80 | 496.67 | 17 |
600977 | 中国电影 | 08.09 | 29.65 | 130.92 | 11 |
300528 | 幸福蓝海 | 08.08 | 43.73 | 358.87 | 15 |
601811 | 新华文轩 | 08.08 | 30.68 | 199.32 | 12 |
300527 | 华舟应急 | 08.05 | 36.95 | 286.51 | 15 |
300526 | 中潜股份 | 08.02 | 104.19 | 589.09 | 18 |
300529 | 健帆生物 | 08.02 | 62.10 | 299.36 | 16 |
600919 | 江苏银行 | 08.02 | 10.60 | 17.39 | 2 |
603663 | 三祥新材 | 08.01 | 48.46 | 537.63 | 19 |
603322 | 超讯通信 | 07.28 | 77.74 | 350.14 | 16 |
002806 | 华锋股份 | 07.26 | 72.78 | 715.01 | 22 |
300523 | 辰安科技 | 07.26 | 145.46 | 360.90 | 18 |
300525 | 博思软件 | 07.26 | 104.26 | 521.15 | 21 |
300517 | 海波重科 | 07.19 | 59.98 | 314.80 | 15 |
002803 | 吉宏股份 | 07.12 | 53.07 | 478.74 | 19 |
603069 | 海汽集团 | 07.12 | 22.96 | 317.45 | 14 |
300520 | 科大国创 | 07.08 | 114.60 | 691.98 | 20 |
002805 | 丰元股份 | 07.07 | 61.02 | 630.78 | 20 |
601966 | 玲珑轮胎 | 07.06 | 33.46 | 79.03 | 8 |
300521 | 爱 司 凯 | 07.05 | 78.79 | 386.06 | 16 |
300522 | 世名科技 | 07.05 | 132.57 | 396.33 | 13 |
603016 | 新 宏 泰 | 07.01 | 59.28 | 384.71 | 14 |
002802 | 洪汇新材 | 06.29 | 76.18 | 456.92 | 16 |
603958 | 哈森股份 | 06.29 | 39.89 | 202.66 | 13 |
603909 | 合诚股份 | 06.28 | 65.94 | 334.37 | 17 |
300518 | 盛 讯 达 | 06.24 | 139.61 | 336.28 | 18 |
300519 | 新光药业 | 06.24 | 109.79 | 524.87 | 20 |
002801 | 微光股份 | 06.22 | 180.00 | 541.63 | 18 |
601127 | 小康股份 | 06.15 | 31.10 | 271.57 | 17 |
002799 | 环球印务 | 06.08 | 62.78 | 446.39 | 21 |
300515 | 三德科技 | 06.08 | 67.55 | 447.41 | 18 |
603131 | 上海沪工 | 06.07 | 71.72 | 393.60 | 20 |
601611 | 中国核建 | 06.06 | 16.90 | 238.00 | 15 |
603737 | 三 棵 树 | 06.03 | 83.74 | 266.88 | 16 |
300516 | 久 之 洋 | 06.02 | 131.25 | 305.09 | 17 |
002800 | 天顺股份 | 05.30 | 82.09 | 640.22 | 21 |
300513 | 恒泰实达 | 05.30 | 95.36 | 464.59 | 21 |
300512 | 中亚股份 | 05.26 | 44.65 | 196.58 | 10 |
002798 | 帝王洁具 | 05.25 | 67.00 | 341.88 | 16 |
603339 | 四方冷链 | 05.19 | 47.29 | 222.36 | 10 |
603959 | 百利科技 | 05.17 | 34.14 | 293.32 | 14 |
603779 | 威龙股份 | 05.16 | 36.87 | 455.27 | 18 |
002797 | 第一创业 | 05.11 | 43.36 | 183.67 | 4 |
002796 | 世嘉科技 | 05.10 | 77.14 | 317.16 | 10 |
300510 | 金冠电气 | 05.06 | 40.95 | 362.45 | 9 |
603101 | 汇嘉时代 | 05.06 | 30.87 | 143.26 | 7 |
300511 | 雪榕生物 | 05.04 | 61.93 | 156.43 | 8 |
603528 | 多伦科技 | 05.03 | 81.20 | 496.62 | 16 |
300507 | 苏奥传感 | 04.29 | 138.30 | 285.45 | 8 |
002795 | 永和智控 | 04.28 | 68.83 | 221.94 | 8 |
603822 | 嘉澳环保 | 04.28 | 77.82 | 359.66 | 9 |
603029 | 天鹅股份 | 04.27 | 61.14 | 375.43 | 10 |
300509 | 新 美 星 | 04.25 | 74.44 | 292.31 | 10 |
603726 | 朗迪集团 | 04.21 | 63.18 | 274.07 | 10 |
300508 | 维宏股份 | 04.19 | 162.45 | 462.09 | 14 |
603868 | 飞科电器 | 04.18 | 52.52 | 106.37 | 8 |
002793 | 东音股份 | 04.15 | 76.10 | 341.42 | 12 |
603701 | 德宏股份 | 04.12 | 74.60 | 285.37 | 12 |
603798 | 康 普 顿 | 04.06 | 70.09 | 239.58 | 11 |
300474 | 景 嘉 微 | 03.31 | 68.89 | 602.58 | 19 |
603028 | 赛 福 天 | 03.31 | 29.59 | 382.71 | 15 |
002791 | 坚朗五金 | 03.29 | 59.80 | 93.13 | 5 |
002792 | 通宇通讯 | 03.28 | 57.76 | 163.44 | 8 |
300506 | 名 家 汇 | 03.24 | 56.61 | 1047.71 | 10 |
300484 | 蓝海华腾 | 03.22 | 101.19 | 650.56 | 18 |
603861 | 白云电器 | 03.22 | 39.21 | 220.34 | 7 |
601020 | 华钰矿业 | 03.16 | 42.31 | 311.08 | 8 |
300505 | 川 金 诺 | 03.15 | 87.20 | 490.79 | 9 |
002789 | 建艺集团 | 03.11 | 88.78 | 174.12 | 6 |
603919 | 金 徽 酒 | 03.10 | 35.50 | 125.40 | 6 |
300503 | 昊志机电 | 03.09 | 92.40 | 730.94 | 13 |
603520 | 司 太 立 | 03.09 | 53.28 | 206.33 | 8 |
002790 | 瑞 尔 特 | 03.08 | 52.28 | 120.57 | 7 |
603027 | 千禾味业 | 03.07 | 42.61 | 223.08 | 7 |
300502 | 新 易 盛 | 03.03 | 134.95 | 336.45 | 9 |
002788 | 鹭燕医药 | 02.18 | 72.19 | 169.76 | 7 |
603608 | 天创时尚 | 02.18 | 25.78 | 84.77 | 7 |
601900 | 南方传媒 | 02.15 | 17.54 | 100.11 | 9 |
603377 | 东方时尚 | 02.05 | 42.47 | 81.40 | 7 |
300500 | 苏州设计 | 02.04 | 110.92 | 269.58 | 10 |
300501 | 海顺新材 | 02.04 | 128.69 | 308.35 | 10 |
300499 | 高澜股份 | 02.02 | 56.00 | 351.89 | 11 |
002778 | 高科石化 | 01.06 | 60.28 | 393.43 | 13 |
[责任编辑:]