昨日涨停概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600497 | 驰宏锌锗 | 24.16 | 23.04 | 4.97 | 6.51 |
600917 | 重庆燃气 | 20.41 | 19.28 | 3.98 | 19.99 |
600528 | 中铁二局 | 17.23 | 16.11 | 1.89 | 1.88 |
002495 | 佳隆股份 | 22.21 | 21.08 | 1.68 | 4.17 |
002346 | 柘中股份 | 23.54 | 22.41 | 1.25 | 7.95 |
000595 | 宝塔实业 | 33.05 | 31.93 | 0.99 | 3.70 |
002639 | 雪人股份 | 10.81 | 9.68 | 0.98 | 4.97 |
601880 | 大 连 港 | 22.95 | 21.82 | 0.79 | 7.31 |
002785 | 万 里 石 | 16.75 | 15.62 | 0.59 | 3.07 |
300474 | 景 嘉 微 | 14.78 | 13.65 | 0.39 | 1.60 |
002752 | 昇兴股份 | 23.67 | 22.55 | 0.37 | 2.16 |
600647 | 同达创业 | 21.00 | 19.88 | 0.32 | 3.50 |
002323 | 雅 百 特 | 17.49 | 16.36 | 0.29 | 2.04 |
300492 | 山鼎设计 | 19.17 | 18.04 | 0.24 | 2.72 |
002154 | 报 喜 鸟 | 6.41 | 5.28 | 0.23 | 1.47 |
[责任编辑:]