74只股中线走稳 站上半年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3206.73点,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为6309.90亿元。到目前为止今日有74只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有高澜股份、秀强股份、中国高科等,乖离率分别为9.19%、7.69%、6.71%;思美传媒、信邦制药、中南文化等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。

今日突破120日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
120日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300499高澜股份 10.00 23.34 51.29 56.00 9.19
300160秀强股份 10.04 3.51 12.42 13.37 7.69
600730中国高科 9.98 11.10 13.33 14.22 6.71
600207安彩高科 6.78 4.57 9.97 10.55 5.80
300063天龙集团 7.07 12.38 30.26 31.95 5.58
300052中 青 宝 10.00 5.61 21.92 22.98 4.84
300494盛天网络 10.01 15.46 43.08 44.94 4.33
000633*ST 合金 3.74 3.52 11.79 12.22 3.64
002762金发拉比 3.36 13.39 35.38 36.60 3.45
600365通葡股份 8.57 13.17 12.88 13.30 3.24
300429强力新材 5.19 5.68 40.67 41.97 3.20
002505大康农业 3.35 5.18 3.61 3.70 2.59
002667鞍重股份 4.33 3.97 32.69 33.51 2.50
600651飞乐音响 3.04 3.54 11.90 12.19 2.48
002777久远银海 3.27 6.12 106.04 108.61 2.42
300053欧 比 特 4.73 6.45 15.59 15.95 2.32
600358国旅联合 3.19 5.09 11.07 11.32 2.27
603901永创智能 2.59 7.17 15.94 16.27 2.08
002349精华制药 2.26 3.15 23.53 24.00 1.98
300140启源装备 3.05 3.21 18.93 19.28 1.84
002452长高集团 3.98 11.11 10.28 10.45 1.67
000620新 华 联 1.89 0.56 9.02 9.16 1.56
600870厦华电子 4.50 4.97 10.32 10.46 1.38
002232启明信息 1.65 1.79 14.00 14.17 1.19
300178腾邦国际 1.83 1.65 18.78 18.96 0.96
300251光线传媒 2.70 1.38 11.31 11.42 0.96
000930中粮生化 1.63 6.01 11.77 11.88 0.93
300020银江股份 1.27 2.40 18.22 18.38 0.87
002237恒邦股份 0.94 3.17 12.80 12.89 0.73
002579中京电子 1.12 2.43 14.29 14.39 0.72
600652游久游戏 2.22 3.84 14.18 14.28 0.70
300055万 邦 达 1.11 1.60 18.08 18.20 0.65
002381双箭股份 1.27 3.41 12.68 12.76 0.65
600316洪都航空 0.99 0.90 19.18 19.30 0.64
002671龙泉股份 0.81 1.74 12.44 12.52 0.63
600602云赛智联 2.08 1.82 10.75 10.82 0.63
603589口 子 窖 1.17 1.79 34.39 34.59 0.59
000048康 达 尔 1.24 0.54 34.99 35.19 0.58
300384三联虹普 2.57 6.70 50.87 51.15 0.56
002616长青集团 2.03 3.25 20.49 20.60 0.55
600521华海药业 1.43 0.41 24.72 24.86 0.55
300151昌红科技 0.76 1.82 13.21 13.28 0.51
002130沃尔核材 0.99 3.12 15.27 15.35 0.51
000838财信发展 10.03 8.75 10.70 10.75 0.50
300187永清环保 0.92 0.61 14.25 14.32 0.49
600199金种子酒 2.89 7.12 10.29 10.34 0.46
600581*ST八钢 0.17 1.73 5.77 5.80 0.46
300377赢 时 胜 3.11 7.53 42.32 42.50 0.42
002551尚荣医疗 0.65 1.65 23.00 23.10 0.41
002595豪迈科技 0.72 0.26 20.94 21.02 0.40
002527新 时 达 0.73 1.00 15.07 15.13 0.39
300074华平股份 1.36 2.88 10.36 10.40 0.37
300114中航电测 0.63 0.57 26.96 27.06 0.35
600485信威集团 1.78 3.45 17.66 17.72 0.34
002036联创电子 0.89 3.30 22.67 22.74 0.30
300448浩云科技 0.55 2.99 31.01 31.10 0.28
002326永太科技 4.17 4.85 17.93 17.98 0.26
002299圣农发展 1.08 0.46 26.95 27.02 0.25
300404博济医药 1.29 1.61 39.30 39.40 0.24
002688金河生物 1.73 1.52 11.17 11.20 0.24
002244滨江集团 0.44 0.66 6.86 6.87 0.20
002663普邦股份 3.21 2.22 6.43 6.44 0.19
300452山河药辅 0.33 2.81 49.02 49.11 0.18
300032金龙机电 2.54 1.87 17.75 17.78 0.18
600333长春燃气 2.78 5.70 9.22 9.23 0.13
000650仁和药业 0.65 1.76 7.74 7.75 0.11
002090金智科技 1.89 1.17 27.46 27.49 0.10
300457赢合科技 1.39 3.03 68.42 68.49 0.10
600685中船防务 0.50 0.93 27.89 27.92 0.09
300166东方国信 0.50 1.44 24.07 24.09 0.09
000591太 阳 能 0.41 1.26 14.82 14.83 0.08
002445中南文化 3.35 1.71 18.80 18.81 0.07
002390信邦制药 0.60 1.06 10.13 10.14 0.06
002712思美传媒 2.17 3.02 33.44 33.45 0.03
热词搜索: 中线 站上 半年线

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐