今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 1.27 | 39.28 | -13.87 | 华天酒店 | 28.89 |
房地产 | 1.06 | 270.13 | 11.14 | 铁岭新城 | 38.02 |
综合 | 0.94 | 102.50 | -7.15 | 泰达股份 | 32.70 |
食品饮料 | 0.80 | 184.40 | -19.48 | 燕塘乳业 | 510.45 |
电气设备 | 0.72 | 271.77 | -7.08 | 微光股份 | 145.76 |
传媒 | 0.68 | 335.80 | 7.86 | 天神娱乐 | 325.47 |
商业贸易 | 0.57 | 145.40 | -16.15 | 红旗连锁 | 30.99 |
计算机 | 0.56 | 357.33 | -11.71 | 新晨科技 | 359.54 |
医药生物 | 0.54 | 289.94 | -16.60 | 陇神戎发 | 359.53 |
纺织服装 | 0.52 | 150.86 | -1.02 | 中潜股份 | 228.30 |
农林牧渔 | 0.47 | 148.75 | -7.48 | 福建金森 | 457.07 |
通信 | 0.43 | 179.33 | -5.99 | 路通视信 | 301.85 |
化工 | 0.41 | 479.12 | -13.17 | 横河模具 | 460.40 |
机械设备 | 0.39 | 512.95 | -8.36 | 河北宣工 | 884.91 |
建筑材料 | 0.37 | 148.60 | -4.35 | 永和智控 | 379.27 |
交通运输 | 0.31 | 216.59 | -11.41 | 同益股份 | 267.97 |
公用事业 | 0.31 | 160.80 | -19.33 | 漳泽电力 | 51.54 |
家用电器 | 0.29 | 71.60 | -14.81 | 地尔汉宇 | 369.08 |
轻工制造 | 0.29 | 146.25 | -20.54 | 金城股份 | 959.59 |
汽车 | 0.29 | 192.88 | -14.13 | 苏奥传感 | 187.63 |
电子 | 0.27 | 377.75 | -19.56 | 崇达技术 | 408.96 |
国防军工 | 0.08 | 70.11 | -19.03 | 耐威科技 | 393.63 |
银行 | -0.19 | 91.13 | -44.93 | 常熟银行 | -3.05 |
非银金融 | -0.42 | 292.55 | -52.46 | 华泰证券 | -1.92 |
建筑装饰 | -0.78 | 275.38 | -34.68 | 龙元建设 | -2.38 |
有色金属 | -0.93 | 546.88 | -20.83 | 石英股份 | -6.02 |
采掘 | -1.08 | 173.16 | -32.56 | 潞安环能 | -4.37 |
钢铁 | -1.11 | 70.61 | -28.88 | 新钢股份 | -2.72 |
[责任编辑:]