公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有11家上市公司披露被股东减持,股数合计1.04亿股,减持市值达89.01亿元。其中英飞拓被减持的股数最多,达3300.00万股,占流通A股比例为4.76%,减持市值为24321.00万元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为山河智能,减持比例高达4.77%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002097 | 山河智能 | 11.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 3000.00 | 4.7660 | 8.89 | 26670.00 | 10.05 |
002528 | 英 飞 拓 | 11.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 3300.00 | 4.7609 | 7.37 | 24321.00 | 8.25 |
300305 | 裕兴股份 | 11.11 | 大宗交易(获流通权股份) | 450.00 | 2.9728 | 13.42 | 6039.00 | 13.82 |
603021 | 山东华鹏 | 11.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 133.96 | 2.0944 | 53.99 | 7232.50 | 55.37 |
000838 | 财信发展 | 11.11 | 大宗交易(获流通权股份) | 1141.00 | 1.8061 | 9.53 | 10873.73 | 9.77 |
000838 | 财信发展 | 11.11 | 大宗交易(获流通权股份) | 659.00 | 1.0432 | 9.51 | 6267.09 | 9.77 |
002262 | 恩华药业 | 11.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 450.00 | 0.8573 | 17.11 | 7699.50 | 19.02 |
600459 | 贵研铂业 | 11.11 | 获流通权股份出售 | 123.89 | 0.4747 | 29.68 | 3676.61 | 28.94 |
002523 | 天桥起重 | 11.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 224.84 | 0.3482 | 7.43 | 1670.56 | 7.44 |
601377 | 兴业证券 | 11.14 | 获流通权股份出售 | 826.00 | 0.1233 | - | 7235.76 | 8.76 |
002195 | 二三四五 | 06.01 | 获流通权股份出售 | 100.00 | 0.1220 | - | 1288.00 | 12.05 |
000929 | 兰州黄河 | 11.10 | 获流通权股份出售 | 3.93 | 0.0211 | - | 786766.29 | 20.19 |
002195 | 二三四五 | 06.03 | 获流通权股份出售 | 10.18 | 0.0124 | - | 131.32 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.24 | 获流通权股份出售 | 3.31 | 0.0040 | - | 74.64 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.19 | 获流通权股份出售 | 3.21 | 0.0039 | - | 72.39 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.23 | 获流通权股份出售 | 2.37 | 0.0029 | - | 54.70 | 12.05 |
000929 | 兰州黄河 | 11.10 | 获流通权股份出售 | 0.52 | 0.0028 | - | 10.60 | 20.19 |
002195 | 二三四五 | 05.18 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0012 | - | 22.20 | 12.05 |
注:本表包含2016年11月15日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。
[责任编辑:]