对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有4家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.09亿股,增持市值达1.04亿元。其中东方金钰被增持的股数最多,达729.28万股,占流通A股比例为0.69%,增持市值为7978.32万元。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600086 | 东方金钰 | 11.14 | 股改后股东增持 | 729.28 | 0.6901 | - | 7978.32 | 10.94 |
002131 | 利欧股份 | 11.11 | 股改后股东增持 | 70.65 | 0.1028 | 16.99 | 1200.66 | 17.08 |
002131 | 利欧股份 | 11.11 | 股改后股东增持 | 24.37 | 0.0355 | 17.17 | 418.53 | 17.08 |
002131 | 利欧股份 | 11.11 | 股改后股东增持 | 23.59 | 0.0343 | 16.99 | 400.81 | 17.08 |
002195 | 二三四五 | 06.02 | 股改后股东增持 | 10.17 | 0.0124 | - | 131.19 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.23 | 股改后股东增持 | 3.32 | 0.0041 | - | 76.63 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.17 | 二级市场买卖 | 3.00 | 0.0037 | - | 69.12 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.20 | 股改后股东增持 | 2.36 | 0.0029 | - | 54.23 | 12.05 |
002195 | 二三四五 | 05.18 | 股改后股东增持 | 1.22 | 0.0015 | - | 27.08 | 12.05 |
002422 | 科伦药业 | 05.09 | 股改后高管增持 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.51 | 17.45 |
注:本表包含2016年11月15日公布的增持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际增持日期的截止日。
[责任编辑:]