今日各行业表现(截至下午14:00)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 0.87 | 218.58 | 18.03 | 津滨发展 | 45.97 |
休闲服务 | 0.60 | 28.24 | -17.97 | 华天酒店 | 28.33 |
食品饮料 | 0.32 | 122.15 | -29.88 | 燕塘乳业 | 509.69 |
纺织服装 | 0.31 | 116.35 | 1.78 | 多喜爱 | 595.47 |
综合 | 0.24 | 72.89 | -13.47 | 泰达股份 | 32.22 |
商业贸易 | 0.24 | 108.44 | -20.74 | 红旗连锁 | 30.69 |
农林牧渔 | 0.14 | 114.93 | -8.40 | 福建金森 | 456.38 |
建筑材料 | 0.07 | 121.98 | 6.47 | 永和智控 | 378.25 |
医药生物 | 0.05 | 206.87 | -22.46 | 陇神戎发 | 359.07 |
交通运输 | -0.01 | 174.06 | -6.83 | 恒通股份 | -3.79 |
化工 | -0.05 | 357.60 | -15.31 | 康普顿 | -3.31 |
电气设备 | -0.07 | 190.92 | -14.18 | 宝光股份 | -2.49 |
公用事业 | -0.10 | 118.66 | -21.63 | 中天能源 | -1.99 |
机械设备 | -0.14 | 393.99 | -9.56 | 上海亚虹 | -3.64 |
家用电器 | -0.19 | 53.60 | -17.78 | 莱克电气 | -2.09 |
轻工制造 | -0.22 | 106.31 | -24.73 | 山鹰纸业 | -1.74 |
汽车 | -0.23 | 142.27 | -15.95 | 德宏股份 | -2.17 |
通信 | -0.29 | 122.68 | -16.37 | 精伦电子 | -3.63 |
银行 | -0.31 | 69.29 | -49.38 | 常熟银行 | -3.41 |
电子 | -0.33 | 277.95 | -22.14 | 汇顶科技 | -5.67 |
传媒 | -0.37 | 224.42 | -8.92 | 文投控股 | -8.25 |
国防军工 | -0.42 | 51.97 | -21.81 | 中航动力 | -1.56 |
计算机 | -0.44 | 241.12 | -22.70 | 网达软件 | -4.19 |
非银金融 | -0.75 | 228.71 | -55.83 | 华泰证券 | -1.96 |
有色金属 | -0.80 | 435.26 | -24.04 | 石英股份 | -5.34 |
建筑装饰 | -0.89 | 208.75 | -39.56 | 合诚股份 | -2.88 |
采掘 | -1.19 | 135.98 | -35.69 | 海南矿业 | -4.61 |
钢铁 | -1.25 | 56.88 | -29.56 | 新钢股份 | -2.72 |
[责任编辑:]