今日上午主力资金净流入最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 流入力度 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000060 | 中金岭南 | 1.63 | 40802.46 | 16.72 | 有色金属 |
603888 | 新 华 网 | 8.59 | 34952.70 | 10.82 | 传媒 |
000002 | 万 科A | 6.23 | 25767.29 | 9.06 | 房地产 |
600777 | 新潮能源 | 8.22 | 19244.90 | 9.89 | 房地产 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.77 | 12747.31 | 3.58 | 有色金属 |
600531 | 豫光金铅 | 7.80 | 11135.55 | 8.94 | 有色金属 |
000039 | 中集集团 | 9.96 | 9058.30 | 7.87 | 机械设备 |
600518 | 康美药业 | 0.22 | 8050.66 | 19.02 | 医药生物 |
000970 | 中科三环 | 1.97 | 7142.07 | 13.00 | 有色金属 |
000806 | 银河生物 | 0.43 | 6931.36 | 8.96 | 电气设备 |
600737 | 中粮屯河 | 3.87 | 5446.82 | 8.86 | 农林牧渔 |
002082 | 栋梁新材 | 9.99 | 5361.78 | 7.59 | 建筑材料 |
600338 | 西藏珠峰 | 6.69 | 4813.51 | 8.84 | 有色金属 |
002639 | 雪人股份 | 3.88 | 4778.50 | 5.25 | 机械设备 |
000595 | 宝塔实业 | 10.00 | 4732.91 | 5.73 | 机械设备 |
600176 | 中国巨石 | 4.05 | 4668.16 | 10.35 | 化工 |
601318 | 中国平安 | 0.03 | 4585.87 | 8.07 | 非银金融 |
600166 | 福田汽车 | 4.08 | 4547.04 | 5.90 | 汽车 |
600395 | 盘江股份 | -1.24 | 4254.41 | 12.47 | 采掘 |
601880 | 大 连 港 | 9.89 | 4175.21 | 18.81 | 交通运输 |
今日上午主力资金净流出最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 流出力度 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603160 | 汇顶科技 | -5.77 | -17003.83 | -11.55 | 电子 |
600362 | 江西铜业 | -3.47 | -14193.63 | -9.38 | 有色金属 |
601668 | 中国建筑 | -1.49 | -11264.97 | -10.40 | 建筑装饰 |
000878 | 云南铜业 | -4.28 | -10030.51 | -11.17 | 有色金属 |
000783 | 长江证券 | -2.66 | -9714.82 | -9.18 | 非银金融 |
000728 | 国元证券 | -2.39 | -9613.32 | -11.10 | 非银金融 |
600280 | 中央商场 | -4.23 | -8536.10 | -12.21 | 商业贸易 |
600528 | 中铁二局 | -0.57 | -8436.90 | -3.73 | 建筑装饰 |
300059 | 东方财富 | -1.31 | -8178.58 | -9.27 | 传媒 |
000807 | 云铝股份 | -4.34 | -8033.99 | -8.07 | 有色金属 |
002606 | 大连电瓷 | 0.41 | -7849.09 | -32.30 | 电气设备 |
601390 | 中国中铁 | -2.19 | -7684.68 | -7.42 | 建筑装饰 |
601198 | 东兴证券 | -1.72 | -7356.13 | -15.53 | 非银金融 |
002459 | 天业通联 | -2.43 | -7140.75 | -29.29 | 机械设备 |
600796 | 钱江生化 | -4.87 | -6797.66 | -17.38 | 医药生物 |
300526 | 中潜股份 | -8.00 | -6462.19 | -15.01 | 纺织服装 |
000960 | 锡业股份 | -0.85 | -6406.82 | -10.01 | 有色金属 |
600415 | 小商品城 | -2.87 | -6248.42 | -12.62 | 商业贸易 |
002074 | 国轩高科 | 2.36 | -6028.05 | -8.37 | 电气设备 |
601128 | 常熟银行 | -3.63 | -6014.86 | -12.02 | 银行 |
[责任编辑:]