今日突破250日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002066 | 瑞泰科技 | 9.98 | 8.03 | 16.86 | 18.52 | 9.86 |
000151 | 中成股份 | 9.95 | 8.57 | 19.15 | 20.66 | 7.91 |
002339 | 积成电子 | 7.59 | 8.38 | 18.71 | 20.12 | 7.55 |
000039 | 中集集团 | 9.96 | 5.57 | 15.30 | 16.45 | 7.48 |
600695 | 绿庭投资 | 7.84 | 3.45 | 9.67 | 10.18 | 5.31 |
000833 | 贵糖股份 | 4.06 | 8.84 | 11.43 | 11.79 | 3.19 |
601636 | 旗滨集团 | 3.05 | 2.23 | 3.93 | 4.05 | 3.09 |
002116 | 中国海诚 | 4.67 | 1.11 | 14.35 | 14.79 | 3.05 |
000407 | 胜利股份 | 1.34 | 1.05 | 6.72 | 6.82 | 1.44 |
600387 | 海越股份 | 3.12 | 2.48 | 13.37 | 13.55 | 1.34 |
600960 | 渤海活塞 | 0.91 | 1.08 | 9.85 | 9.95 | 0.99 |
600317 | 营 口 港 | 3.23 | 1.09 | 3.80 | 3.84 | 0.97 |
000931 | 中 关 村 | 1.56 | 1.67 | 9.06 | 9.12 | 0.70 |
000557 | 西部创业 | 1.20 | 1.53 | 5.86 | 5.90 | 0.63 |
600612 | 老 凤 祥 | 0.56 | 0.18 | 40.94 | 41.18 | 0.59 |
600425 | 青松建化 | 0.83 | 1.68 | 4.85 | 4.86 | 0.27 |
300049 | 福瑞股份 | 0.41 | 0.85 | 24.24 | 24.29 | 0.22 |
300071 | 华谊嘉信 | 0.44 | 0.77 | 11.33 | 11.35 | 0.17 |
600584 | 长电科技 | 0.75 | 1.00 | 18.86 | 18.88 | 0.09 |
002605 | 姚记扑克 | 0.21 | 0.86 | 19.34 | 19.35 | 0.05 |
002431 | 棕榈股份 | 1.85 | 2.47 | 10.44 | 10.44 | 0.01 |
[责任编辑:]