今日144只个股突破五日均线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3201.74点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.27%,A股总成交额为3560.39亿元。到目前为止今日有144只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有财信发展、上海凤凰、中元股份等,乖离率分别为7.85%、6.50%、4.86%;天银机电、新宝股份、盛天网络等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月15日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000838财信发展 10.03 6.76 9.97 10.75 7.85
600679上海凤凰 10.03 5.94 20.51 21.84 6.50
300018中元股份 8.28 9.43 13.96 14.64 4.86
002280联络互动 6.05 7.80 17.95 18.77 4.58
600531豫光金铅 7.80 13.42 10.05 10.50 4.52
603299井神股份 5.75 17.76 18.24 18.95 3.88
300053欧 比 特 5.84 4.59 15.54 16.12 3.71
603166福达股份 4.96 9.10 20.83 21.60 3.70
600843上工申贝 6.00 8.48 18.22 18.89 3.69
600870厦华电子 4.70 3.89 10.11 10.48 3.66
000002万 科A 6.23 1.10 26.37 27.30 3.53
600654中 安 消 3.65 3.60 19.79 20.46 3.41
002643万润股份 4.34 2.71 39.39 40.59 3.05
300098高 新 兴 3.71 3.26 15.52 15.95 2.78
600734实达集团 4.82 4.69 16.92 17.39 2.78
002137麦达数字 3.14 9.46 16.35 16.77 2.59
603996中新科技 3.00 10.42 25.82 26.40 2.23
002687乔 治 白 3.91 3.76 13.78 14.08 2.19
002373千方科技 2.91 3.59 16.26 16.62 2.19
002284亚太股份 2.81 1.96 16.49 16.84 2.12
300309吉艾科技 2.94 1.26 20.28 20.69 2.00
002074国轩高科 2.36 4.26 35.30 35.98 1.91
600826兰生股份 2.21 1.21 29.03 29.55 1.79
002520日发精机 1.87 0.56 14.46 14.72 1.77
300385雪浪环境 2.43 3.57 41.04 41.76 1.74
600641万业企业 2.64 0.87 13.40 13.62 1.61
600682南京新百 4.31 0.66 30.51 30.99 1.59
000530大冷股份 2.39 2.01 11.37 11.55 1.55
000780平庄能源 2.39 5.56 7.17 7.28 1.48
002086东方海洋 2.08 1.42 10.65 10.80 1.41
603017中衡设计 1.96 1.61 22.56 22.88 1.40
600211西藏药业 3.16 0.90 55.10 55.86 1.38
002185华天科技 1.65 1.57 12.74 12.91 1.35
600838上海九百 2.93 4.91 17.34 17.57 1.35
600062华润双鹤 2.98 0.61 22.86 23.16 1.29
000911南宁糖业 2.33 1.55 21.28 21.55 1.28
000068华控赛格 1.60 0.80 9.38 9.50 1.26
600609金杯汽车 2.58 0.95 7.08 7.17 1.24
300317珈伟股份 2.84 0.77 41.88 42.40 1.23
002357富临运业 1.23 2.20 16.21 16.40 1.20
600766园城黄金 3.10 4.17 17.08 17.27 1.14
000402金 融 街 1.89 0.71 11.20 11.32 1.11
000570苏常柴A 0.83 0.80 9.57 9.68 1.11
600311荣华实业 2.92 2.51 7.31 7.39 1.09
600800天津磁卡 1.22 1.87 9.89 9.99 1.05
002590万安科技 1.19 0.93 23.61 23.85 1.03
002211宏达新材 1.26 3.34 15.93 16.09 1.02
000529广弘控股 3.95 1.37 11.46 11.57 1.00
603018中设集团 1.72 1.38 36.31 36.67 0.98
002032苏 泊 尔 1.92 0.16 35.14 35.48 0.97
600566济川药业 2.50 1.29 32.10 32.40 0.93
300096易 联 众 1.30 1.52 20.08 20.26 0.92
002766索菱股份 1.92 3.52 40.54 40.91 0.91
002667鞍重股份 2.18 1.10 32.53 32.82 0.90
600822上海物贸 2.05 1.93 15.30 15.44 0.90
600313农发种业 1.77 0.76 6.26 6.32 0.89
002045国光电器 1.78 2.50 14.17 14.29 0.88
300122智飞生物 0.89 0.28 18.02 18.17 0.85
002558世纪游轮 4.15 11.61 66.51 67.08 0.85
002569步森股份 1.18 0.89 47.66 48.06 0.84
600891秋林集团 2.98 3.53 11.33 11.42 0.81
002386天原集团 2.33 1.96 8.71 8.78 0.80
600076康欣新材 1.91 3.70 12.20 12.30 0.80
603111康尼机电 0.94 0.91 14.95 15.07 0.80
600405动 力 源 0.88 1.29 12.51 12.61 0.80
600230*ST 沧大 0.44 1.08 18.00 18.14 0.79
300173智慧松德 1.42 0.41 19.20 19.35 0.78
600662强生控股 0.99 1.48 12.18 12.26 0.67
600259广晟有色 2.33 2.86 59.42 59.81 0.66
600383金地集团 1.33 0.14 12.11 12.19 0.64
600370三 房 巷 1.69 1.29 7.17 7.21 0.59
300439美康生物 1.53 0.81 34.94 35.14 0.58
600728佳都科技 0.94 1.31 9.61 9.66 0.56
002803吉宏股份 0.89 7.14 53.22 53.52 0.56
002332仙琚制药 1.62 0.37 13.69 13.76 0.54
002701奥 瑞 金 1.06 0.52 9.47 9.52 0.53
002017东信和平 0.39 0.59 15.33 15.41 0.52
300256星星科技 0.96 4.06 14.65 14.73 0.52
001979招商蛇口 1.08 0.52 16.70 16.78 0.50
300002神州泰岳 0.49 0.52 10.29 10.34 0.49
002523天桥起重 0.94 1.23 7.47 7.51 0.48
600809山西汾酒 0.52 0.42 22.89 23.00 0.46
300119瑞普生物 1.64 0.84 19.10 19.19 0.46
002042华孚色纺 0.66 0.74 12.07 12.12 0.45
600467好 当 家 1.74 2.26 4.66 4.68 0.43
600980北矿科技 1.01 1.32 26.84 26.95 0.42
000921海信科龙 1.47 0.54 10.96 11.01 0.42
300094国联水产 1.57 1.12 7.73 7.76 0.41
002601佰 利 联 0.50 0.95 14.03 14.09 0.41
002145中核钛白 1.17 2.88 6.88 6.91 0.41
600869智慧能源 0.23 0.24 8.54 8.57 0.40
600753东方银星 0.82 0.80 31.95 32.08 0.39
002479富春环保 0.74 0.65 14.82 14.88 0.39
002727一 心 堂 0.27 0.84 22.16 22.24 0.38
300032金龙机电 0.98 0.66 17.44 17.51 0.38
000915山大华特 2.11 1.35 48.22 48.40 0.38
000687华讯方舟 0.38 0.50 18.23 18.30 0.37
002415海康威视 0.25 0.11 24.17 24.26 0.37
002414高德红外 0.42 0.21 25.93 26.02 0.35
600261阳光照明 0.51 0.38 7.89 7.92 0.35
000679大连友谊 1.90 1.94 14.45 14.50 0.35
002424贵州百灵 0.54 0.27 22.27 22.34 0.33
603368柳州医药 0.26 3.05 89.34 89.62 0.31
000590启迪古汉 1.26 0.55 22.40 22.47 0.31
002769普 路 通 0.71 1.75 25.54 25.61 0.29
600865百大集团 0.46 1.10 12.95 12.99 0.28
603818曲美家居 0.46 0.93 19.55 19.60 0.28
002132恒星科技 2.16 1.17 6.14 6.16 0.26
600066宇通客车 0.79 0.42 20.31 20.36 0.26
002572索 菲 亚 0.68 0.18 57.40 57.54 0.25
600461洪城水业 0.50 0.55 8.10 8.12 0.25
002304洋河股份 0.30 0.06 67.72 67.89 0.25
600690青岛海尔 0.30 0.13 9.96 9.98 0.24
603108润达医疗 1.01 0.78 30.90 30.97 0.22
300083劲胜精密 0.72 0.93 8.32 8.34 0.22
000011深物业A 1.34 3.68 18.85 18.89 0.20
002364中恒电气 0.08 0.28 24.04 24.09 0.20
603669灵康药业 0.75 3.50 34.79 34.86 0.20
603366日出东方 0.49 0.62 10.28 10.30 0.19
002176江特电机 0.24 0.68 12.39 12.41 0.18
600617国新能源 0.51 0.94 11.86 11.88 0.17
600267海正药业 1.23 0.39 14.02 14.04 0.16
600657信达地产 0.44 1.89 6.82 6.83 0.15
002382蓝帆医疗 0.54 0.57 13.01 13.03 0.14
300332天壕环境 0.10 0.69 10.35 10.36 0.14
000936华西股份 0.00 0.58 10.56 10.57 0.13
600436片 仔 癀 0.28 0.17 47.21 47.27 0.13
300281金明精机 2.16 1.83 20.33 20.36 0.13
600149廊坊发展 2.13 8.35 33.06 33.10 0.13
603588高能环境 0.18 0.20 33.71 33.74 0.10
300303聚飞光电 0.98 1.51 10.25 10.26 0.10
000585东北电气 0.48 1.98 8.29 8.30 0.10
300069金利华电 1.25 0.65 45.46 45.50 0.09
600299安 迪 苏 0.00 0.21 14.13 14.14 0.08
000989九 芝 堂 0.21 0.21 24.36 24.38 0.08
000718苏宁环球 1.23 0.64 9.89 9.90 0.08
300029天龙光电 0.07 3.23 15.10 15.11 0.08
000418小天鹅A 0.15 0.16 32.62 32.64 0.06
000669金鸿能源 1.25 0.74 17.06 17.07 0.05
300294博雅生物 0.34 0.41 62.49 62.51 0.03
600084中葡股份 1.60 2.44 10.80 10.80 0.02
300494盛天网络 1.08 2.99 41.28 41.29 0.01
002705新宝股份 1.13 1.75 17.88 17.88 0.01
300342天银机电 0.49 0.29 24.82 24.82 0.01
热词搜索: 均线 个股 五日

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐