今日各行业表现(截至上午11:30)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.25 | 168.24 | 20.37 | 铁岭新城 | 38.58 |
休闲服务 | 0.94 | 21.47 | -15.61 | 华天酒店 | 28.61 |
交通运输 | 0.22 | 139.04 | 5.08 | 同益股份 | 267.10 |
建筑材料 | 0.21 | 97.61 | 13.82 | 永和智控 | 378.55 |
综合 | 0.20 | 55.90 | -13.44 | 泰达股份 | 32.86 |
农林牧渔 | 0.11 | 81.65 | -17.67 | 福建金森 | 455.28 |
纺织服装 | 0.09 | 78.66 | -10.11 | 中潜股份 | 228.40 |
商业贸易 | 0.09 | 77.06 | -27.39 | 红旗连锁 | 30.38 |
医药生物 | 0.08 | 151.36 | -23.18 | 陇神戎发 | 359.80 |
化工 | 0.03 | 270.68 | -18.09 | 天赐材料 | 502.13 |
食品饮料 | 0.02 | 91.79 | -26.43 | 燕塘乳业 | 509.27 |
轻工制造 | -0.07 | 78.66 | -29.18 | 东风股份 | -1.79 |
汽车 | -0.08 | 108.53 | -13.20 | 德宏股份 | -2.35 |
电气设备 | -0.10 | 139.59 | -18.53 | 宝光股份 | -4.21 |
机械设备 | -0.12 | 305.36 | -5.57 | 晋亿实业 | -3.68 |
家用电器 | -0.21 | 39.72 | -13.12 | 莱克电气 | -1.60 |
有色金属 | -0.27 | 348.75 | -25.39 | 石英股份 | -5.27 |
国防军工 | -0.28 | 40.49 | -18.86 | 中航动力 | -1.05 |
银行 | -0.29 | 50.10 | -54.94 | 常熟银行 | -3.63 |
公用事业 | -0.29 | 82.40 | -26.92 | 三峡水利 | -1.55 |
通信 | -0.31 | 90.84 | -20.74 | 共进股份 | -2.06 |
计算机 | -0.37 | 189.23 | -26.35 | 网达软件 | -2.89 |
电子 | -0.43 | 212.54 | -25.61 | 汇顶科技 | -5.77 |
传媒 | -0.48 | 174.38 | -11.44 | 文投控股 | -6.87 |
钢铁 | -0.49 | 43.20 | -24.02 | 武钢股份 | -1.52 |
非银金融 | -0.52 | 172.75 | -59.34 | 东兴证券 | -1.72 |
采掘 | -0.65 | 94.23 | -44.77 | 海南矿业 | -4.40 |
建筑装饰 | -1.28 | 161.79 | -38.72 | 中国交建 | -2.89 |
[责任编辑:]