今日突破250日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002339 | 积成电子 | 6.31 | 6.59 | 18.71 | 19.88 | 6.27 |
000039 | 中集集团 | 7.95 | 4.38 | 15.30 | 16.15 | 5.53 |
600695 | 绿庭投资 | 5.08 | 1.82 | 9.67 | 9.92 | 2.63 |
601636 | 旗滨集团 | 1.53 | 0.75 | 3.93 | 3.99 | 1.57 |
600317 | 营 口 港 | 3.76 | 0.89 | 3.80 | 3.86 | 1.50 |
000833 | 贵糖股份 | 2.29 | 3.68 | 11.43 | 11.59 | 1.44 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.43 | 1.32 | 16.85 | 17.08 | 1.35 |
600960 | 渤海活塞 | 1.22 | 0.73 | 9.85 | 9.98 | 1.29 |
000557 | 西部创业 | 1.54 | 1.14 | 5.86 | 5.92 | 0.97 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2.43 | 1.81 | 2.94 | 2.95 | 0.47 |
600387 | 海越股份 | 2.21 | 1.25 | 13.37 | 13.43 | 0.45 |
600584 | 长电科技 | 1.07 | 0.78 | 18.86 | 18.94 | 0.41 |
600612 | 老 凤 祥 | 0.27 | 0.11 | 40.94 | 41.06 | 0.29 |
603001 | 奥康国际 | 2.08 | 0.84 | 23.06 | 23.12 | 0.28 |
002605 | 姚记扑克 | 0.41 | 0.47 | 19.34 | 19.39 | 0.25 |
002448 | 中原内配 | 0.73 | 0.55 | 12.35 | 12.38 | 0.22 |
300049 | 福瑞股份 | 0.37 | 0.44 | 24.24 | 24.28 | 0.18 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 0.37 | 6.72 | 6.73 | 0.10 |
600787 | 中储股份 | 0.95 | 0.30 | 8.48 | 8.49 | 0.09 |
600812 | 华北制药 | 0.44 | 0.18 | 6.87 | 6.88 | 0.08 |
[责任编辑:]