11月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002280 | 联络互动 | 6.84 | 6.15 | 17.98 | 18.91 | 5.20 |
600843 | 上工申贝 | 6.34 | 7.05 | 18.23 | 18.95 | 3.95 |
603299 | 井神股份 | 5.75 | 14.15 | 18.24 | 18.95 | 3.88 |
603166 | 福达股份 | 4.86 | 7.19 | 20.83 | 21.58 | 3.62 |
300053 | 欧 比 特 | 4.99 | 3.60 | 15.52 | 15.99 | 3.04 |
300018 | 中元股份 | 5.77 | 6.27 | 13.89 | 14.30 | 2.92 |
002643 | 万润股份 | 3.91 | 1.83 | 39.35 | 40.42 | 2.71 |
600679 | 上海凤凰 | 5.09 | 3.63 | 20.31 | 20.86 | 2.70 |
002357 | 富临运业 | 2.72 | 1.10 | 16.25 | 16.64 | 2.37 |
002373 | 千方科技 | 3.03 | 2.93 | 16.27 | 16.64 | 2.29 |
300098 | 高 新 兴 | 2.99 | 2.47 | 15.50 | 15.84 | 2.22 |
002137 | 麦达数字 | 2.52 | 6.21 | 16.33 | 16.67 | 2.11 |
603996 | 中新科技 | 2.69 | 8.17 | 25.81 | 26.32 | 1.98 |
600734 | 实达集团 | 3.50 | 2.58 | 16.88 | 17.17 | 1.74 |
002558 | 世纪游轮 | 5.26 | 7.20 | 66.66 | 67.80 | 1.72 |
000780 | 平庄能源 | 2.67 | 2.19 | 7.18 | 7.30 | 1.70 |
600609 | 金杯汽车 | 2.86 | 0.77 | 7.09 | 7.19 | 1.47 |
600531 | 豫光金铅 | 3.80 | 2.71 | 9.97 | 10.11 | 1.42 |
002074 | 国轩高科 | 1.62 | 3.51 | 35.25 | 35.72 | 1.33 |
300385 | 雪浪环境 | 1.86 | 2.51 | 41.00 | 41.53 | 1.30 |
600870 | 厦华电子 | 1.70 | 1.09 | 10.05 | 10.18 | 1.29 |
002687 | 乔 治 白 | 2.73 | 2.15 | 13.75 | 13.92 | 1.27 |
600076 | 康欣新材 | 2.49 | 2.73 | 12.22 | 12.37 | 1.26 |
300309 | 吉艾科技 | 1.89 | 0.74 | 20.24 | 20.48 | 1.18 |
002211 | 宏达新材 | 1.38 | 1.92 | 15.93 | 16.11 | 1.12 |
002284 | 亚太股份 | 1.53 | 0.96 | 16.45 | 16.63 | 1.11 |
603018 | 中设集团 | 1.75 | 1.14 | 36.32 | 36.68 | 1.00 |
300317 | 珈伟股份 | 2.50 | 0.53 | 41.86 | 42.26 | 0.97 |
603111 | 康尼机电 | 1.14 | 0.48 | 14.96 | 15.10 | 0.96 |
600654 | 中 安 消 | 0.56 | 0.59 | 19.66 | 19.85 | 0.95 |
603017 | 中衡设计 | 1.38 | 0.56 | 22.54 | 22.75 | 0.94 |
600405 | 动 力 源 | 1.04 | 0.81 | 12.51 | 12.63 | 0.93 |
300173 | 智慧松德 | 1.57 | 0.29 | 19.21 | 19.38 | 0.91 |
300122 | 智飞生物 | 0.94 | 0.21 | 18.02 | 18.18 | 0.90 |
300249 | 依 米 康 | 2.04 | 0.37 | 15.84 | 15.98 | 0.90 |
002086 | 东方海洋 | 1.42 | 0.66 | 10.64 | 10.73 | 0.88 |
600259 | 广晟有色 | 2.55 | 2.37 | 59.44 | 59.94 | 0.84 |
600682 | 南京新百 | 3.33 | 0.36 | 30.45 | 30.70 | 0.83 |
600662 | 强生控股 | 1.15 | 1.02 | 12.18 | 12.28 | 0.80 |
002569 | 步森股份 | 1.12 | 0.51 | 47.65 | 48.03 | 0.79 |
000529 | 广弘控股 | 3.68 | 1.06 | 11.45 | 11.54 | 0.79 |
300096 | 易 联 众 | 1.10 | 0.98 | 20.07 | 20.22 | 0.76 |
002568 | 百润股份 | 2.14 | 0.80 | 23.66 | 23.84 | 0.74 |
000679 | 大连友谊 | 2.39 | 1.23 | 14.46 | 14.57 | 0.73 |
600062 | 华润双鹤 | 2.22 | 0.40 | 22.83 | 22.99 | 0.70 |
603366 | 日出东方 | 1.07 | 0.36 | 10.29 | 10.36 | 0.66 |
002185 | 华天科技 | 0.79 | 0.85 | 12.72 | 12.80 | 0.66 |
600838 | 上海九百 | 2.05 | 1.98 | 17.31 | 17.42 | 0.66 |
300002 | 神州泰岳 | 0.68 | 0.33 | 10.29 | 10.36 | 0.64 |
600230 | *ST 沧大 | 0.17 | 0.81 | 17.99 | 18.09 | 0.57 |
600728 | 佳都科技 | 0.94 | 0.60 | 9.61 | 9.66 | 0.56 |
600826 | 兰生股份 | 0.66 | 0.35 | 28.94 | 29.10 | 0.55 |
600641 | 万业企业 | 1.28 | 0.52 | 13.37 | 13.44 | 0.54 |
600143 | 金发科技 | 1.37 | 0.30 | 7.36 | 7.40 | 0.52 |
300029 | 天龙光电 | 0.60 | 1.81 | 15.11 | 15.19 | 0.50 |
002520 | 日发精机 | 0.28 | 0.21 | 14.42 | 14.49 | 0.50 |
603818 | 曲美家居 | 0.72 | 0.49 | 19.56 | 19.65 | 0.48 |
002601 | 佰 利 联 | 0.57 | 0.50 | 14.03 | 14.10 | 0.47 |
002085 | 万丰奥威 | 2.25 | 0.08 | 21.29 | 21.39 | 0.47 |
600809 | 山西汾酒 | 0.52 | 0.23 | 22.89 | 23.00 | 0.46 |
000570 | 苏常柴A | 0.00 | 0.30 | 9.56 | 9.60 | 0.44 |
600766 | 园城黄金 | 2.21 | 2.36 | 17.05 | 17.12 | 0.43 |
002045 | 国光电器 | 1.21 | 0.99 | 14.15 | 14.21 | 0.42 |
002472 | 双环传动 | 0.45 | 0.32 | 13.25 | 13.31 | 0.42 |
002414 | 高德红外 | 0.50 | 0.10 | 25.93 | 26.04 | 0.42 |
002766 | 索菱股份 | 1.30 | 1.35 | 40.49 | 40.66 | 0.41 |
600066 | 宇通客车 | 0.99 | 0.29 | 20.32 | 20.40 | 0.41 |
600084 | 中葡股份 | 2.07 | 1.90 | 10.81 | 10.85 | 0.39 |
603368 | 柳州医药 | 0.35 | 1.67 | 89.36 | 89.70 | 0.38 |
600657 | 信达地产 | 0.74 | 0.79 | 6.82 | 6.85 | 0.38 |
300332 | 天壕环境 | 0.39 | 0.38 | 10.35 | 10.39 | 0.37 |
600370 | 三 房 巷 | 1.41 | 0.59 | 7.16 | 7.19 | 0.36 |
600261 | 阳光照明 | 0.51 | 0.16 | 7.89 | 7.92 | 0.35 |
002200 | 云投生态 | 0.42 | 0.82 | 23.69 | 23.77 | 0.35 |
000921 | 海信科龙 | 1.38 | 0.35 | 10.96 | 11.00 | 0.35 |
002727 | 一 心 堂 | 0.23 | 0.49 | 22.15 | 22.23 | 0.34 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1.12 | 0.09 | 35.08 | 35.20 | 0.34 |
002394 | 联发股份 | 0.28 | 0.28 | 17.90 | 17.96 | 0.32 |
600869 | 智慧能源 | 0.12 | 0.13 | 8.53 | 8.56 | 0.30 |
600617 | 国新能源 | 0.68 | 0.57 | 11.86 | 11.90 | 0.30 |
002017 | 东信和平 | 0.07 | 0.23 | 15.32 | 15.36 | 0.26 |
600833 | 第一医药 | 2.04 | 1.13 | 22.43 | 22.49 | 0.25 |
300256 | 星星科技 | 0.62 | 3.24 | 14.64 | 14.68 | 0.25 |
000068 | 华控赛格 | 0.32 | 0.36 | 9.36 | 9.38 | 0.24 |
000838 | 财信发展 | 0.31 | 0.87 | 9.78 | 9.80 | 0.22 |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.62 | 0.31 | 13.01 | 13.04 | 0.20 |
603696 | 安记食品 | 1.27 | 5.85 | 50.06 | 50.16 | 0.20 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.14 | 0.12 | 14.13 | 14.16 | 0.20 |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 0.04 | 24.16 | 24.20 | 0.17 |
300068 | 南都电源 | 0.10 | 0.16 | 20.73 | 20.77 | 0.17 |
002386 | 天原集团 | 1.52 | 1.04 | 8.70 | 8.71 | 0.16 |
000530 | 大冷股份 | 0.62 | 0.65 | 11.33 | 11.35 | 0.14 |
000936 | 华西股份 | 0.00 | 0.27 | 10.56 | 10.57 | 0.13 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.52 | 0.10 | 57.38 | 57.45 | 0.12 |
300294 | 博雅生物 | 0.45 | 0.26 | 62.51 | 62.58 | 0.12 |
600822 | 上海物贸 | 1.06 | 0.88 | 15.27 | 15.29 | 0.12 |
002304 | 洋河股份 | 0.13 | 0.03 | 67.70 | 67.78 | 0.12 |
600848 | 上海临港 | 1.69 | 0.51 | 24.71 | 24.74 | 0.11 |
000513 | 丽珠集团 | 0.84 | 0.29 | 58.42 | 58.49 | 0.11 |
002705 | 新宝股份 | 1.24 | 1.03 | 17.88 | 17.90 | 0.10 |
000911 | 南宁糖业 | 0.81 | 0.48 | 21.21 | 21.23 | 0.08 |
002364 | 中恒电气 | 8.63 | 0.16 | 24.03 | 24.05 | 0.07 |
000687 | 华讯方舟 | 0.00 | 0.31 | 18.22 | 18.23 | 0.07 |
000590 | 启迪古汉 | 0.95 | 0.36 | 22.39 | 22.40 | 0.06 |
002249 | 大洋电机 | 0.00 | 0.24 | 9.82 | 9.83 | 0.06 |
603588 | 高能环境 | 0.12 | 0.13 | 33.70 | 33.72 | 0.05 |
002240 | 威华股份 | 0.99 | 1.02 | 13.23 | 13.24 | 0.05 |
002590 | 万安科技 | 8.85 | 0.30 | 23.55 | 23.56 | 0.04 |
600980 | 北矿科技 | 0.52 | 0.70 | 26.81 | 26.82 | 0.04 |
002367 | 康力电梯 | 14.21 | 0.23 | 14.68 | 14.68 | 0.03 |
002726 | 龙大肉食 | 0.45 | 1.21 | 18.02 | 18.02 | 0.02 |
002701 | 奥 瑞 金 | 0.42 | 0.27 | 9.46 | 9.46 | 0.02 |
000607 | 华媒控股 | 0.53 | 0.86 | 15.18 | 15.18 | 0.01 |
300281 | 金明精机 | 2.01 | 1.38 | 20.33 | 20.33 | 0.01 |
[责任编辑:]