融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月14日共有827只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中信证券,买入额为13.70亿元;中国建筑买入额为12.82亿元;方正证券买入额为10.22亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,142只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
点击查看融资融券明细数据
11月14日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600699 | 均胜电子 | 0.89 | 1.76 | 50.48 | 0.45 |
600098 | 广州发展 | 1.01 | 2.01 | 50.30 | 1.38 |
300205 | 天喻信息 | 0.73 | 1.46 | 49.94 | 0.53 |
600802 | 福建水泥 | 0.55 | 1.17 | 46.88 | -1.21 |
600382 | 广东明珠 | 0.81 | 1.86 | 43.55 | 0.92 |
002653 | 海 思 科 | 0.18 | 0.42 | 42.55 | 0.28 |
600460 | 士 兰 微 | 0.61 | 1.46 | 41.73 | 1.17 |
000897 | 津滨发展 | 0.34 | 0.81 | 41.41 | 0.44 |
600336 | 澳 柯 玛 | 0.72 | 1.75 | 41.41 | 1.76 |
000572 | 海马汽车 | 0.50 | 1.22 | 41.36 | 1.33 |
000725 | 京东方A | 5.05 | 12.25 | 41.26 | -0.36 |
601996 | 丰林集团 | 0.51 | 1.23 | 41.12 | 2.35 |
002313 | 日海通讯 | 0.71 | 1.74 | 40.88 | 0.81 |
002281 | 光迅科技 | 0.93 | 2.29 | 40.82 | -0.29 |
000151 | 中成股份 | 0.71 | 1.79 | 39.91 | 0.97 |
600830 | 香溢融通 | 0.93 | 2.32 | 39.83 | -0.17 |
601789 | 宁波建工 | 1.13 | 2.84 | 39.67 | 0.00 |
300199 | 翰宇药业 | 0.53 | 1.35 | 39.25 | 0.05 |
300052 | 中 青 宝 | 0.96 | 2.46 | 39.17 | 0.10 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.75 | 1.93 | 38.70 | 0.34 |
300074 | 华平股份 | 0.47 | 1.23 | 38.47 | 1.08 |
002140 | 东华科技 | 0.33 | 0.88 | 38.05 | 0.45 |
002401 | 中海科技 | 0.51 | 1.33 | 37.99 | 1.52 |
002148 | 北纬通信 | 0.81 | 2.13 | 37.84 | -1.13 |
300170 | 汉得信息 | 0.91 | 2.41 | 37.68 | 0.15 |
002579 | 中京电子 | 0.71 | 1.89 | 37.55 | 0.00 |
000926 | 福星股份 | 0.51 | 1.36 | 37.50 | 0.08 |
002369 | 卓翼科技 | 0.52 | 1.40 | 37.37 | 0.59 |
300093 | 金刚玻璃 | 0.51 | 1.38 | 37.18 | -1.29 |
000049 | 德赛电池 | 0.63 | 1.69 | 37.06 | -0.04 |
[责任编辑:]