证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月14日,两市融资融券余额为9411.36亿元,较前一交易日的9329.10亿元增加82.26亿元。当日沪深两市融资买入额为799.15亿元,前一交易日为745.72亿元;当日的融券卖出量为1.12万股,前一交易日为0.99万股。从个券来看,融资方面,共有847只个券出现融资买入,894只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
点击查看融资融券明细数据
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000807 | 云铝股份 | 8.23 | 38.87 | 5.47 | 8.16 |
601699 | 潞安环能 | 7.34 | 26.53 | 2.44 | 6.67 |
600362 | 江西铜业 | 15.95 | 24.38 | 3.76 | 5.96 |
601880 | 大 连 港 | 4.04 | 17.50 | 1.91 | 10.08 |
601872 | 招商轮船 | 8.67 | 14.09 | 3.22 | 2.33 |
601168 | 西部矿业 | 14.10 | 12.78 | 6.79 | 0.58 |
000425 | 徐工机械 | 10.28 | 12.65 | 4.15 | 3.51 |
600056 | 中国医药 | 4.48 | 10.04 | 2.31 | -4.01 |
601668 | 中国建筑 | 51.98 | 10.03 | 2.15 | 0.12 |
601000 | 唐 山 港 | 3.69 | 9.54 | 2.13 | 2.86 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.89 | 9.44 | 0.46 | -1.16 |
600026 | 中海发展 | 6.50 | 9.03 | 3.26 | 1.53 |
000783 | 长江证券 | 23.49 | 8.81 | 3.88 | 5.62 |
600808 | 马钢股份 | 5.09 | 8.46 | 2.83 | 2.03 |
600098 | 广州发展 | 6.38 | 8.45 | 2.66 | 1.38 |
000848 | 承德露露 | 3.91 | 8.34 | 3.36 | -2.30 |
601901 | 方正证券 | 27.32 | 8.08 | 4.83 | 5.14 |
002233 | 塔牌集团 | 4.13 | 7.88 | 5.35 | 4.62 |
000680 | 山推股份 | 7.44 | 7.72 | 10.51 | 10.02 |
600188 | 兖州煤业 | 3.00 | 7.64 | 0.73 | 3.14 |
000718 | 苏宁环球 | 9.68 | 7.60 | 5.18 | -2.30 |
600104 | 上汽集团 | 7.50 | 7.40 | 0.29 | -1.46 |
600528 | 中铁二局 | 15.51 | 7.39 | 6.77 | 10.03 |
600497 | 驰宏锌锗 | 12.88 | 7.34 | 4.85 | 9.94 |
600333 | 长春燃气 | 3.29 | 7.18 | 6.91 | 0.34 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.24 | 7.04 | 1.44 | 1.85 |
002154 | 报 喜 鸟 | 8.03 | 6.96 | 12.69 | 10.00 |
002439 | 启明星辰 | 7.70 | 6.90 | 5.64 | 4.27 |
002294 | 信 立 泰 | 4.26 | 6.87 | 1.36 | -2.00 |
601388 | 怡球资源 | 5.36 | 6.65 | 6.19 | -1.61 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 4.09 | -15.70 | 0.49 | -0.46 |
000028 | 国药一致 | 1.24 | -10.30 | 0.73 | -0.41 |
600086 | 东方金钰 | 6.88 | -8.17 | 5.95 | -0.18 |
601800 | 中国交建 | 7.64 | -7.62 | 0.41 | 2.77 |
002051 | 中工国际 | 3.98 | -7.00 | 1.65 | -1.05 |
000543 | 皖能电力 | 10.33 | -6.36 | 6.98 | -1.31 |
600761 | 安徽合力 | 2.84 | -6.16 | 3.61 | 4.94 |
600395 | 盘江股份 | 3.77 | -5.95 | 2.17 | 5.09 |
600521 | 华海药业 | 4.48 | -5.87 | 1.78 | 0.86 |
601118 | 海南橡胶 | 10.96 | -5.76 | 3.90 | -2.32 |
600123 | 兰花科创 | 6.00 | -5.76 | 6.03 | 4.57 |
600005 | 武钢股份 | 6.65 | -5.34 | 2.00 | 2.17 |
000860 | 顺鑫农业 | 4.92 | -5.15 | 4.17 | 3.51 |
600096 | 云 天 化 | 5.35 | -5.08 | 5.03 | 1.18 |
600321 | 国栋建设 | 10.64 | -4.87 | 10.23 | -4.45 |
601231 | 环旭电子 | 3.41 | -4.66 | 1.34 | -0.51 |
600343 | 航天动力 | 8.98 | -4.66 | 5.63 | 1.46 |
601866 | 中海集运 | 6.90 | -4.43 | 2.00 | 1.88 |
600113 | 浙江东日 | 7.70 | -4.42 | 11.02 | -3.65 |
600158 | 中体产业 | 17.43 | -4.31 | 13.13 | 0.00 |
002410 | 广 联 达 | 7.58 | -4.25 | 5.59 | 0.58 |
600271 | 航天信息 | 18.94 | -4.20 | 4.50 | 1.56 |
000671 | 阳 光 城 | 5.90 | -4.17 | 2.83 | 0.00 |
000060 | 中金岭南 | 15.81 | -4.04 | 5.56 | 1.50 |
002490 | 山东墨龙 | 5.45 | -3.77 | 14.30 | -2.16 |
600415 | 小商品城 | 9.83 | -3.71 | 2.07 | 2.47 |
600720 | 祁 连 山 | 4.99 | -3.55 | 8.21 | 0.51 |
000780 | 平庄能源 | 5.10 | -3.53 | 7.07 | -0.84 |
000616 | 海航投资 | 10.32 | -3.47 | 12.68 | -0.18 |
600976 | 健民集团 | 3.58 | -3.46 | 6.79 | -0.09 |
[责任编辑:]