证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有338只个股被机构评级为买入,其中110股给出目标价位,18只股有超过50%的上升空间。其中陆家嘴目标涨幅最大,预计目标价为44.00元,预计涨幅84.72%;华宇软件紧随其后,预计目标价为36.60元,涨幅77.84%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 23.82 | 84.72 |
300271 | 华宇软件 | 华金证券 | 买入 | 36.60 | 20.58 | 77.84 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 13.29 | 77.58 |
300221 | 银禧科技 | 中信建投证券 | 买入 | 40.00 | 22.60 | 76.99 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.06 | 73.70 |
600151 | 航天机电 | 海通证券 | 买入 | 18.90 | 10.97 | 72.29 |
300367 | 东方网力 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 23.98 | 66.81 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 6.84 | 65.20 |
000059 | 华锦股份 | 申万宏源 | 买入 | 15.00 | 9.13 | 64.29 |
600621 | 华鑫股份 | 海通证券 | 买入 | 19.36 | 11.93 | 62.28 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.20 | 28.30 | 59.72 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 7.53 | 59.36 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 31.56 | 59.06 |
600699 | 均胜电子 | 华金证券 | 买入 | 53.00 | 33.60 | 57.74 |
603885 | 吉祥航空 | 海通证券 | 买入 | 39.75 | 26.18 | 51.83 |
002286 | 保 龄 宝 | 光大证券 | 买入 | 24.00 | 15.84 | 51.52 |
002127 | 南极电商 | 中泰证券 | 买入 | 18.00 | 11.95 | 50.63 |
600048 | 保利地产 | 海通证券 | 买入 | 13.92 | 9.26 | 50.32 |
600622 | 嘉宝集团 | 华金证券 | 买入 | 24.15 | 16.29 | 48.25 |
600340 | 华夏幸福 | 海通证券 | 买入 | 40.68 | 27.53 | 47.77 |
000651 | 格力电器 | 海通证券 | 买入 | 33.00 | 22.40 | 47.32 |
002664 | 信质电机 | 华金证券 | 买入 | 38.00 | 25.82 | 47.17 |
000402 | 金 融 街 | 中银国际证券 | 买入 | 16.00 | 11.11 | 44.01 |
600477 | 杭萧钢构 | 安信证券 | 买入 | 14.50 | 10.07 | 43.99 |
600639 | 浦东金桥 | 中银国际证券 | 买入 | 28.00 | 19.51 | 43.52 |
000892 | 星美联合 | 中泰证券 | 买入 | 22.40 | 15.67 | 42.95 |
002121 | 科陆电子 | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 9.61 | 41.52 |
600376 | 首开股份 | 中银国际证券 | 买入 | 16.85 | 11.98 | 40.65 |
603019 | 中科曙光 | 华金证券 | 买入 | 45.00 | 32.12 | 40.10 |
603019 | 中科曙光 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 32.12 | 40.10 |
300345 | 红宇新材 | 华金证券 | 买入 | 19.60 | 14.02 | 39.80 |
000400 | 许继电气 | 申万宏源 | 买入 | 23.80 | 17.12 | 39.02 |
002456 | 欧 菲 光 | 海通证券 | 买入 | 53.28 | 38.48 | 38.46 |
002402 | 和 而 泰 | 安信证券 | 买入 | 16.00 | 11.64 | 37.46 |
002121 | 科陆电子 | 安信证券 | 买入 | 13.20 | 9.61 | 37.36 |
300075 | 数字政通 | 华金证券 | 买入 | 30.00 | 21.85 | 37.30 |
002456 | 欧 菲 光 | 华泰证券 | 买入 | 52.80 | 38.48 | 37.21 |
600132 | 重庆啤酒 | 海通证券 | 买入 | 24.80 | 18.18 | 36.41 |
300271 | 华宇软件 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 20.58 | 36.05 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.40 | 16.60 | 34.94 |
000686 | 东北证券 | 安信证券 | 买入 | 19.20 | 14.25 | 34.74 |
002366 | 台海核电 | 海通证券 | 买入 | 74.00 | 55.24 | 33.96 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 16.13 | 33.91 |
002456 | 欧 菲 光 | 中信建投证券 | 买入 | 51.52 | 38.48 | 33.89 |
300168 | 万达信息 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 22.45 | 33.63 |
002529 | 海源机械 | 中银国际证券 | 买入 | 31.10 | 23.34 | 33.25 |
600240 | 华业资本 | 华金证券 | 买入 | 15.00 | 11.27 | 33.10 |
600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.20 | 9.26 | 31.75 |
600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.20 | 9.26 | 31.75 |
600066 | 宇通客车 | 中银国际证券 | 买入 | 26.60 | 20.20 | 31.68 |
002686 | 亿 利 达 | 海通证券 | 买入 | 22.50 | 17.09 | 31.66 |
603019 | 中科曙光 | 中信建投证券 | 买入 | 42.00 | 32.12 | 30.76 |
601668 | 中国建筑 | 安信证券 | 买入 | 10.53 | 8.08 | 30.32 |
600565 | 迪马股份 | 中银国际证券 | 买入 | 9.57 | 7.35 | 30.20 |
603306 | 华懋科技 | 华金证券 | 买入 | 49.00 | 37.67 | 30.08 |
002230 | 科大讯飞 | 华金证券 | 买入 | 39.00 | 30.18 | 29.22 |
300433 | 蓝思科技 | 华泰证券 | 买入 | 35.33 | 27.35 | 29.18 |
600740 | 山西焦化 | 联讯证券 | 买入 | 12.30 | 9.57 | 28.53 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 23.50 | 27.66 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 23.50 | 27.66 |
300015 | 爱尔眼科 | 海通证券 | 买入 | 42.00 | 32.90 | 27.66 |
600791 | 京能置业 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 8.86 | 27.54 |
002310 | 东方园林 | 光大证券 | 买入 | 18.96 | 14.94 | 26.91 |
300098 | 高 新 兴 | 海通证券 | 买入 | 19.50 | 15.38 | 26.79 |
002094 | 青岛金王 | 光大证券 | 买入 | 38.00 | 30.07 | 26.37 |
002055 | 得润电子 | 海通证券 | 买入 | 40.30 | 31.96 | 26.10 |
600466 | 蓝光发展 | 中泰证券 | 买入 | 9.93 | 7.91 | 25.54 |
000069 | 华侨城A | 中银国际证券 | 买入 | 8.77 | 7.00 | 25.29 |
002258 | 利尔化学 | 中泰证券 | 买入 | 14.00 | 11.19 | 25.11 |
300144 | 宋城演艺 | 东方证券 | 买入 | 30.60 | 24.50 | 24.90 |
300021 | 大禹节水 | 中信建投证券 | 买入 | 24.00 | 19.25 | 24.68 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 40.30 | 24.07 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 40.30 | 24.07 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 40.30 | 24.07 |
300449 | 汉邦高科 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 48.44 | 23.86 |
300231 | 银信科技 | 中信建投证券 | 买入 | 27.00 | 21.84 | 23.63 |
600104 | 上汽集团 | 中银国际证券 | 买入 | 29.20 | 23.63 | 23.57 |
600048 | 保利地产 | 中银国际证券 | 买入 | 11.40 | 9.26 | 23.11 |
000736 | 中房地产 | 安信证券 | 买入 | 24.50 | 19.91 | 23.05 |
000797 | 中国武夷 | 安信证券 | 买入 | 22.10 | 18.00 | 22.78 |
300144 | 宋城演艺 | 海通证券 | 买入 | 30.00 | 24.50 | 22.45 |
300436 | 广 生 堂 | 东方证券 | 买入 | 78.97 | 64.56 | 22.32 |
601718 | 际华集团 | 海通证券 | 买入 | 10.50 | 8.59 | 22.24 |
600622 | 嘉宝集团 | 安信证券 | 买入 | 19.90 | 16.29 | 22.16 |
300078 | 思创医惠 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 28.66 | 22.12 |
002533 | 金杯电工 | 中银国际证券 | 买入 | 14.00 | 11.47 | 22.06 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 9.84 | 21.95 |
300355 | 蒙草生态 | 东北证券 | 买入 | 13.80 | 11.32 | 21.91 |
002638 | 勤上光电 | 海通证券 | 买入 | 13.20 | 10.83 | 21.88 |
600340 | 华夏幸福 | 中银国际证券 | 买入 | 33.54 | 27.53 | 21.83 |
600109 | 国金证券 | 安信证券 | 买入 | 17.83 | 14.72 | 21.13 |
000967 | 盈峰环境 | 中信建投证券 | 买入 | 18.00 | 14.92 | 20.64 |
300026 | 红日药业 | 东方证券 | 买入 | 7.80 | 6.49 | 20.18 |
002434 | 万 里 扬 | 中银国际证券 | 买入 | 18.50 | 15.40 | 20.13 |
300009 | 安科生物 | 中泰证券 | 买入 | 30.00 | 24.99 | 20.05 |
002531 | 天顺风能 | 中泰证券 | 买入 | 9.00 | 7.50 | 20.00 |
600240 | 华业资本 | 中银国际证券 | 买入 | 13.52 | 11.27 | 19.96 |
603338 | 浙江鼎力 | 安信证券 | 买入 | 65.00 | 54.24 | 19.84 |
300030 | 阳普医疗 | 中泰证券 | 买入 | 19.68 | 16.43 | 19.78 |
000042 | 中洲控股 | 中银国际证券 | 买入 | 24.21 | 20.24 | 19.61 |
[责任编辑:]