证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有47只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,航天机电目标涨幅最大,预计目标价为18.90元,预计上涨72.29%;华锦股份紧随其后,预计目标价为15.00元,涨幅64.29%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600151 | 航天机电 | 海通证券 | 买入 | 18.90 | 10.97 | 72.29 |
000059 | 华锦股份 | 申万宏源 | 买入 | 15.00 | 9.13 | 64.29 |
000400 | 许继电气 | 申万宏源 | 买入 | 23.80 | 17.12 | 39.02 |
002258 | 利尔化学 | 国泰君安 | 增持 | 14.70 | 11.19 | 31.37 |
002065 | 东华软件 | 方正证券 | 推荐 | 30.60 | 23.50 | 30.21 |
300201 | 海 伦 哲 | 国泰君安 | 增持 | 11.97 | 9.20 | 30.11 |
300433 | 蓝思科技 | 华泰证券 | 买入 | 35.33 | 27.35 | 29.18 |
600740 | 山西焦化 | 联讯证券 | 买入 | 12.30 | 9.57 | 28.53 |
600466 | 蓝光发展 | 中泰证券 | 买入 | 9.93 | 7.91 | 25.54 |
300231 | 银信科技 | 中信建投证券 | 买入 | 27.00 | 21.84 | 23.63 |
300436 | 广 生 堂 | 东方证券 | 买入 | 78.97 | 64.56 | 22.32 |
002009 | 天奇股份 | 光大证券 | 增持 | 21.50 | 17.70 | 21.47 |
300026 | 红日药业 | 东方证券 | 买入 | 7.80 | 6.49 | 20.18 |
603338 | 浙江鼎力 | 安信证券 | 买入 | 65.00 | 54.24 | 19.84 |
300030 | 阳普医疗 | 中泰证券 | 买入 | 19.68 | 16.43 | 19.78 |
002456 | 欧 菲 光 | 招商证券 | 强烈推荐 | 46.00 | 38.48 | 19.54 |
002559 | 亚威股份 | 光大证券 | 增持 | 18.48 | 15.70 | 17.71 |
002197 | 证通电子 | 东兴证券 | 推荐 | 21.60 | 18.53 | 16.57 |
002630 | 华西能源 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 13.75 | 16.36 |
002738 | 中矿资源 | 海通证券 | 增持 | 34.96 | 30.29 | 15.42 |
300546 | 雄帝科技 | 海通证券 | 买入 | 170.60 | 151.93 | 12.29 |
600966 | 博汇纸业 | 海通证券 | 增持 | 4.11 | 3.75 | 9.60 |
603160 | 汇顶科技 | 华金证券 | 增持 | 168.20 | 153.88 | 9.31 |
603997 | 继峰股份 | 海通证券 | 增持 | 22.40 | 21.29 | 5.21 |
601811 | 新华文轩 | 海通证券 | 增持 | 30.00 | 30.76 | -2.47 |
002818 | 富 森 美 | 光大证券 | 增持 | 36.90 | 45.02 | -18.04 |
000422 | 湖北宜化 | 中信建投证券 | 增持 | 8.06 | ||
002734 | 利民股份 | 东北证券 | 增持 | 36.58 | ||
300522 | 世名科技 | 西南证券 | 增持 | 135.00 | ||
002235 | 安妮股份 | 浙商证券 | 买入 | 18.69 | ||
603067 | 振华股份 | 西南证券 | 增持 | 40.52 | ||
603686 | 龙马环卫 | 招商证券 | 审慎推荐 | 35.01 | ||
002361 | 神剑股份 | 国海证券 | 增持 | 7.54 | ||
600894 | 广日股份 | 长城国瑞证券 | 增持 | 14.59 | ||
600614 | 鼎立股份 | 万联证券 | 增持 | 11.89 | ||
600535 | 天 士 力 | 万联证券 | 增持 | 40.67 | ||
002763 | 汇洁股份 | 广发证券 | 买入 | 38.22 | ||
002518 | 科 士 达 | 国海证券 | 买入 | 21.42 | ||
002318 | 久立特材 | 华创证券 | 推荐 | 11.05 | ||
300479 | 神思电子 | 万联证券 | 增持 | 31.45 | ||
002394 | 联发股份 | 东北证券 | 增持 | 17.91 | ||
601390 | 中国中铁 | 首创证券 | 增持 | 9.61 | ||
002683 | 宏大爆破 | 国金证券 | 增持 | 10.92 | ||
600297 | 广汇汽车 | 东方财富证券 | 买入 | 8.58 | ||
000528 | 柳 工 | 国海证券 | 增持 | 8.28 | ||
601616 | 广电电气 | 联讯证券 | 买入 | 7.17 | ||
300530 | 达志科技 | 西南证券 | 增持 | 86.65 |
[责任编辑:]