证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,道琼斯指数周一收盘18868.69点,上涨21.03点,涨幅0.11%。纳斯达克指数收于5218.40点,下跌18.71点,跌幅0.36%。从中概股表现看,56只个股上涨,中环球船务、新奥混凝土、中国天然资源等涨幅最大,分别达22.42%、9.52%、9.26%;91只个股下跌,鑫苑置业、康迪车业、瑞立集团等跌幅最大,分别达12.94%、11.54%、9.35%。(数据宝)
中国概念股周一行情一览
证券代码 | 证券简称 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交量 (万股) | 总市值 (亿美元) |
---|---|---|---|---|---|
SINO | 中环球船务 | 1.79 | 22.42 | 293.41 | 0.15 |
CADC | 新奥混凝土 | 2.30 | 9.52 | 0.85 | 0.05 |
CHNR | 中国天然资源 | 1.77 | 9.26 | 0.20 | 0.44 |
AXN | 奥星药业 | 0.49 | 8.89 | 14.49 | 0.37 |
BORN | 博润 | 1.43 | 5.93 | 22.41 | 0.37 |
LEDS | 旭明光电 | 4.22 | 5.76 | 9.69 | 0.12 |
SPU | 天人果汁 | 6.08 | 5.74 | 25.88 | 0.20 |
BZUN | 宝尊电商 | 15.88 | 4.96 | 64.21 | 7.89 |
SSW | 塞斯潘 | 9.53 | 4.73 | 78.86 | 10.07 |
SYUT | 圣元国际 | 4.33 | 4.22 | 63.58 | 2.45 |
NCTY | 第九城市 | 1.29 | 4.02 | 1.65 | 0.48 |
CNIT | 中国信息技术 | 0.82 | 3.80 | 4.79 | 0.33 |
RCON | 研控科技 | 0.96 | 3.23 | 0.56 | 0.06 |
ZX | 正兴集团 | 1.06 | 3.01 | 0.29 | 0.55 |
WBAI | 500彩票网 | 13.47 | 2.90 | 32.68 | 5.59 |
ATV | 橡果国际 | 8.01 | 2.82 | 0.42 | 0.31 |
XNY | 希尼亚 | 1.49 | 2.76 | 2.95 | 0.21 |
ONP | 东方纸业 | 1.12 | 2.74 | 2.07 | 0.24 |
HTHT | 华住酒店 | 47.55 | 2.68 | 25.15 | 29.82 |
SOL | 昱辉阳光 | 0.83 | 2.65 | 20.64 | 0.84 |
JRJC | 金融界 | 3.90 | 2.61 | 2.42 | 0.92 |
CREG | 中国循环能源 | 1.44 | 2.13 | 0.98 | 0.12 |
XNET | 迅雷 | 4.50 | 2.04 | 6.59 | 3.00 |
CMCM | 猎豹移动 | 9.69 | 2.00 | 34.02 | 13.81 |
JMU | 众美联 | 3.77 | 1.89 | 0.08 | 3.03 |
GSH | 广深铁路 | 27.25 | 1.49 | 0.98 | 38.61 |
ACTS | 珠海炬力 | 2.16 | 1.41 | 0.54 | 0.96 |
GURE | 海湾资源 | 2.23 | 1.36 | 20.14 | 1.03 |
MPEL | 新濠博亚娱乐 | 17.25 | 1.35 | 157.31 | 84.86 |
SKX | 斯凯奇 | 21.99 | 1.29 | 201.43 | 34.72 |
LFC | 中国人寿 | 12.47 | 1.14 | 39.19 | 704.92 |
OIIM | 凹凸科技 | 1.90 | 1.06 | 1.52 | 0.49 |
UTSI | UT斯达康 | 1.94 | 1.04 | 9.29 | 0.71 |
CSIQ | 阿特斯太阳能 | 11.90 | 1.02 | 105.73 | 6.66 |
CXDC | 鑫达集团 | 4.54 | 1.00 | 3.53 | 2.25 |
AMCN | 航美传媒 | 3.12 | 0.97 | 5.09 | 1.94 |
SIMO | 慧荣科技 | 43.88 | 0.94 | 71.88 | 15.31 |
CCCL | 中国陶瓷 | 2.43 | 0.83 | 5.37 | 0.07 |
CAAS | 中汽系统 | 4.17 | 0.75 | 2.93 | 1.32 |
CYD | 玉柴国际 | 11.90 | 0.68 | 2.83 | 4.68 |
CEO | 中海油 | 122.45 | 0.67 | 10.66 | 12.62 |
DHRM | 德海尔医疗 | 1.52 | 0.66 | 6.56 | 0.10 |
UMC | 联电 | 1.80 | 0.56 | 33.41 | 44.73 |
NOAH | 诺亚财富 | 25.28 | 0.48 | 16.10 | 14.19 |
HIMX | 奇景光电 | 7.46 | 0.47 | 338.48 | 12.82 |
JOBS | 前程无忧 | 32.88 | 0.40 | 2.99 | 19.56 |
SEED | 奥瑞金种业 | 2.56 | 0.39 | 13.31 | 0.59 |
HOLI | 和利时自动化 | 19.72 | 0.36 | 33.72 | 11.75 |
SGOC | 上为集团 | 3.51 | 0.29 | 2.57 | 0.16 |
MOBI | 斯凯 | 2.13 | 0.24 | 5.46 | 0.63 |
KANG | 爱康国宾 | 17.19 | 0.17 | 12.75 | 11.81 |
TOUR | 途牛 | 8.72 | 0.11 | 5.74 | 8.34 |
CHU | 中国联通 | 10.93 | 0.09 | 19.22 | 261.74 |
DL | 正保远程教育 | 13.16 | 0.08 | 1.05 | 4.39 |
ALN | 绿润集团 | 0.67 | 0.07 | 3.26 | 0.26 |
ZPIN | 智联招聘 | 14.21 | 0.07 | 1.07 | 8.87 |
KGJI | 武汉金凰珠宝 | 1.91 | 0.00 | 7.85 | 1.26 |
AMC | AMC院线 | 34.50 | 0.00 | 31.01 | 33.62 |
APWC | 亚太电线电缆 | 2.20 | 0.00 | 0.19 | 0.30 |
STV | 永新视博 | 1.40 | 0.00 | 24.44 | 0.84 |
EFUT | 富基旋风 | 6.19 | 0.00 | 1.66 | 0.33 |
DSWL | 冠宏电子 | 1.79 | 0.00 | 1.39 | 0.29 |
IMOS | 百慕达南茂科技 | 15.65 | 0.00 | 9.30 | 6.79 |
SHI | 上海石化 | 51.08 | -0.06 | 0.63 | 55.17 |
TEDU | 达内科技 | 14.34 | -0.07 | 27.02 | 8.01 |
QUNR | 去哪儿网 | 29.85 | -0.13 | 12.09 | 49.42 |
PTR | 中国石油 | 65.67 | -0.14 | 10.90 | 1201.90 |
TSL | 天合光能 | 10.27 | -0.19 | 100.82 | 9.51 |
CEA | 东方航空 | 22.26 | -0.27 | 1.93 | 64.41 |
YGE | 英利绿色 | 3.64 | -0.27 | 2.64 | 0.66 |
AUO | 友达光电 | 3.48 | -0.29 | 27.71 | 33.49 |
EGT | 亚洲娱乐博彩 | 1.26 | -0.33 | 1.60 | 0.18 |
CHL | 中国移动 | 54.12 | -0.37 | 66.65 | 2216.27 |
GIGM | 和信超媒体 | 2.53 | -0.39 | 1.08 | 0.28 |
CO | 中国脐带血库 | 5.01 | -0.40 | 2.74 | 3.66 |
HNP | 华能国际 | 24.11 | -0.41 | 6.84 | 91.62 |
SPIL | 矽品 | 7.13 | -0.42 | 20.38 | 44.43 |
ZNH | 南方航空 | 27.50 | -0.43 | 1.45 | 54.00 |
CCM | 泰和诚医疗 | 4.40 | -0.45 | 1.36 | 1.95 |
JASO | 晶澳太阳能 | 5.46 | -0.55 | 36.00 | 2.60 |
ACH | 中国铝业 | 10.84 | -0.55 | 16.24 | 64.62 |
KZ | 空中网 | 6.73 | -0.59 | 7.35 | 3.17 |
CJJD | 九洲大药房 | 1.65 | -0.60 | 1.27 | 0.32 |
YY | 欢聚时代 | 43.94 | -0.68 | 91.30 | 24.21 |
FTNT | 飞塔 | 31.64 | -0.69 | 157.37 | 54.75 |
EHIC | 一嗨租车 | 10.04 | -0.69 | 11.34 | 6.97 |
BIDU | 百度 | 161.64 | -0.80 | 175.95 | 560.75 |
SNP | 中国石化 | 68.66 | -0.85 | 25.83 | 831.27 |
CHA | 中国电信 | 47.63 | -0.87 | 19.23 | 385.48 |
JKS | 晶科能源 | 13.15 | -0.90 | 46.24 | 4.14 |
GDS | 万国数据 | 9.55 | -1.04 | 12.13 | 8.98 |
JFC | 怡富中国基金 | 15.73 | -1.07 | 0.31 | 1.01 |
MARK | Remark Media | 4.33 | -1.14 | 0.53 | 0.90 |
YZC | 兖州煤业 | 7.65 | -1.16 | 1.52 | 37.63 |
CTRP | 携程网 | 40.62 | -1.17 | 270.80 | 189.46 |
ATHM | 汽车之家 | 22.61 | -1.27 | 229.49 | 25.56 |
CHN | 中国基金 | 15.41 | -1.28 | 1.24 | 2.42 |
NTP | 南太电子 | 7.70 | -1.28 | 5.63 | 2.83 |
SVA | 科兴生物 | 6.09 | -1.29 | 4.22 | 3.47 |
CBPO | 泰邦生物 | 123.71 | -1.30 | 27.61 | 33.57 |
JD | 京东 | 23.72 | -1.33 | 1520.37 | 342.35 |
CNTF | 泰克飞石 | 2.15 | -1.38 | 4.01 | 0.23 |
CGA | 中国绿色农业 | 1.38 | -1.43 | 3.98 | 0.52 |
CHT | 中华电信 | 32.93 | -1.44 | 38.27 | 255.45 |
PME | 平潭海洋实业 | 1.12 | -1.51 | 35.06 | 0.89 |
RENN | 人人 | 1.78 | -1.66 | 39.91 | 6.05 |
WUBA | 58同城 | 31.93 | -1.75 | 306.74 | 46.20 |
OSN | 奥盛创新 | 2.23 | -1.76 | 6.56 | 0.15 |
VIPS | 唯品会 | 13.30 | -1.77 | 460.63 | 78.19 |
CCIH | 蓝汛 | 2.74 | -1.79 | 6.62 | 0.69 |
CYOU | 畅游 | 26.37 | -1.82 | 12.56 | 13.76 |
LITB | 兰亭集势 | 2.63 | -1.87 | 0.75 | 1.96 |
DQ | 大全新能源 | 21.89 | -1.97 | 4.39 | 2.28 |
ZTO | 中通快递 | 14.29 | -1.99 | 320.56 | 104.52 |
VISN | 华视传媒 | 4.31 | -2.05 | 0.68 | 0.22 |
NQ | 网秦 | 3.19 | -2.15 | 37.10 | 2.93 |
VNET | 世纪互联 | 7.27 | -2.15 | 80.94 | 8.28 |
CNET | 中网在线 | 1.20 | -2.17 | 3.74 | 0.15 |
CISG | 泛华保险 | 8.61 | -2.49 | 8.84 | 4.97 |
SFUN | 搜房网 | 3.03 | -2.88 | 155.33 | 14.21 |
SOHU | 搜狐 | 34.11 | -2.93 | 16.78 | 13.21 |
BNSO | 恒异电子 | 1.65 | -2.94 | 2.23 | 0.09 |
JMEI | 聚美优品 | 4.82 | -3.02 | 25.87 | 7.07 |
ATAI | ATA公司 | 3.97 | -3.27 | 0.10 | 0.91 |
FENG | 凤凰新媒体 | 3.81 | -3.30 | 6.56 | 2.72 |
CALI | 中国汽车物流 | 2.89 | -3.34 | 4.12 | 0.12 |
KONE | 联合信息 | 4.32 | -3.45 | 3.07 | 0.06 |
BABA | 阿里巴巴 | 89.77 | -3.46 | 2727.37 | 2244.25 |
HPJ | 豪鹏国际 | 2.70 | -3.57 | 3.93 | 0.41 |
CCCR | 吴江鲈乡农村小额信贷 | 1.34 | -3.60 | 0.97 | 0.21 |
TSM | 台积电 | 28.85 | -3.61 | 849.16 | 1496.18 |
ASX | 日月光半导体 | 5.12 | -4.12 | 70.83 | 79.78 |
HGSH | 汉广厦房地产 | 1.74 | -4.92 | 4.20 | 0.78 |
NFEC | 能发伟业 | 0.86 | -5.41 | 3.88 | 0.06 |
SKYS | 天华阳光 | 2.25 | -5.85 | 4.00 | 1.10 |
EDU | 新东方 | 47.43 | -6.10 | 170.72 | 74.67 |
BITA | 易车 | 22.55 | -6.24 | 90.62 | 15.95 |
SINA | 新浪 | 65.00 | -6.34 | 124.17 | 45.40 |
GSOL | 环球资源 | 8.50 | -6.59 | 1.94 | 2.03 |
CBAK | 比克电池 | 1.40 | -6.67 | 5.57 | 0.27 |
BSPM | 奥星制药 | 3.35 | -6.69 | 28.44 | 0.07 |
NTES | 网易 | 218.09 | -7.03 | 192.71 | 286.74 |
XRS | 好未来 | 70.53 | -7.36 | 113.95 | 57.05 |
LEJU | 乐居控股 | 3.96 | -7.48 | 6.56 | 5.36 |
SMI | 中芯国际 | 6.63 | -7.53 | 31.92 | 55.94 |
CLNT | 中国风能 | 0.72 | -7.69 | 4.62 | 0.04 |
WB | 微博 | 41.91 | -7.71 | 329.24 | 90.35 |
HIHO | 公路控股 | 3.50 | -7.89 | 2.26 | 0.13 |
MOMO | 陌陌 | 20.07 | -8.10 | 432.45 | 38.97 |
CLWT | 欧陆科仪 | 2.75 | -8.33 | 1.99 | 0.06 |
CPHI | 惠普森医药 | 0.22 | -8.33 | 0.64 | 0.10 |
SORL | 瑞立集团 | 4.07 | -9.35 | 68.94 | 0.79 |
KNDI | 康迪车业 | 3.45 | -11.54 | 78.02 | 1.65 |
XIN | 鑫苑置业 | 4.91 | -12.94 | 78.19 | 3.28 |
注:以上数据未考虑除权因素;数据来源于上海恒生聚源数据服务有限公司。
[责任编辑:]