证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月14日共有74只个股现身大宗交易平台,累计成交量27358.62万股,累计成交额378972.90万元。其中59只个股交易额超千万元。山河智能交易额最高,大宗交易共1笔,成交额26670.00万元;其次是英飞拓,大宗交易共1笔,成交额24321.00万元。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看大宗交易明细数据
11月14日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002097 | 山河智能 | 1.72 | 10.05 | 3000.00 | 26670.00 | 1 | 8.89 | -11.54 |
002528 | 英 飞 拓 | 0.86 | 8.25 | 3300.00 | 24321.00 | 1 | 7.37 | -10.67 |
002407 | 多 氟 多 | -1.77 | 32.17 | 818.82 | 24173.78 | 4 | 29.52 | -8.23 |
000564 | 西安民生 | -2.22 | 9.71 | 1700.00 | 15810.00 | 2 | 9.30 | -4.22 |
600266 | 北京城建 | 0.08 | 13.29 | 1150.00 | 14950.00 | 1 | 13.00 | -2.18 |
002217 | 合 力 泰 | -0.12 | 17.25 | 830.00 | 14027.00 | 1 | 16.90 | -2.03 |
600016 | 民生银行 | 0.22 | 9.22 | 1397.00 | 12880.34 | 1 | 9.22 | 0.00 |
300350 | 华 鹏 飞 | -0.11 | 28.52 | 500.00 | 12850.00 | 2 | 25.70 | -9.89 |
300379 | 东 方 通 | 0.05 | 77.31 | 169.74 | 12467.11 | 2 | 73.45 | -5.00 |
600036 | 招商银行 | 0.11 | 18.04 | 666.00 | 12014.64 | 1 | 18.04 | 0.00 |
000838 | 财信发展 | 0.21 | 9.77 | 1141.00 | 10873.73 | 1 | 9.53 | -2.46 |
002255 | 海陆重工 | 6.40 | 8.81 | 1390.22 | 10357.15 | 1 | 7.45 | -15.44 |
002657 | 中科金财 | 0.80 | 50.39 | 200.00 | 9826.00 | 2 | 49.13 | -2.50 |
600096 | 云 天 化 | 1.18 | 9.47 | 1000.00 | 8800.00 | 3 | 8.80 | -7.07 |
002262 | 恩华药业 | 0.05 | 19.02 | 450.00 | 7699.50 | 1 | 17.11 | -10.04 |
600715 | 文投控股 | 3.47 | 26.80 | 300.00 | 7638.00 | 1 | 25.46 | -5.00 |
300498 | 温氏股份 | 0.29 | 34.06 | 242.41 | 7409.58 | 4 | 30.57 | -10.26 |
603021 | 山东华鹏 | 0.09 | 55.37 | 133.96 | 7232.50 | 1 | 53.99 | -2.49 |
002739 | 万达院线 | 0.25 | 68.57 | 113.00 | 6960.80 | 1 | 61.60 | -10.16 |
300297 | 蓝盾股份 | 1.36 | 14.86 | 466.00 | 6715.06 | 1 | 14.41 | -3.03 |
002354 | 天神娱乐 | -0.24 | 82.13 | 80.00 | 6388.80 | 2 | 79.86 | -2.76 |
300013 | 新宁物流 | 0.39 | 15.57 | 400.00 | 6072.00 | 2 | 15.18 | -2.50 |
600699 | 均胜电子 | 0.45 | 33.60 | 200.00 | 6022.00 | 1 | 30.11 | -10.39 |
002343 | 慈文传媒 | 8.83 | 46.69 | 136.59 | 5544.17 | 4 | 40.59 | -13.07 |
600682 | 南京新百 | -2.94 | 29.71 | 185.12 | 5500.00 | 1 | 29.71 | 0.00 |
000018 | 神州长城 | 8.26 | 10.88 | 550.00 | 4977.50 | 1 | 9.05 | -16.82 |
002647 | 宏磊股份 | 3.24 | 54.09 | 100.00 | 4800.00 | 1 | 48.00 | -11.26 |
002599 | 盛通股份 | -0.22 | 40.30 | 127.00 | 4616.45 | 1 | 36.35 | -9.80 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.11 | 23.58 | 200.00 | 4602.00 | 1 | 23.01 | -2.42 |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 29.99 | 142.00 | 4258.58 | 1 | 29.99 | 0.00 |
300247 | 乐金健康 | 0.94 | 9.65 | 473.36 | 4075.65 | 1 | 8.61 | -10.78 |
601126 | 四方股份 | 0.79 | 10.18 | 400.00 | 3972.00 | 1 | 9.93 | -2.46 |
603019 | 中科曙光 | 0.97 | 32.12 | 120.00 | 3784.80 | 1 | 31.54 | -1.81 |
002366 | 台海核电 | 1.17 | 55.24 | 70.00 | 3750.60 | 2 | 53.58 | -3.01 |
300237 | 美晨科技 | 0.86 | 14.02 | 253.19 | 3549.72 | 3 | 14.02 | 0.00 |
002740 | 爱 迪 尔 | 0.71 | 17.03 | 220.00 | 3348.40 | 1 | 15.22 | -10.63 |
601888 | 中国国旅 | 0.30 | 43.93 | 70.38 | 3091.79 | 3 | 43.93 | 0.00 |
600074 | 保 千 里 | 0.77 | 15.69 | 200.00 | 2900.00 | 1 | 14.50 | -7.58 |
300074 | 华平股份 | 1.08 | 10.26 | 300.00 | 2742.00 | 2 | 9.14 | -10.92 |
000807 | 云铝股份 | 8.16 | 8.75 | 340.00 | 2737.00 | 1 | 8.05 | -8.00 |
600028 | 中国石化 | 0.20 | 5.02 | 538.00 | 2700.76 | 1 | 5.02 | 0.00 |
300287 | 飞 利 信 | 0.72 | 14.03 | 200.00 | 2536.00 | 1 | 12.68 | -9.62 |
002312 | 三泰控股 | -0.55 | 10.80 | 203.00 | 2137.59 | 1 | 10.53 | -2.50 |
000519 | 江南红箭 | 0.44 | 13.57 | 155.00 | 2095.60 | 1 | 13.52 | -0.37 |
300470 | 日机密封 | 3.40 | 48.60 | 45.00 | 1926.00 | 1 | 42.80 | -11.93 |
001979 | 招商蛇口 | -1.25 | 16.60 | 115.00 | 1909.00 | 1 | 16.60 | 0.00 |
603998 | 方盛制药 | 3.73 | 16.96 | 120.00 | 1766.40 | 2 | 14.72 | -13.21 |
600984 | 建设机械 | -0.55 | 9.02 | 200.00 | 1754.00 | 1 | 8.77 | -2.77 |
002523 | 天桥起重 | -0.13 | 7.44 | 224.84 | 1670.56 | 1 | 7.43 | -0.13 |
002232 | 启明信息 | 0.72 | 13.94 | 119.54 | 1582.74 | 1 | 13.24 | -5.02 |
601985 | 中国核电 | 0.72 | 6.99 | 223.00 | 1558.77 | 1 | 6.99 | 0.00 |
300289 | 利 德 曼 | 1.45 | 13.99 | 100.00 | 1364.00 | 1 | 13.64 | -2.50 |
300236 | 上海新阳 | 3.30 | 39.76 | 35.00 | 1356.95 | 2 | 38.77 | -2.49 |
603011 | 合锻智能 | 0.08 | 13.00 | 100.00 | 1302.00 | 1 | 13.02 | 0.15 |
600519 | 贵州茅台 | -1.30 | 310.99 | 4.20 | 1260.00 | 2 | 300.00 | -3.53 |
601988 | 中国银行 | 0.59 | 3.40 | 368.00 | 1232.80 | 3 | 3.35 | -1.47 |
300486 | 东杰智能 | 1.70 | 32.37 | 40.00 | 1171.20 | 1 | 29.28 | -9.55 |
000630 | 铜陵有色 | -2.63 | 3.33 | 355.77 | 1095.77 | 1 | 3.08 | -7.51 |
600900 | 长江电力 | -0.69 | 13.03 | 90.00 | 1080.00 | 1 | 12.00 | -7.90 |
600872 | 中炬高新 | -1.93 | 16.28 | 47.58 | 774.60 | 1 | 16.28 | 0.00 |
000059 | 华锦股份 | -0.76 | 9.13 | 80.00 | 728.00 | 1 | 9.10 | -0.33 |
002138 | 顺络电子 | -1.81 | 17.90 | 38.80 | 694.52 | 1 | 17.90 | 0.00 |
600216 | 浙江医药 | 0.14 | 14.12 | 45.00 | 573.75 | 1 | 12.75 | -9.70 |
600309 | 万华化学 | -1.81 | 20.57 | 27.00 | 509.49 | 1 | 18.87 | -8.26 |
300389 | 艾 比 森 | 3.77 | 25.32 | 20.00 | 500.00 | 1 | 25.00 | -1.26 |
300221 | 银禧科技 | 5.26 | 22.60 | 21.56 | 487.26 | 1 | 22.60 | 0.00 |
002204 | 大连重工 | 0.91 | 4.43 | 118.46 | 471.46 | 1 | 3.98 | -10.16 |
300104 | 乐 视 网 | 1.77 | 39.06 | 13.53 | 469.90 | 1 | 34.73 | -11.08 |
002519 | 银河电子 | 0.34 | 23.46 | 20.00 | 420.80 | 1 | 21.04 | -10.32 |
002594 | 比 亚 迪 | 0.62 | 55.49 | 8.00 | 397.60 | 1 | 49.70 | -10.43 |
300189 | 神农基因 | 1.90 | 5.37 | 67.78 | 321.93 | 1 | 4.75 | -11.55 |
000783 | 长江证券 | 5.62 | 12.77 | 20.00 | 257.20 | 1 | 12.86 | 0.70 |
002497 | 雅化集团 | 0.41 | 7.28 | 38.37 | 250.56 | 1 | 6.53 | -10.30 |
600160 | 巨化股份 | 2.60 | 11.45 | 20.40 | 206.04 | 1 | 10.10 | -11.79 |
[责任编辑:]