11月14日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格 (CNY) | A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 17.78 | 03606 | 福耀玻璃 | 20.11 | -11.60 |
600585 | 海螺水泥 | 18.44 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 20.24 | -8.91 |
000338 | 潍柴动力 | 10.50 | 02338 | 潍柴动力 | 11.11 | -5.47 |
601318 | 中国平安 | 34.95 | 02318 | 中国平安 | 35.43 | -1.35 |
600377 | 宁沪高速 | 8.98 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.03 | -0.56 |
600028 | 中国石化 | 5.02 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.69 | 7.00 |
601398 | 工商银行 | 4.40 | 01398 | 工商银行 | 3.97 | 10.84 |
601328 | 交通银行 | 5.69 | 03328 | 交通银行 | 5.13 | 10.88 |
601939 | 建设银行 | 5.33 | 00939 | 建设银行 | 4.81 | 10.91 |
600036 | 招商银行 | 18.04 | 03968 | 招商银行 | 15.97 | 12.98 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.52 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 2.22 | 13.61 |
600030 | 中信证券 | 17.65 | 06030 | 中信证券 | 15.46 | 14.19 |
601988 | 中国银行 | 3.40 | 03988 | 中国银行 | 2.98 | 14.28 |
600600 | 青岛啤酒 | 31.14 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 27.24 | 14.31 |
600196 | 复星医药 | 23.93 | 02196 | 复星医药 | 20.73 | 15.44 |
601288 | 农业银行 | 3.17 | 01288 | 农业银行 | 2.74 | 15.80 |
601607 | 上海医药 | 20.13 | 02607 | 上海医药 | 17.13 | 17.52 |
601088 | 中国神华 | 17.70 | 01088 | 中国神华 | 14.96 | 18.29 |
601186 | 中国铁建 | 11.91 | 01186 | 中国铁建 | 10.02 | 18.90 |
601333 | 广深铁路 | 4.52 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.75 | 20.54 |
600016 | 民生银行 | 9.22 | 01988 | 民生银行 | 7.61 | 21.10 |
000898 | 鞍钢股份 | 4.90 | 00347 | 鞍钢股份 | 4.00 | 22.35 |
000776 | 广发证券 | 19.08 | 01776 | 广发证券 | 15.44 | 23.59 |
601601 | 中国太保 | 29.99 | 02601 | 中国太保 | 24.03 | 24.81 |
601818 | 光大银行 | 3.93 | 06818 | 中国光大银行 | 3.03 | 29.79 |
601628 | 中国人寿 | 22.82 | 02628 | 中国人寿 | 17.08 | 33.64 |
600548 | 深 高 速 | 9.06 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.72 | 34.90 |
600837 | 海通证券 | 16.98 | 06837 | 海通证券 | 12.46 | 36.24 |
002594 | 比 亚 迪 | 55.49 | 01211 | 比亚迪股份 | 40.27 | 37.80 |
000513 | 丽珠集团 | 58.00 | 01513 | 丽珠医药 | 41.81 | 38.72 |
000002 | 万 科A | 25.70 | 02202 | 万科企业 | 18.04 | 42.43 |
601688 | 华泰证券 | 21.40 | 06886 | HTSC | 14.66 | 45.93 |
601998 | 中信银行 | 6.42 | 00998 | 中信银行 | 4.30 | 49.16 |
601336 | 新华保险 | 44.94 | 01336 | 新华保险 | 30.01 | 49.73 |
601600 | 中国铝业 | 4.40 | 02600 | 中国铝业 | 2.93 | 50.12 |
600332 | 白 云 山 | 25.52 | 00874 | 白云山 | 16.60 | 53.73 |
601899 | 紫金矿业 | 3.62 | 02899 | 紫金矿业 | 2.35 | 54.03 |
000063 | 中兴通讯 | 16.65 | 00763 | 中兴通讯 | 10.44 | 59.50 |
601390 | 中国中铁 | 9.61 | 00390 | 中国中铁 | 5.99 | 60.56 |
000488 | 晨鸣纸业 | 9.61 | 01812 | 晨鸣纸业 | 5.98 | 60.79 |
601766 | 中国中车 | 10.09 | 01766 | 中国中车 | 6.17 | 63.53 |
601857 | 中国石油 | 7.44 | 00857 | 中国石油股份 | 4.52 | 64.77 |
000157 | 中联重科 | 4.93 | 01157 | 中联重科 | 2.95 | 67.19 |
601788 | 光大证券 | 17.99 | 06178 | 光大证券 | 10.69 | 68.36 |
600808 | 马钢股份 | 3.01 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.79 | 68.46 |
601633 | 长城汽车 | 10.54 | 02333 | 长城汽车 | 6.22 | 69.37 |
002672 | 东江环保 | 19.62 | 00895 | 东江环保 | 11.53 | 70.16 |
002202 | 金风科技 | 17.40 | 02208 | 金风科技 | 10.14 | 71.60 |
600688 | 上海石化 | 6.02 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.49 | 72.71 |
601111 | 中国国航 | 7.67 | 00753 | 中国国航 | 4.40 | 74.28 |
600011 | 华能国际 | 7.17 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4.11 | 74.43 |
000039 | 中集集团 | 14.96 | 02039 | 中集集团 | 8.54 | 75.22 |
601992 | 金隅股份 | 4.66 | 02009 | 金隅股份 | 2.64 | 76.47 |
600027 | 华电国际 | 5.05 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.81 | 79.85 |
601898 | 中煤能源 | 6.97 | 01898 | 中煤能源 | 3.86 | 80.79 |
600026 | 中海发展 | 7.28 | 01138 | 中海发展股份 | 3.92 | 85.86 |
601107 | 四川成渝 | 5.05 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.70 | 86.88 |
600875 | 东方电气 | 10.05 | 01072 | 东方电气 | 5.31 | 89.35 |
601588 | 北辰实业 | 4.27 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.24 | 90.99 |
600362 | 江西铜业 | 20.46 | 00358 | 江西铜业股份 | 10.49 | 95.01 |
000921 | 海信科龙 | 10.85 | 00921 | 海信科龙 | 5.53 | 96.29 |
601800 | 中国交建 | 15.93 | 01800 | 中国交通建设 | 8.11 | 96.51 |
601717 | 郑 煤 机 | 6.70 | 00564 | 郑煤机 | 3.38 | 98.23 |
600029 | 南方航空 | 7.44 | 01055 | 中国南方航空股份 | 3.75 | 98.42 |
601618 | 中国中冶 | 4.68 | 01618 | 中国中冶 | 2.34 | 99.89 |
601808 | 中海油服 | 12.70 | 02883 | 中海油田服务 | 6.13 | 107.31 |
000666 | 经纬纺机 | 22.43 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.54 | 112.71 |
600115 | 东方航空 | 6.59 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.03 | 117.64 |
601880 | 大 连 港 | 2.73 | 02880 | 大连港 | 1.25 | 118.42 |
601991 | 大唐发电 | 3.98 | 00991 | 大唐发电 | 1.80 | 121.65 |
600775 | 南京熊猫 | 14.67 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 6.43 | 128.31 |
600958 | 东方证券 | 16.67 | 03958 | 东方证券 | 7.24 | 130.12 |
601919 | 中国远洋 | 5.84 | 01919 | 中国远洋 | 2.50 | 133.62 |
600874 | 创业环保 | 9.08 | 01065 | 天津创业环保股份 | 3.83 | 137.15 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.41 | 03993 | 洛阳钼业 | 1.71 | 158.26 |
601727 | 上海电气 | 8.42 | 02727 | 上海电气 | 3.26 | 158.54 |
600188 | 兖州煤业 | 13.80 | 01171 | 兖州煤业股份 | 5.28 | 161.30 |
000756 | 新华制药 | 14.28 | 00719 | 山东新华制药股份 | 5.20 | 174.51 |
600685 | 中船防务 | 27.78 | 00317 | 中船防务 | 10.07 | 175.88 |
601866 | 中海集运 | 4.34 | 02866 | 中海集运 | 1.51 | 188.34 |
600012 | 皖通高速 | 16.11 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.47 | 194.25 |
600871 | 石化油服 | 4.00 | 01033 | 中石化油服 | 1.35 | 197.02 |
000585 | 东北电气 | 8.26 | 00042 | 东北电气 | 2.72 | 203.70 |
601238 | 广汽集团 | 25.48 | 02238 | 广汽集团 | 8.15 | 212.61 |
601038 | 一拖股份 | 12.09 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.86 | 212.88 |
600806 | *ST 昆机 | 8.22 | 00300 | 昆明机床 | 2.45 | 235.93 |
600860 | 京城股份 | 10.79 | 00187 | 京城机电股份 | 3.12 | 245.31 |
002490 | 山东墨龙 | 12.70 | 00568 | 山东墨龙 | 3.36 | 277.71 |
002703 | 浙江世宝 | 47.61 | 01057 | 浙江世宝 | 10.90 | 336.91 |
601811 | 新华文轩 | 30.76 | 00811 | 新华文轩 | 6.95 | 342.36 |
600876 | 洛阳玻璃 | 25.61 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 4.78 | 435.83 |
[责任编辑:]