今日营业部净买入金额超5000万元公司
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 成交额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000680 | 山推股份 | 10.02 | 109919.88 | 14891.19 | 13.55 |
002785 | 万 里 石 | 10.01 | 61901.82 | 14861.59 | 24.01 |
300503 | 昊志机电 | 10.00 | 37633.18 | 13198.06 | 35.07 |
002495 | 佳隆股份 | 10.03 | 160808.36 | 11927.15 | 7.42 |
002639 | 雪人股份 | 9.98 | 58207.14 | 11362.60 | 19.52 |
002346 | 柘中股份 | 10.02 | 46565.39 | 11248.81 | 24.16 |
300368 | 汇金股份 | 6.95 | 148100.93 | 10140.78 | 6.85 |
300474 | 景 嘉 微 | 10.00 | 93270.59 | 8644.47 | 9.27 |
300551 | 古鳌科技 | 5.84 | 126889.23 | 8528.76 | 6.72 |
002154 | 报 喜 鸟 | 10.00 | 81368.98 | 7235.36 | 8.89 |
000595 | 宝塔实业 | 9.97 | 121660.30 | 6611.60 | 5.43 |
[责任编辑:]