今日营业部净买入金额超5000万元公司
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 成交额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600497 | 驰宏锌锗 | 9.94 | 163019.87 | 30936.84 | 18.98 |
600528 | 中铁二局 | 10.03 | 390566.70 | 25697.88 | 6.58 |
000680 | 山推股份 | 10.02 | 109919.88 | 14891.19 | 13.55 |
002785 | 万 里 石 | 10.01 | 61901.82 | 14861.59 | 24.01 |
300503 | 昊志机电 | 10.00 | 37633.18 | 13198.06 | 35.07 |
002495 | 佳隆股份 | 10.03 | 160808.36 | 11927.15 | 7.42 |
002639 | 雪人股份 | 9.98 | 58207.14 | 11362.60 | 19.52 |
002346 | 柘中股份 | 10.02 | 46565.39 | 11248.81 | 24.16 |
601128 | 常熟银行 | 6.66 | 135384.34 | 10893.35 | 8.05 |
600647 | 同达创业 | 10.00 | 86396.87 | 10500.83 | 12.15 |
300368 | 汇金股份 | 6.95 | 148100.93 | 10140.78 | 6.85 |
600098 | 广州发展 | 1.38 | 20113.29 | 8783.21 | 43.67 |
300474 | 景 嘉 微 | 10.00 | 93270.59 | 8644.47 | 9.27 |
300551 | 古鳌科技 | 5.84 | 126889.23 | 8528.76 | 6.72 |
601880 | 大 连 港 | 10.08 | 59492.75 | 8417.77 | 14.15 |
600699 | 均胜电子 | 0.45 | 17593.67 | 7496.92 | 42.61 |
002154 | 报 喜 鸟 | 10.00 | 81368.98 | 7235.36 | 8.89 |
000595 | 宝塔实业 | 9.97 | 121660.30 | 6611.60 | 5.43 |
603258 | 电魂网络 | 10.01 | 2345.24 | 5532.92 | 235.92 |
[责任编辑:]