基金重仓概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 0.87 | -1.75 | -12.02 | -9.70 |
000002 | 万 科A | -2.28 | -4.90 | -8.11 | -7.14 |
600547 | 山东黄金 | -12.29 | -14.91 | -7.46 | -8.48 |
601318 | 中国平安 | 0.69 | -1.93 | -4.29 | -7.85 |
601398 | 工商银行 | 0.00 | -2.62 | -3.37 | -16.79 |
600519 | 贵州茅台 | -1.84 | -4.46 | -2.67 | -9.06 |
002450 | 康 得 新 | 0.94 | -1.68 | -2.23 | -14.25 |
000858 | 五 粮 液 | -1.01 | -3.63 | -2.12 | -9.02 |
600887 | 伊利股份 | -0.89 | -3.51 | -1.71 | -7.73 |
000333 | 美的集团 | -0.29 | -2.92 | -1.60 | -7.82 |
601328 | 交通银行 | 1.79 | -0.83 | -1.33 | -7.91 |
600584 | 长电科技 | -4.29 | -6.91 | -1.24 | -9.79 |
002456 | 欧 菲 光 | -2.83 | -5.45 | -0.98 | -4.46 |
000568 | 泸州老窖 | -3.02 | -5.64 | -0.96 | -8.93 |
300017 | 网宿科技 | 0.81 | -1.81 | -0.95 | -6.16 |
[责任编辑:]