36亿主力资金近三日撤出基金重仓概念股

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨2.62%,A股成交金额较前三日增加29.12%,主力资金净流出最多的概念为基金重仓,该概念所属个股共有100只,其中主力资金净流出前列的个股是中国建筑、万 科A、山东黄金,分别净流出12.02亿元、8.11亿元、7.46亿元;净流入最多的个股为东方财富、中信证券、西部证券,分别净流入5.22亿元、5.20亿元、2.96亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据

基金重仓概念股主力资金近三日净流量排序

证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘
涨跌(%)
主力资金
(亿元)
主力力度
(%)
601668中国建筑0.87 -1.75 -12.02 -9.70
000002万 科A-2.28 -4.90 -8.11 -7.14
600547山东黄金-12.29 -14.91 -7.46 -8.48
601318中国平安0.69 -1.93 -4.29 -7.85
601398工商银行0.00 -2.62 -3.37 -16.79
600519贵州茅台-1.84 -4.46 -2.67 -9.06
002450康 得 新0.94 -1.68 -2.23 -14.25
000858五 粮 液-1.01 -3.63 -2.12 -9.02
600887伊利股份-0.89 -3.51 -1.71 -7.73
000333美的集团-0.29 -2.92 -1.60 -7.82
601328交通银行1.79 -0.83 -1.33 -7.91
600584长电科技-4.29 -6.91 -1.24 -9.79
002456欧 菲 光-2.83 -5.45 -0.98 -4.46
000568泸州老窖-3.02 -5.64 -0.96 -8.93
300017网宿科技0.81 -1.81 -0.95 -6.16
热词搜索: 概念股 三日 主力

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐