证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有1343只个股被机构评级为买入,其中230股给出目标价位,29只股有超过50%的上升空间。其中太极实业目标涨幅最大,预计目标价为19.40元,预计涨幅112.25%;中国神华紧随其后,预计目标价为35.10元,涨幅98.31%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价 (元) | 收盘价 (元) | 目标涨幅 (%) | 近十日资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600667 | 太极实业 | 国金证券 | 19.40 | 9.14 | 112.25 | 1.04 |
601088 | 中国神华 | 中泰证券 | 35.10 | 17.70 | 98.31 | -0.74 |
600682 | 南京新百 | 海通证券 | 55.82 | 29.71 | 87.88 | 0.65 |
000062 | 深圳华强 | 海通证券 | 49.90 | 26.92 | 85.36 | 0.24 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 44.00 | 23.82 | 84.72 | 0.00 |
300271 | 华宇软件 | 华金证券 | 36.60 | 20.58 | 77.84 | -0.89 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 23.60 | 13.29 | 77.58 | 0.00 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 14.00 | 8.06 | 73.70 | -0.32 |
600151 | 航天机电 | 海通证券 | 18.90 | 10.97 | 72.29 | -0.43 |
000501 | 鄂武商A | 海通证券 | 32.50 | 19.15 | 69.71 | -1.07 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 11.30 | 6.84 | 65.20 | -0.27 |
000059 | 华锦股份 | 申万宏源 | 15.00 | 9.13 | 64.29 | 0.46 |
002091 | 江苏国泰 | 海通证券 | 23.09 | 14.10 | 63.76 | -1.26 |
000938 | 紫光股份 | 安信证券 | 100.00 | 61.29 | 63.16 | -1.51 |
600343 | 航天动力 | 国金证券 | 40.00 | 25.02 | 59.87 | -0.29 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 45.20 | 28.30 | 59.72 | -2.18 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 12.00 | 7.53 | 59.36 | -1.88 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 50.20 | 31.56 | 59.06 | -1.05 |
002185 | 华天科技 | 海通证券 | 20.14 | 12.70 | 58.58 | -1.30 |
600325 | 华发股份 | 海通证券 | 21.00 | 13.26 | 58.37 | -1.31 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的1343只股中近十日资金净流入的共有388只,388只个股净流入资金达413.86亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达116只。其中净流入金额最大的个股为兴业证券,净流入11.56亿元,其次为中金岭南,资金净流入高达10.85亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的161个股中,44只个股呈资金净流入状态,净流入金额合计达48.27亿元。其中国金证券、小商品城、金风科技等个股的资金净流入金额最大,分别为6.21亿元、5.18亿元和5.05亿元,目标涨幅高达21.13%、34.63%和27.99%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价 (元) | 收盘价 (元) | 目标涨幅 (%) | 近十日资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600109 | 国金证券 | 安信证券 | 17.83 | 14.72 | 21.13 | 6.21 |
600415 | 小商品城 | 海通证券 | 11.74 | 8.72 | 34.63 | 5.18 |
002202 | 金风科技 | 联讯证券 | 22.27 | 17.40 | 27.99 | 5.05 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 30.00 | 23.50 | 27.66 | 4.58 |
600036 | 招商银行 | 中信建投证券 | 24.00 | 18.04 | 33.04 | 3.01 |
600958 | 东方证券 | 安信证券 | 24.53 | 16.67 | 47.15 | 2.71 |
600919 | 江苏银行 | 中信建投证券 | 14.00 | 10.72 | 30.60 | 2.37 |
300098 | 高 新 兴 | 海通证券 | 19.50 | 15.38 | 26.79 | 1.91 |
600643 | 爱建集团 | 中银国际证券 | 18.43 | 12.79 | 44.10 | 1.84 |
300364 | 中文在线 | 海通证券 | 63.65 | 51.75 | 23.00 | 1.74 |
002531 | 天顺风能 | 中泰证券 | 9.00 | 7.50 | 20.00 | 1.34 |
600369 | 西南证券 | 安信证券 | 9.46 | 7.84 | 20.66 | 1.22 |
600667 | 太极实业 | 国金证券 | 19.40 | 9.14 | 112.25 | 1.04 |
601198 | 东兴证券 | 安信证券 | 30.61 | 24.39 | 25.50 | 0.93 |
002258 | 利尔化学 | 中泰证券 | 14.00 | 11.19 | 25.11 | 0.87 |
002334 | 英 威 腾 | 东吴证券 | 12.00 | 8.82 | 36.05 | 0.71 |
000686 | 东北证券 | 安信证券 | 19.20 | 14.25 | 34.74 | 0.68 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 50.00 | 40.30 | 24.07 | 0.68 |
600682 | 南京新百 | 海通证券 | 55.82 | 29.71 | 87.88 | 0.65 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 12.00 | 9.84 | 21.95 | 0.63 |
结合年报业绩来看,资金净流入居前的买入评级个股中,一些公司业绩预计大幅增长,如:宝钢股份、广宇集团、天邦股份等,近十日资金分别净流入1.56亿元、1.28亿元、1.20亿元,净利润同比分别增长700.00%、402.78%、253.70%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
业绩增超五成且长资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价 (元) | 收盘价 (元) | 目标涨幅 (%) | 近十日资金 (亿元) | 净利润增幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | 6.09 | 1.56 | 700.00 | ||
002133 | 广宇集团 | 10.00 | 8.80 | 13.64 | 1.28 | 402.78 |
002124 | 天邦股份 | 15.05 | 1.20 | 253.70 | ||
002068 | 黑猫股份 | 8.87 | 1.20 | 130.27 | ||
002019 | 亿帆医药 | 15.74 | 1.14 | 90.00 | ||
002599 | 盛通股份 | 50.00 | 40.30 | 24.07 | 0.68 | 84.43 |
300056 | 三 维 丝 | 22.12 | 20.55 | 7.64 | 0.59 | 95.00 |
002002 | 鸿达兴业 | 7.58 | 0.56 | 54.12 | ||
002583 | 海 能 达 | 12.66 | 0.50 | 77.74 | ||
002548 | 金 新 农 | 16.48 | 0.49 | 55.00 | ||
600338 | 西藏珠峰 | 35.00 | 34.38 | 1.80 | 0.41 | 200.00 |
600368 | 五洲交通 | 6.06 | 0.37 | 175.00 | ||
002354 | 天神娱乐 | 105.00 | 82.13 | 27.85 | 0.36 | 61.56 |
002522 | 浙江众成 | 21.10 | 0.34 | 55.00 | ||
000426 | 兴业矿业 | 12.00 | 11.20 | 7.14 | 0.26 | 502.51 |
002529 | 海源机械 | 31.10 | 23.34 | 33.25 | 0.25 | 231.00 |
002259 | 升达林业 | 14.57 | 10.05 | 44.98 | 0.24 | 65.00 |
002392 | 北京利尔 | 6.25 | 0.15 | 531.61 | ||
002149 | 西部材料 | 34.05 | 0.14 | 118.89 | ||
002464 | 金利科技 | 69.00 | 0.11 | 496.62 |
注:业绩优先取年报定期报告业绩、其次用快报、再其次用预告。
[责任编辑:]