昨日涨停概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600362 | 江西铜业 | 28.20 | 25.57 | 6.50 | 6.04 |
600497 | 驰宏锌锗 | 29.01 | 26.39 | 5.98 | 14.24 |
000060 | 中金岭南 | 15.32 | 12.70 | 5.77 | 8.75 |
601901 | 方正证券 | 18.11 | 15.49 | 3.91 | 4.51 |
000630 | 铜陵有色 | 15.22 | 12.60 | 3.33 | 3.62 |
000878 | 云南铜业 | 20.27 | 17.64 | 2.57 | 3.46 |
000758 | 中色股份 | 9.93 | 7.31 | 2.19 | 4.77 |
000751 | 锌业股份 | 12.92 | 10.30 | 1.88 | 5.57 |
002495 | 佳隆股份 | 21.26 | 18.64 | 1.65 | 5.80 |
600219 | 南山铝业 | 16.77 | 14.15 | 1.33 | 2.07 |
002346 | 柘中股份 | 33.12 | 30.50 | 1.28 | 9.10 |
000937 | 冀中能源 | 22.87 | 20.25 | 1.27 | 4.64 |
603993 | 洛阳钼业 | 13.66 | 11.04 | 1.20 | 3.52 |
000807 | 云铝股份 | 25.90 | 23.28 | 1.09 | 2.42 |
300545 | 联得装备 | 12.60 | 9.98 | 1.08 | 5.41 |
[责任编辑:]