近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
昨日涨停 | 16.94 | 14.32 | 46.13 | 柘中股份 | 33.12 | 12793.52 |
券商 | 6.54 | 3.92 | 35.46 | 方正证券 | 18.11 | 39116.97 |
大宗商品 | 3.46 | 0.84 | 33.82 | 驰宏锌锗 | 29.01 | 59756.61 |
期货 | 5.70 | 3.08 | 29.47 | 云南铜业 | 20.27 | 25694.52 |
稀缺资源 | 5.19 | 2.57 | 23.15 | 驰宏锌锗 | 29.01 | 59756.61 |
沪投资品 | 4.46 | 1.83 | 18.56 | 驰宏锌锗 | 29.01 | 59756.61 |
铁路基建 | 7.30 | 4.68 | 14.04 | 中铁二局 | 20.23 | 43950.35 |
证金汇金 | 2.75 | 0.13 | 13.22 | 达刚路机 | 25.37 | 1310.42 |
有色金属 | 3.53 | 0.91 | 12.90 | 驰宏锌锗 | 29.01 | 59756.61 |
煤炭石油 | 3.01 | 0.39 | 12.78 | 冀中能源 | 22.87 | 12652.04 |
稀土永磁 | 4.83 | 2.21 | 11.67 | 江西铜业 | 28.20 | 65020.70 |
低价 | 2.60 | -0.02 | 10.80 | 冀中能源 | 22.87 | 12652.04 |
高端装备 | 4.37 | 1.75 | 9.48 | 天成控股 | 14.62 | -4341.42 |
小金属 | 4.13 | 1.50 | 8.47 | 驰宏锌锗 | 29.01 | 59756.61 |
债转股 | 4.90 | 2.28 | 8.45 | 同达创业 | 33.10 | 3688.21 |
[责任编辑:]