三大概念受115亿主力资金追捧

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨2.62%,A股近三日成交金额较前三日增加29.12%,主力资金近三日大量净流入的概念共有72类,其中主力资金净流入前列的概念是昨日涨停、券商、大宗商品,分别净流入46.13亿元、35.46亿元、33.82亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据

近三日主力资金净流入最多的概念

概念板块板块涨跌
(%)
相对大盘
涨跌(%)
板块
主力资金
(亿元)
龙头股涨跌幅(%)主力资金
(万元)
昨日涨停 16.94 14.32 46.13柘中股份 33.1212793.52
券商 6.54 3.92 35.46方正证券 18.1139116.97
大宗商品 3.46 0.84 33.82驰宏锌锗 29.0159756.61
期货 5.70 3.08 29.47云南铜业 20.2725694.52
稀缺资源 5.19 2.57 23.15驰宏锌锗 29.0159756.61
沪投资品 4.46 1.83 18.56驰宏锌锗 29.0159756.61
铁路基建 7.30 4.68 14.04中铁二局 20.2343950.35
证金汇金 2.75 0.13 13.22达刚路机 25.37 1310.42
有色金属 3.53 0.91 12.90驰宏锌锗 29.0159756.61
煤炭石油 3.01 0.39 12.78冀中能源 22.8712652.04
稀土永磁 4.83 2.21 11.67江西铜业 28.2065020.70
低价 2.60 -0.02 10.80冀中能源 22.8712652.04
高端装备 4.37 1.75 9.48天成控股 14.62-4341.42
小金属 4.13 1.50 8.47驰宏锌锗 29.0159756.61
债转股 4.90 2.28 8.45同达创业 33.10 3688.21
热词搜索: 三大 主力 概念

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐