证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月14日,今日有105只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,万里石、昊志机电、中潜股份等个股涨幅最大,涨幅分别高达879.71%、755.67%、650.66%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有64只个股创2015年8月27日以来新高,其中23只个股涨幅翻倍,福建金森、蓉胜超微等期间涨幅最大,分别高达271.40%、221.73%;仙坛股份、同达创业和三峡新材等21只个股涨幅也超过100%。
创新高个股中蓉胜超微、田中精机等个股动态市盈率最高,分别高达1700.01倍、1253.61倍,北京银行市盈率最低,在20倍以下,潍柴动力、上海能源和万和电气市盈率也在30倍以下。另外,市净率较低的个股有上海能源、北京银行等,分别为1.02倍、1.03倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来 涨幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002785 | 万 里 石 | 2015.12.23 | 879.71 | 32.32 | 324.76 | 10.06 | 建筑材料 |
300503 | 昊志机电 | 2016.03.09 | 755.67 | 95.15 | 134.50 | 14.28 | 机械设备 |
300526 | 中潜股份 | 2016.08.02 | 650.66 | 113.50 | 312.52 | 20.14 | 纺织服装 |
300492 | 山鼎设计 | 2015.12.23 | 602.16 | 69.56 | 594.86 | 20.31 | 建筑装饰 |
002801 | 微光股份 | 2016.06.22 | 550.43 | 182.47 | 114.09 | 14.97 | 电气设备 |
603159 | 上海亚虹 | 2016.08.12 | 521.39 | 61.58 | 169.50 | 16.80 | 机械设备 |
300505 | 川 金 诺 | 2016.03.15 | 515.18 | 90.80 | 145.14 | 13.98 | 化工 |
300550 | 和仁科技 | 2016.10.18 | 492.02 | 106.80 | 182.31 | 34.28 | 计算机 |
300551 | 古鳌科技 | 2016.10.18 | 488.76 | 105.80 | 377.09 | 26.94 | 机械设备 |
300546 | 雄帝科技 | 2016.09.28 | 416.42 | 151.93 | 187.83 | 14.75 | 计算机 |
603859 | 能科股份 | 2016.10.21 | 359.94 | 49.95 | 479.23 | 13.10 | 电气设备 |
300553 | 集智股份 | 2016.10.21 | 359.52 | 93.19 | 141.48 | 25.77 | 机械设备 |
300552 | 万集科技 | 2016.10.21 | 359.35 | 81.03 | 115.85 | 19.14 | 计算机 |
300543 | 朗科智能 | 2016.09.08 | 356.31 | 147.98 | 108.58 | 14.90 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 2016.09.30 | 282.00 | 121.40 | 99.99 | 11.32 | 建筑材料 |
300500 | 苏州设计 | 2016.02.04 | 281.48 | 114.49 | 140.17 | 10.02 | 建筑装饰 |
603667 | 五洲新春 | 2016.10.25 | 280.03 | 48.15 | 108.49 | 13.62 | 机械设备 |
002817 | 黄山胶囊 | 2016.10.25 | 279.99 | 75.96 | 113.72 | 18.48 | 医药生物 |
002816 | 和 科 达 | 2016.10.25 | 279.65 | 45.33 | 174.75 | 13.84 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 2016.09.13 | 276.83 | 74.01 | 128.07 | 9.27 | 医药生物 |
002679 | 福建金森 | 2012.06.05 | 271.40 | 58.29 | - | 11.46 | 农林牧渔 |
603258 | 电魂网络 | 2016.10.26 | 245.09 | 77.61 | 70.65 | 30.33 | 传媒 |
002141 | 蓉胜超微 | 2007.07.20 | 221.73 | 13.71 | 1700.01 | 11.97 | 电子 |
603027 | 千禾味业 | 2016.03.07 | 207.92 | 40.61 | 67.60 | 7.53 | 食品饮料 |
002797 | 第一创业 | 2016.05.11 | 187.59 | 43.96 | 170.09 | 10.88 | 非银金融 |
603888 | 新 华 网 | 2016.10.28 | 185.38 | 113.78 | 110.18 | 20.20 | 传媒 |
002746 | 仙坛股份 | 2015.02.16 | 185.29 | 63.48 | 48.51 | 5.81 | 农林牧渔 |
002788 | 鹭燕医药 | 2016.02.18 | 177.57 | 74.28 | 90.79 | 7.15 | 医药生物 |
600647 | 同达创业 | 1993.05.04 | 175.22 | 46.32 | 64.74 | 17.88 | 房地产 |
002812 | 创新股份 | 2016.09.14 | 164.31 | 89.10 | 81.01 | 7.86 | 轻工制造 |
603716 | 塞 力 斯 | 2016.10.31 | 159.41 | 100.52 | 77.09 | 10.03 | 医药生物 |
600293 | 三峡新材 | 2000.09.19 | 152.19 | 17.25 | 476.47 | 4.15 | 建筑材料 |
002434 | 万 里 扬 | 2010.06.18 | 150.82 | 15.40 | 53.67 | 6.38 | 汽车 |
300434 | 金石东方 | 2015.04.24 | 150.15 | 46.20 | 302.27 | 16.01 | 机械设备 |
600715 | 文投控股 | 1996.07.01 | 142.04 | 26.80 | 90.78 | 10.10 | 传媒 |
300560 | 中 富 通 | 2016.11.01 | 135.95 | 34.85 | 63.17 | 8.30 | 通信 |
300559 | 佳发安泰 | 2016.11.01 | 135.78 | 59.63 | 80.50 | 15.30 | 计算机 |
300557 | 理工光科 | 2016.11.01 | 135.75 | 47.22 | 126.50 | 9.72 | 机械设备 |
603558 | 健盛集团 | 2015.01.27 | 129.84 | 30.97 | 82.17 | 6.28 | 纺织服装 |
002436 | 兴森科技 | 2010.06.18 | 129.82 | 9.51 | 75.96 | 6.14 | 电子 |
002620 | 瑞和股份 | 2011.09.29 | 129.80 | 56.01 | 80.86 | 4.10 | 建筑装饰 |
600908 | 无锡银行 | 2016.09.23 | 124.53 | 14.46 | 28.71 | 3.07 | 银行 |
300371 | 汇中股份 | 2014.01.23 | 124.04 | 40.10 | 121.62 | 9.18 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 2016.09.30 | 123.54 | 13.77 | 29.62 | 3.13 | 银行 |
000923 | 河北宣工 | 1999.07.14 | 123.28 | 30.12 | - | 15.36 | 机械设备 |
600423 | 柳化股份 | 2003.07.17 | 119.52 | 11.02 | - | 12.26 | 化工 |
002495 | 佳隆股份 | 2010.11.02 | 117.03 | 8.67 | 202.12 | 7.29 | 食品饮料 |
300403 | 地尔汉宇 | 2014.10.30 | 115.02 | 72.29 | 46.55 | 7.43 | 家用电器 |
000983 | 西山煤电 | 2000.07.26 | 113.08 | 11.08 | 129.00 | 2.10 | 采掘 |
600543 | 莫高股份 | 2004.03.24 | 109.37 | 17.92 | 199.47 | 5.19 | 食品饮料 |
300393 | 中来股份 | 2014.09.12 | 106.70 | 45.92 | 49.70 | 8.92 | 电气设备 |
000951 | 中国重汽 | 1999.11.25 | 106.01 | 16.00 | 35.56 | 2.28 | 汽车 |
300201 | 海 伦 哲 | 2011.04.07 | 105.83 | 9.20 | 202.72 | 7.30 | 机械设备 |
002201 | 九鼎新材 | 2007.12.26 | 105.18 | 20.75 | 529.40 | 6.00 | 化工 |
300461 | 田中精机 | 2015.05.19 | 104.43 | 85.98 | 1253.61 | 19.70 | 机械设备 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2004.04.20 | 96.75 | 7.96 | 361.29 | 3.25 | 有色金属 |
000932 | 华菱钢铁 | 1999.08.03 | 95.67 | 5.87 | - | 2.86 | 钢铁 |
000807 | 云铝股份 | 1998.04.08 | 89.80 | 8.75 | 68.63 | 2.85 | 有色金属 |
300421 | 力星股份 | 2015.02.17 | 88.98 | 42.33 | 101.12 | 4.88 | 机械设备 |
600917 | 重庆燃气 | 2014.09.30 | 88.31 | 18.66 | 76.87 | 8.21 | 公用事业 |
600265 | *ST 景谷 | 2000.08.25 | 85.83 | 30.81 | 97.12 | - | 农林牧渔 |
300382 | 斯 莱 克 | 2014.01.29 | 83.19 | 55.17 | 95.73 | 7.08 | 机械设备 |
600997 | 开滦股份 | 2004.06.02 | 82.62 | 8.93 | 40.57 | 1.61 | 采掘 |
600379 | 宝光股份 | 2002.01.16 | 82.52 | 26.10 | 113.31 | 12.94 | 电气设备 |
600188 | 兖州煤业 | 1998.07.01 | 79.85 | 13.80 | 49.94 | 1.61 | 采掘 |
300194 | 福安药业 | 2011.03.22 | 78.83 | 25.96 | 49.45 | 2.64 | 医药生物 |
600012 | 皖通高速 | 2003.01.07 | 77.77 | 16.11 | 28.60 | 3.17 | 交通运输 |
300556 | 丝路视觉 | 2016.11.04 | 77.32 | 14.15 | 101.38 | 5.60 | 计算机 |
601699 | 潞安环能 | 2006.09.22 | 74.22 | 10.07 | 250.26 | 1.66 | 采掘 |
600362 | 江西铜业 | 2002.01.11 | 72.94 | 20.46 | 53.76 | 1.51 | 有色金属 |
000937 | 冀中能源 | 1999.09.09 | 72.65 | 8.65 | 282.60 | 1.65 | 采掘 |
603333 | 明星电缆 | 2012.05.07 | 69.59 | 11.04 | - | 3.96 | 电气设备 |
000065 | 北方国际 | 1998.06.05 | 69.14 | 28.18 | 54.57 | 5.58 | 建筑装饰 |
300387 | 富邦股份 | 2014.07.02 | 68.42 | 34.17 | 52.54 | 7.16 | 化工 |
603688 | 石英股份 | 2014.10.31 | 67.05 | 26.57 | 86.85 | 5.13 | 有色金属 |
600528 | 中铁二局 | 2001.05.28 | 65.18 | 15.69 | 149.34 | 3.70 | 建筑装饰 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 2003.07.10 | 62.51 | 8.31 | 49.71 | 3.39 | 轻工制造 |
601882 | 海天精工 | 2016.11.07 | 61.57 | 3.49 | 26.83 | 1.81 | 机械设备 |
300558 | 贝达药业 | 2016.11.07 | 61.03 | 40.74 | 39.74 | 13.61 | 医药生物 |
002088 | 鲁阳节能 | 2006.11.30 | 59.48 | 20.19 | 55.42 | 2.88 | 建筑材料 |
600219 | 南山铝业 | 1999.12.23 | 58.98 | 3.76 | 43.31 | 1.11 | 有色金属 |
002543 | 万和电气 | 2011.01.28 | 54.80 | 19.46 | 21.87 | 3.07 | 家用电器 |
603828 | 柯 利 达 | 2015.02.26 | 53.15 | 26.49 | 115.89 | 4.83 | 建筑装饰 |
002647 | 宏磊股份 | 2011.12.28 | 52.80 | 54.09 | - | 11.95 | 机械设备 |
000595 | 宝塔实业 | 1996.04.19 | 52.62 | 17.20 | - | 9.26 | 机械设备 |
002408 | 齐翔腾达 | 2010.05.18 | 52.06 | 7.36 | 38.75 | 2.32 | 化工 |
600356 | 恒丰纸业 | 2001.04.19 | 51.75 | 13.09 | 44.68 | 1.98 | 轻工制造 |
601169 | 北京银行 | 2007.09.19 | 51.50 | 9.59 | 7.31 | 1.03 | 银行 |
601168 | 西部矿业 | 2007.07.12 | 50.92 | 8.71 | 129.21 | 1.82 | 有色金属 |
600348 | 阳泉煤业 | 2003.08.21 | 47.11 | 8.40 | 119.33 | 1.50 | 采掘 |
603203 | 快克股份 | 2016.11.08 | 46.42 | 34.79 | 34.85 | 13.15 | 机械设备 |
600486 | 扬农化工 | 2002.04.25 | 44.66 | 34.83 | 27.49 | 3.27 | 化工 |
600817 | *ST 宏盛 | 1994.01.28 | 43.69 | 22.10 | - | 37.88 | 综合 |
600971 | 恒源煤电 | 2004.08.17 | 42.75 | 7.88 | 50.52 | 1.34 | 采掘 |
600644 | 乐山电力 | 1993.04.26 | 39.52 | 9.39 | 15.39 | 4.02 | 公用事业 |
601028 | 玉龙股份 | 2011.11.07 | 38.09 | 11.39 | - | 3.89 | 机械设备 |
600426 | 华鲁恒升 | 2002.06.20 | 33.87 | 11.97 | 17.36 | 1.88 | 化工 |
600508 | 上海能源 | 2001.08.29 | 33.22 | 11.87 | 21.58 | 1.02 | 采掘 |
603060 | 国检集团 | 2016.11.09 | 33.13 | 19.25 | 37.36 | 10.86 | 综合 |
002818 | 富 森 美 | 2016.11.09 | 33.08 | 45.02 | 34.39 | 7.30 | 商业贸易 |
000338 | 潍柴动力 | 2007.04.30 | 32.01 | 10.50 | 20.94 | 1.35 | 汽车 |
603556 | 海兴电力 | 2016.11.10 | 20.98 | 41.17 | 31.84 | 8.06 | 机械设备 |
000959 | 首钢股份 | 1999.12.16 | 14.17 | 7.01 | 203.25 | 1.51 | 钢铁 |
603977 | 国泰集团 | 2016.11.11 | 10.01 | 10.22 | 19.91 | 3.44 | 商业贸易 |
002819 | 东方中科 | 2016.11.11 | 9.94 | 7.85 | 29.07 | 2.85 | 机械设备 |
[责任编辑:]