跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月14日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共670家,其中股价跌破定增发行价的有91家,占比约13.58%。这91家公司中,主板37家,中小板31家,创业板23家。其中折价幅度排名居前的分别是宁波港折价33.54%;中天城投折价29.90%;苏宁云商折价26.76%。(数据宝)
点击查看更多增发数据
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价 (元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
601018 | 宁 波 港 | 2016.08.19 | 8.08 | 5.37 | -33.54 | 28.12 |
000540 | 中天城投 | 2016.01.14 | 9.86 | 6.72 | -29.90 | 11.54 |
002024 | 苏宁云商 | 2016.05.30 | 15.17 | 11.11 | -26.76 | - |
300157 | 恒泰艾普 | 2016.05.10 | 13.54 | 9.84 | -26.53 | 1416.73 |
002004 | 华邦健康 | 2015.12.30 | 12.80 | 9.87 | -21.16 | 24.62 |
600831 | 广电网络 | 2016.08.31 | 18.18 | 14.40 | -20.79 | 53.16 |
002312 | 三泰控股 | 2015.11.16 | 20.18 | 10.80 | -19.52 | - |
601727 | 上海电气 | 2016.08.29 | 10.41 | 8.42 | -19.12 | 47.95 |
300334 | 津膜科技 | 2015.12.24 | 26.52 | 21.46 | -18.99 | 223.65 |
002129 | 中环股份 | 2015.12.11 | 10.13 | 8.27 | -18.16 | 46.77 |
002671 | 龙泉股份 | 2016.05.25 | 15.00 | 12.42 | -17.20 | 157.36 |
002429 | 兆驰股份 | 2016.11.04 | 12.28 | 10.20 | -16.94 | 39.58 |
000958 | 东方能源 | 2016.01.14 | 19.19 | 15.99 | -16.68 | 23.24 |
002170 | 芭田股份 | 2016.10.18 | 12.06 | 10.06 | -16.58 | 50.90 |
300315 | 掌趣科技 | 2015.12.11 | 11.54 | 9.66 | -16.13 | 35.87 |
002373 | 千方科技 | 2015.12.16 | 38.56 | 16.15 | -16.00 | 60.71 |
603169 | 兰石重装 | 2016.01.05 | 15.71 | 13.05 | -15.96 | 412.03 |
600200 | 江苏吴中 | 2016.07.11 | 22.05 | 18.82 | -14.65 | 168.95 |
300058 | 蓝色光标 | 2016.04.26 | 12.26 | 10.45 | -14.37 | 32.58 |
300329 | 海伦钢琴 | 2015.12.31 | 21.29 | 18.27 | -14.10 | 131.12 |
300104 | 乐 视 网 | 2016.08.05 | 45.01 | 39.06 | -13.22 | 117.76 |
002527 | 新 时 达 | 2016.05.04 | 17.36 | 15.02 | -12.90 | 44.07 |
603308 | 应流股份 | 2016.06.27 | 25.62 | 22.27 | -12.83 | 140.78 |
600827 | 百联股份 | 2016.06.14 | 15.03 | 13.18 | -12.31 | 23.63 |
600703 | 三安光电 | 2015.12.14 | 22.51 | 12.27 | -11.73 | 25.09 |
603456 | 九洲药业 | 2015.12.03 | 58.00 | 25.49 | -11.61 | 98.18 |
600289 | 亿阳信通 | 2016.10.11 | 17.07 | 15.11 | -11.46 | 360.83 |
300199 | 翰宇药业 | 2016.10.11 | 23.30 | 20.71 | -11.12 | 61.99 |
600094 | 大 名 城 | 2016.09.22 | 10.35 | 9.20 | -11.11 | 21.49 |
600055 | 万东医疗 | 2016.01.20 | 35.22 | 19.59 | -10.84 | 126.37 |
000631 | 顺发恒业 | 2016.06.03 | 6.01 | 5.36 | -10.82 | 34.82 |
002643 | 万润股份 | 2016.08.05 | 43.31 | 38.90 | -10.18 | 42.35 |
002309 | 中利科技 | 2016.07.22 | 16.97 | 15.26 | -10.08 | - |
600185 | 格力地产 | 2016.08.03 | 6.78 | 6.14 | -9.44 | 25.98 |
002061 | *ST 江化 | 2016.07.15 | 8.04 | 7.29 | -9.33 | 72.99 |
300190 | 维 尔 利 | 2016.05.18 | 19.00 | 17.27 | -9.11 | 73.26 |
600970 | 中材国际 | 2015.11.20 | 13.22 | 7.88 | -8.90 | 21.44 |
600617 | 国新能源 | 2015.12.02 | 13.14 | 11.82 | -8.87 | 25.96 |
002642 | 荣 之 联 | 2015.12.08 | 40.12 | 24.42 | -8.56 | 205.37 |
300162 | 雷曼股份 | 2015.12.08 | 19.08 | 17.54 | -8.07 | 112.02 |
600794 | 保税科技 | 2016.08.18 | 6.71 | 6.17 | -8.05 | 154.46 |
002146 | 荣盛发展 | 2015.12.25 | 9.60 | 8.52 | -8.00 | 12.78 |
000592 | 平潭发展 | 2015.12.17 | 16.88 | 7.80 | -7.65 | 530.43 |
600221 | 海南航空 | 2016.09.05 | 3.58 | 3.32 | -7.26 | 12.30 |
002739 | 万达院线 | 2015.12.31 | 74.04 | 68.57 | -7.14 | 52.69 |
300351 | 永贵电器 | 2016.05.23 | 30.57 | 28.45 | -6.93 | 76.67 |
000883 | 湖北能源 | 2015.12.31 | 5.23 | 4.80 | -6.54 | 12.81 |
002626 | 金 达 威 | 2016.10.14 | 16.60 | 15.58 | -6.14 | 36.84 |
603077 | 和邦生物 | 2016.10.12 | 5.60 | 5.26 | -6.07 | 85.41 |
300253 | 卫宁健康 | 2016.03.14 | 33.21 | 22.28 | -5.81 | 29.83 |
[责任编辑:]