证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月14日收盘,两市共有55只个股连续下跌超过三个交易日,4只个股连续下跌超过五个交易日,其中连跌天数最多的为新 海 宜,该股连跌6个交易日。华钰矿业的累计跌幅最大,高达19.48%。详情如下表所示:(数据宝)
连续下跌天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002089 | 新 海 宜 | 15.86 | 6 | -4.52 | -0.56 |
600246 | 万通地产 | 6.14 | 5 | -5.54 | -1.44 |
002596 | 海南瑞泽 | 29.35 | 5 | -5.44 | -0.74 |
600872 | 中炬高新 | 16.28 | 5 | -5.24 | -1.93 |
300115 | 长盈精密 | 25.98 | 4 | -9.63 | -6.88 |
600590 | 泰豪科技 | 19.59 | 4 | -6.31 | -1.80 |
000007 | 全 新 好 | 26.45 | 4 | -5.97 | -0.49 |
002132 | 恒星科技 | 6.03 | 4 | -5.93 | -0.82 |
600976 | 健民集团 | 34.40 | 4 | -5.26 | -0.09 |
000957 | 中通客车 | 17.51 | 4 | -4.05 | -0.62 |
600867 | 通化东宝 | 23.34 | 4 | -3.11 | -1.19 |
002456 | 欧 菲 光 | 38.48 | 4 | -2.90 | -1.33 |
600107 | 美 尔 雅 | 19.42 | 4 | -2.61 | -1.42 |
600276 | 恒瑞医药 | 45.12 | 4 | -2.49 | -1.16 |
000963 | 华东医药 | 72.80 | 4 | -2.10 | -0.88 |
002032 | 苏 泊 尔 | 34.81 | 4 | -1.72 | -0.26 |
601020 | 华钰矿业 | 42.17 | 3 | -19.48 | -9.99 |
600547 | 山东黄金 | 40.40 | 3 | -12.29 | -4.76 |
002574 | 明牌珠宝 | 14.36 | 3 | -11.74 | -2.71 |
000409 | 山东地矿 | 15.35 | 3 | -11.01 | -2.85 |
[责任编辑:]