今日突破250日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002154 | 报 喜 鸟 | 10.00 | 13.12 | 5.49 | 5.94 | 8.23 |
000150 | 宜华健康 | 7.39 | 7.07 | 31.23 | 33.28 | 6.57 |
002564 | 天沃科技 | 9.95 | 0.11 | 8.18 | 8.62 | 5.41 |
002625 | 龙生股份 | 6.19 | 6.13 | 45.74 | 48.00 | 4.95 |
002474 | 榕基软件 | 5.21 | 9.78 | 16.19 | 16.95 | 4.71 |
300369 | 绿盟科技 | 5.20 | 6.72 | 40.57 | 42.48 | 4.70 |
600476 | 湘邮科技 | 9.12 | 4.09 | 32.06 | 33.15 | 3.41 |
002115 | 三维通信 | 3.42 | 6.79 | 11.76 | 12.08 | 2.69 |
601008 | 连 云 港 | 2.24 | 6.69 | 5.36 | 5.48 | 2.28 |
600029 | 南方航空 | 2.34 | 2.47 | 7.27 | 7.44 | 2.27 |
601717 | 郑 煤 机 | 3.72 | 3.15 | 6.55 | 6.70 | 2.25 |
000425 | 徐工机械 | 3.51 | 3.61 | 3.47 | 3.54 | 2.12 |
000514 | 渝 开 发 | 2.29 | 2.93 | 8.32 | 8.49 | 2.09 |
600495 | 晋西车轴 | 4.88 | 7.91 | 8.01 | 8.16 | 1.91 |
002757 | 南兴装备 | 3.82 | 14.17 | 47.80 | 48.70 | 1.89 |
000548 | 湖南投资 | 2.60 | 4.52 | 8.52 | 8.68 | 1.87 |
600284 | 浦东建设 | 2.02 | 2.36 | 11.39 | 11.59 | 1.77 |
600533 | 栖霞建设 | 1.78 | 2.05 | 5.62 | 5.72 | 1.77 |
600037 | 歌华有线 | 1.76 | 1.92 | 17.06 | 17.32 | 1.54 |
000572 | 海马汽车 | 1.33 | 1.39 | 5.28 | 5.35 | 1.35 |
002363 | 隆基机械 | 2.38 | 3.70 | 13.56 | 13.74 | 1.29 |
601968 | 宝钢包装 | 1.24 | 6.93 | 10.48 | 10.61 | 1.24 |
300452 | 山河药辅 | 1.24 | 3.56 | 48.37 | 48.95 | 1.21 |
601000 | 唐 山 港 | 2.86 | 1.91 | 4.27 | 4.32 | 1.20 |
300020 | 银江股份 | 1.40 | 3.08 | 17.96 | 18.15 | 1.03 |
300376 | 易 事 特 | 1.36 | 2.98 | 26.55 | 26.82 | 1.03 |
300023 | 宝德股份 | 3.54 | 7.13 | 21.15 | 21.37 | 1.02 |
002376 | 新 北 洋 | 1.40 | 2.95 | 13.60 | 13.73 | 0.98 |
600987 | 航民股份 | 1.38 | 1.73 | 12.41 | 12.53 | 0.96 |
002401 | 中海科技 | 1.52 | 2.56 | 17.23 | 17.40 | 0.96 |
300067 | 安 诺 其 | 1.76 | 3.60 | 9.16 | 9.24 | 0.92 |
600460 | 士 兰 微 | 1.17 | 1.70 | 6.85 | 6.91 | 0.91 |
300254 | 仟源医药 | 1.25 | 3.18 | 21.60 | 21.79 | 0.90 |
002384 | 东山精密 | 1.09 | 1.60 | 19.32 | 19.48 | 0.83 |
002179 | 中航光电 | 1.15 | 0.98 | 38.30 | 38.60 | 0.78 |
002327 | 富 安 娜 | 1.75 | 2.37 | 9.25 | 9.32 | 0.71 |
601997 | 贵阳银行 | 1.53 | 11.18 | 16.48 | 16.59 | 0.69 |
000835 | 长城动漫 | 6.81 | 9.64 | 14.96 | 15.06 | 0.69 |
600175 | 美都能源 | 3.21 | 3.37 | 5.43 | 5.47 | 0.68 |
300109 | 新 开 源 | 1.53 | 3.68 | 58.01 | 58.40 | 0.67 |
000018 | 神州长城 | 8.26 | 15.86 | 10.81 | 10.88 | 0.66 |
300302 | 同有科技 | 1.56 | 2.79 | 29.11 | 29.24 | 0.46 |
603698 | 航天工程 | 0.61 | 2.28 | 29.68 | 29.81 | 0.45 |
000761 | 本钢板材 | 1.38 | 0.80 | 5.86 | 5.89 | 0.43 |
601788 | 光大证券 | 1.12 | 1.83 | 17.92 | 17.99 | 0.38 |
000554 | 泰山石油 | 0.31 | 4.26 | 9.70 | 9.74 | 0.37 |
600089 | 特变电工 | 1.42 | 2.24 | 9.26 | 9.29 | 0.31 |
002289 | *ST 宇顺 | 3.72 | 3.73 | 25.60 | 25.68 | 0.30 |
002772 | 众兴菌业 | 0.49 | 2.52 | 22.33 | 22.39 | 0.27 |
000685 | 中山公用 | 0.44 | 1.63 | 11.31 | 11.34 | 0.26 |
300160 | 秀强股份 | 1.00 | 1.29 | 12.12 | 12.15 | 0.24 |
603598 | 引力传媒 | 3.51 | 11.75 | 23.81 | 23.86 | 0.23 |
002444 | 巨星科技 | 1.03 | 0.98 | 17.71 | 17.74 | 0.14 |
002717 | 岭南园林 | 1.40 | 3.08 | 29.01 | 29.05 | 0.13 |
601003 | 柳钢股份 | 0.00 | 1.14 | 3.80 | 3.80 | 0.13 |
600748 | 上实发展 | 2.40 | 1.58 | 8.54 | 8.55 | 0.08 |
300261 | 雅本化学 | 0.69 | 0.60 | 11.72 | 11.73 | 0.07 |
300404 | 博济医药 | 0.62 | 2.14 | 38.88 | 38.90 | 0.06 |
002450 | 康 得 新 | 0.41 | 1.25 | 17.18 | 17.19 | 0.05 |
002547 | 春兴精工 | 0.96 | 2.41 | 10.51 | 10.51 | 0.05 |
002505 | 大康农业 | 0.56 | 2.22 | 3.58 | 3.58 | 0.02 |
[责任编辑:]