今日突破120日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002343 | 慈文传媒 | 8.83 | 5.82 | 43.73 | 46.69 | 6.76 |
002437 | 誉衡药业 | 4.67 | 1.75 | 8.63 | 8.96 | 3.77 |
300343 | 联创互联 | 4.32 | 5.44 | 23.06 | 23.89 | 3.60 |
300221 | 银禧科技 | 5.26 | 5.73 | 21.82 | 22.60 | 3.56 |
600701 | *ST 工新 | 3.96 | 1.38 | 13.97 | 14.43 | 3.33 |
600873 | 梅花生物 | 3.86 | 4.36 | 6.53 | 6.73 | 3.01 |
002153 | 石基信息 | 3.53 | 2.23 | 25.38 | 26.10 | 2.82 |
600729 | 重庆百货 | 2.75 | 2.01 | 24.44 | 25.05 | 2.48 |
600718 | 东软集团 | 2.44 | 2.87 | 17.65 | 18.02 | 2.10 |
002296 | 辉煌科技 | 2.59 | 2.61 | 17.12 | 17.45 | 1.92 |
300245 | 天玑科技 | 2.32 | 8.48 | 20.79 | 21.19 | 1.91 |
000582 | 北部湾港 | 2.77 | 11.33 | 19.28 | 19.65 | 1.90 |
002308 | 威创股份 | 2.98 | 1.40 | 16.29 | 16.59 | 1.85 |
002553 | 南方轴承 | 3.29 | 2.78 | 13.59 | 13.83 | 1.78 |
300010 | 立 思 辰 | 1.85 | 2.65 | 19.52 | 19.84 | 1.65 |
002432 | 九安医疗 | 1.86 | 1.86 | 17.88 | 18.11 | 1.30 |
300269 | 联建光电 | 3.74 | 3.62 | 23.85 | 24.15 | 1.28 |
600221 | 海南航空 | 1.53 | 1.80 | 3.28 | 3.32 | 1.23 |
000681 | 视觉中国 | 2.47 | 4.42 | 22.99 | 23.24 | 1.09 |
300059 | 东方财富 | 2.39 | 7.72 | 20.33 | 20.55 | 1.08 |
600501 | 航天晨光 | 2.15 | 1.78 | 17.88 | 18.07 | 1.04 |
300474 | 景 嘉 微 | 10.00 | 20.99 | 66.07 | 66.69 | 0.93 |
603026 | 石大胜华 | 1.78 | 5.79 | 44.31 | 44.71 | 0.91 |
300491 | 通合科技 | 9.31 | 23.77 | 88.21 | 89.00 | 0.89 |
600482 | 中国动力 | 1.27 | 0.57 | 32.48 | 32.76 | 0.85 |
300289 | 利 德 曼 | 1.45 | 1.23 | 13.88 | 13.99 | 0.83 |
600054 | 黄山旅游 | 2.94 | 7.14 | 16.66 | 16.80 | 0.82 |
600165 | 新日恒力 | 2.63 | 2.97 | 12.80 | 12.89 | 0.74 |
000766 | 通化金马 | 2.23 | 1.65 | 19.08 | 19.22 | 0.73 |
300463 | 迈克生物 | 1.17 | 2.18 | 26.61 | 26.80 | 0.73 |
601997 | 贵阳银行 | 1.53 | 11.18 | 16.48 | 16.59 | 0.69 |
300130 | 新 国 都 | 1.87 | 3.15 | 27.58 | 27.77 | 0.69 |
002729 | 好 利 来 | 3.69 | 7.89 | 85.50 | 86.00 | 0.59 |
600029 | 南方航空 | 2.34 | 2.47 | 7.40 | 7.44 | 0.58 |
600677 | 航天通信 | 1.59 | 3.11 | 19.06 | 19.16 | 0.54 |
000851 | 高鸿股份 | 1.21 | 3.64 | 13.32 | 13.39 | 0.54 |
600993 | 马 应 龙 | 0.93 | 1.38 | 20.50 | 20.61 | 0.53 |
300261 | 雅本化学 | 0.69 | 0.60 | 11.67 | 11.73 | 0.49 |
601558 | 华锐风电 | 0.73 | 0.95 | 2.75 | 2.76 | 0.46 |
300297 | 蓝盾股份 | 1.36 | 2.14 | 14.80 | 14.86 | 0.44 |
300066 | 三川智慧 | 3.07 | 3.75 | 7.70 | 7.73 | 0.41 |
600886 | 国投电力 | 0.60 | 0.88 | 6.66 | 6.69 | 0.40 |
002188 | 巴士在线 | 0.93 | 2.44 | 29.09 | 29.21 | 0.40 |
002231 | 奥维通信 | 2.84 | 3.96 | 14.08 | 14.13 | 0.38 |
600987 | 航民股份 | 1.38 | 1.73 | 12.48 | 12.53 | 0.37 |
002497 | 雅化集团 | 0.41 | 2.13 | 7.25 | 7.28 | 0.35 |
002135 | 东南网架 | 1.13 | 2.48 | 7.99 | 8.02 | 0.35 |
002230 | 科大讯飞 | 1.11 | 1.32 | 30.08 | 30.18 | 0.32 |
000676 | 智度股份 | 1.83 | 2.60 | 19.40 | 19.46 | 0.31 |
002166 | 莱茵生物 | 0.70 | 2.58 | 11.49 | 11.52 | 0.22 |
600688 | 上海石化 | 0.33 | 0.45 | 6.01 | 6.02 | 0.15 |
600398 | 海澜之家 | 0.36 | 0.42 | 11.23 | 11.25 | 0.14 |
600177 | 雅 戈 尔 | 0.35 | 0.69 | 14.46 | 14.48 | 0.13 |
603698 | 航天工程 | 0.61 | 2.28 | 29.79 | 29.81 | 0.08 |
600637 | 东方明珠 | 0.33 | 0.42 | 24.37 | 24.39 | 0.08 |
600260 | 凯乐科技 | 0.60 | 1.57 | 15.16 | 15.17 | 0.04 |
002658 | 雪 迪 龙 | 0.54 | 1.22 | 16.64 | 16.65 | 0.03 |
000738 | 中航动控 | 0.60 | 0.90 | 26.93 | 26.94 | 0.03 |
002690 | 美亚光电 | 0.46 | 1.26 | 21.73 | 21.73 | 0.02 |
[责任编辑:]