今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 1.85 | 421.61 | 0.05 | 亚泰国际 | 508.66 |
机械设备 | 1.57 | 562.19 | 9.41 | 南通锻压 | 756.78 |
交通运输 | 1.42 | 244.49 | 11.93 | 同益股份 | 265.55 |
传媒 | 1.22 | 311.34 | 2.48 | 深大通 | 447.23 |
钢铁 | 1.17 | 99.27 | -4.99 | 华菱钢铁 | 9.93 |
采掘 | 1.01 | 256.77 | 17.90 | 准油股份 | 1015.65 |
计算机 | 0.97 | 402.12 | 18.13 | 今天国际 | 265.17 |
建筑材料 | 0.97 | 155.35 | -6.73 | 四川双马 | 731.03 |
通信 | 0.75 | 190.76 | -5.26 | 路畅科技 | 347.41 |
国防军工 | 0.73 | 86.59 | 22.63 | 耐威科技 | 349.27 |
非银金融 | 0.58 | 615.32 | 7.95 | 国信证券 | 10.93 |
纺织服装 | 0.51 | 153.39 | 0.41 | 三夫户外 | 282.58 |
电气设备 | 0.49 | 282.96 | -1.19 | 良信电器 | 824.07 |
公用事业 | 0.38 | 201.49 | 10.18 | 粤电力A | 38.21 |
银行 | 0.28 | 165.47 | 8.93 | 常熟银行 | 6.66 |
农林牧渔 | 0.27 | 160.77 | -5.70 | 雏鹰农牧 | 39.04 |
汽车 | 0.19 | 224.62 | -2.03 | 浙江世宝 | 533.36 |
轻工制造 | 0.11 | 184.06 | -8.47 | 太阳纸业 | 28.07 |
商业贸易 | 0.04 | 173.40 | 6.97 | 海印股份 | 40.33 |
综合 | 0.04 | 110.39 | -20.69 | 天润数娱 | 1263.27 |
医药生物 | 0.01 | 347.65 | 5.05 | 溢多利 | 824.69 |
化工 | -0.04 | 551.78 | -17.01 | 振华股份 | -6.76 |
房地产 | -0.19 | 251.70 | -8.89 | 上海临港 | -3.11 |
电子 | -0.37 | 463.97 | 15.65 | 汇顶科技 | -10.00 |
休闲服务 | -0.50 | 45.61 | 0.34 | 大连圣亚 | -7.44 |
家用电器 | -0.56 | 86.89 | 10.00 | 朗迪集团 | -1.27 |
食品饮料 | -0.72 | 229.51 | 2.00 | 来伊份 | -7.55 |
有色金属 | -0.90 | 692.63 | -9.41 | 华钰矿业 | -9.99 |
[责任编辑:]