今日突破120日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002343 | 慈文传媒 | 8.25 | 5.19 | 43.73 | 46.44 | 6.19 |
600873 | 梅花生物 | 4.48 | 3.47 | 6.53 | 6.77 | 3.62 |
300221 | 银禧科技 | 5.17 | 4.81 | 21.82 | 22.58 | 3.47 |
600701 | *ST 工新 | 3.53 | 1.01 | 13.97 | 14.37 | 2.90 |
600729 | 重庆百货 | 2.67 | 1.65 | 24.44 | 25.03 | 2.40 |
300343 | 联创互联 | 2.79 | 3.75 | 23.06 | 23.54 | 2.09 |
002437 | 誉衡药业 | 2.92 | 1.20 | 8.63 | 8.81 | 2.05 |
000582 | 北部湾港 | 2.77 | 8.89 | 19.28 | 19.65 | 1.90 |
300245 | 天玑科技 | 2.22 | 7.08 | 20.79 | 21.17 | 1.81 |
002296 | 辉煌科技 | 2.41 | 1.55 | 17.12 | 17.42 | 1.74 |
300010 | 立 思 辰 | 1.75 | 2.07 | 19.52 | 19.82 | 1.55 |
002308 | 威创股份 | 2.67 | 1.21 | 16.29 | 16.54 | 1.55 |
600221 | 海南航空 | 1.83 | 1.38 | 3.28 | 3.33 | 1.53 |
002153 | 石基信息 | 2.22 | 1.46 | 25.38 | 25.77 | 1.53 |
000681 | 视觉中国 | 2.87 | 3.80 | 22.99 | 23.33 | 1.48 |
300059 | 东方财富 | 2.49 | 6.55 | 20.33 | 20.57 | 1.17 |
300269 | 联建光电 | 3.57 | 2.26 | 23.84 | 24.11 | 1.11 |
000766 | 通化金马 | 2.55 | 1.42 | 19.08 | 19.28 | 1.05 |
601997 | 贵阳银行 | 1.84 | 9.35 | 16.48 | 16.64 | 0.99 |
600482 | 中国动力 | 1.39 | 0.46 | 32.48 | 32.80 | 0.98 |
300474 | 景 嘉 微 | 10.00 | 19.84 | 66.07 | 66.69 | 0.93 |
000018 | 神州长城 | 9.25 | 13.43 | 10.89 | 10.98 | 0.80 |
600165 | 新日恒力 | 2.63 | 2.57 | 12.80 | 12.89 | 0.74 |
600029 | 南方航空 | 2.48 | 1.64 | 7.40 | 7.45 | 0.72 |
600718 | 东软集团 | 0.97 | 1.62 | 17.65 | 17.76 | 0.64 |
603026 | 石大胜华 | 1.48 | 4.70 | 44.31 | 44.58 | 0.62 |
300130 | 新 国 都 | 1.80 | 2.69 | 27.58 | 27.75 | 0.62 |
300261 | 雅本化学 | 0.60 | 0.45 | 11.67 | 11.72 | 0.40 |
002762 | 金发拉比 | 2.12 | 4.41 | 35.47 | 35.60 | 0.37 |
002432 | 九安医疗 | 0.90 | 1.22 | 17.88 | 17.94 | 0.36 |
002067 | 景兴纸业 | 2.70 | 5.53 | 7.58 | 7.60 | 0.33 |
000738 | 中航动控 | 0.82 | 0.72 | 26.93 | 27.00 | 0.25 |
600993 | 马 应 龙 | 0.64 | 1.13 | 20.50 | 20.55 | 0.24 |
002135 | 东南网架 | 1.01 | 2.08 | 7.99 | 8.01 | 0.23 |
002579 | 中京电子 | 0.49 | 3.07 | 14.27 | 14.30 | 0.22 |
002497 | 雅化集团 | 0.28 | 1.70 | 7.25 | 7.27 | 0.22 |
300463 | 迈克生物 | 0.64 | 1.60 | 26.60 | 26.66 | 0.21 |
002729 | 好 利 来 | 3.27 | 5.65 | 85.49 | 85.65 | 0.18 |
002553 | 南方轴承 | 1.64 | 1.50 | 13.59 | 13.61 | 0.17 |
600688 | 上海石化 | 0.33 | 0.34 | 6.01 | 6.02 | 0.15 |
002230 | 科大讯飞 | 0.90 | 1.06 | 30.08 | 30.12 | 0.13 |
300289 | 利 德 曼 | 0.73 | 0.78 | 13.87 | 13.89 | 0.11 |
600886 | 国投电力 | 0.30 | 0.75 | 6.66 | 6.67 | 0.11 |
000851 | 高鸿股份 | 0.76 | 2.70 | 13.32 | 13.33 | 0.09 |
600677 | 航天通信 | 1.11 | 2.20 | 19.06 | 19.07 | 0.08 |
600987 | 航民股份 | 1.05 | 1.32 | 12.48 | 12.49 | 0.05 |
002166 | 莱茵生物 | 0.52 | 1.96 | 11.49 | 11.50 | 0.05 |
600054 | 黄山旅游 | 2.14 | 5.21 | 16.66 | 16.67 | 0.05 |
600391 | 成发科技 | 0.68 | 1.06 | 38.69 | 38.70 | 0.04 |
[责任编辑:]